X45
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
11機種 / ¥51,150〜¥59,400 / トラウト
11機種の長さとルアー適合を揃え、釣り方に合わせて選び分けられるトラウトロッドシリーズ
ダイワのプレッソ AIR AGSは、全長165〜185cm、自重40〜52gの2ピース構成で、トラウトのルアー釣りを楽しむ人が候補を絞りやすいラインナップです。機種ごとにルアー適合が異なるため、使うルアーの重さを軸に選べます。価格帯は5万円台で、同門のシルバークリーク グラスプログレッシブが近い比較候補。さらに上位のシルバークリーク AK(アキアジ)やシルバークリーク Aurumも視野に入ります。近い予算のモデルと比べる際は、全11機種から全長や適合を選べる点が検討材料になります。
全11機種が現行ラインナップとして揃い、全長は165〜185cm、自重は40〜52gです。機種によって長さと自重が異なるため、まず希望のサイズ感を決めると候補を整理しやすくなります。ルアー適合も0.4〜3gから0.6〜7gまで幅があるので、普段使う重さと照らして選べます。
継数は全機種2本継ぎで、仕舞寸法は85・92・95cmです。購入時には全長だけでなく、収納後に手持ちのロッドケースや車内へ収まるかも確認できます。購入前に移動や保管の条件を決めておけば、全長と仕舞寸法の両方から機種の比較がしやすくなります。
価格帯はシルバークリーク グラスプログレッシブに近く、同門内で予算を比べるときの候補になります。シルバークリーク AK(アキアジ)とシルバークリーク Aurumは上位候補として挙げられているため、より上の価格帯まで比較するか、プレッソの機種展開を優先するかを整理できます。
プレッソ AIR AGSは、全11機種から長さ、ルアー適合、自重を比べ、自分の釣りに合わせて選べるトラウトロッドです。2ピースで仕舞寸法も複数あり、持ち運びの条件を含めて候補を絞れます。グラスプログレッシブと比べ、上位のAKやAurumも視野に入れる人に比較しやすいシリーズです。一方、価格帯は5万円台に達するため、予算を抑えたい人には負担となる可能性があります。
| 項目 | PRESSO AIR AGS 55L-S | PRESSO AIR AGS 55M-MT | PRESSO AIR AGS 510UL | PRESSO AIR AGS 510UL-E | PRESSO AIR AGS 510XUL | PRESSO AIR AGS 61L | PRESSO AIR AGS 61L-S | PRESSO AIR AGS 61LB | PRESSO AIR AGS 61ML | PRESSO AIR AGS 61ML-E | PRESSO AIR AGS 61ML-S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥53,350 | ¥59,400 | ¥52,250 | ¥52,250 | ¥52,250 | ¥53,350 | ¥51,150 | ¥53,350 | ¥53,350 | ¥53,350 | ¥54,450 |
| 実売価格(税込) | ¥42,841楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥47,563楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥42,000楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥43,817楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥42,118楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥42,841楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥36,860楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥40,970楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥42,841楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥45,342楽天・つりぐの岡林 楽天市場店 | ¥43,717楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 165cm | 165cm | 178cm | 178cm | 178cm | 185cm | 185cm | 185cm | 185cm | 185cm | 185cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 85 | 85 | 92 | 92 | 92 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 自重 | 41g | 46g | 42g | 40g | 41g | 44g | 44g | 52g | 45g | 43g | 45g |
| 先径 | 0.7/5.6 | 0.6/6.9 | 1.3/6.4 | 1.1/6.4 | 1.2/5.9 | 1.2/6.9 | 0.7/6.4 | 1.2/6.4 | 1.4/6.4 | 1.1/7.4 | 0.8/6.4 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 0.6~4 | 0.6~7 | 0.4~3 | 0.4~3 | 0.4~3 | 0.6~4 | 0.6~4 | 1.5~5 | 0.6~5 | 0.6~5 | 0.6~4 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 1.5~4 | 2~6 | 1.5~3 | 1~3 | 1.5~3 | 1.5~5 | 1.5~4 | 2~5 | 2~5 | 1.5~3 | 2~4 |
| ライン(PE) | 0.15~0.3 | 0.2~0.6 | 0.15~0.3 | - | 0.15~0.3 | 0.15~0.3 | 0.15~0.3 | 0.2~0.6 | 0.15~0.4 | - | 0.15~0.4 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) | カーボン(AGS) |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
軽量・高感度を実現するAGS(エアガイドシステム)はカーボンフレームを採用しており、チタンと比較して約3倍の剛性をもつカーボンの特性から、ラインを通して伝わるわずかな信号を吸収することなくダイレクトにブランクに伝える高感度を有する。
—ダイワ公式サイトより AGS 公式技術解説
SVFカーボンは、HVFより更にレジン量を減らすことで、より多くのカーボン繊維を密入し、軽さ・パワー・細身化を実現。
—ダイワ公式サイトより SVFカーボン 公式技術解説
メガトップは繊維と樹脂が均一に分散するカーボンソリッドであり、どの方向にも同様の曲がりを見せる。結果、通常のカーボンソリッドに比べて強度が飛躍的に向上。
—ダイワ公式サイトより MEGA TOP 公式技術解説
SMT同様の超弾性チタン合金穂先を穂先に取り付けたことで、チタン合金ならではの金属的な超高感度を得ることが可能になった。
—ダイワ公式サイトより メタルトップ 公式技術解説
ロッドの継部にバイアス構造のカーボンシートを採用することで、あたかもワンピースロッドのような歪みの少ない美しい曲がりを実現。
—ダイワ公式サイトより V-JOINT 公式技術解説
ゼロシートはストレスなく、心から釣りを楽しんでもらうことを目指したリールシートの新たな設計思想。
—ダイワ公式サイトより ZERO_SEAT 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。