X45フルシールド
ネジレを、最も発生しやすいブランクの先端から45°のカーボンバイアスクロスで最も効果の高い最外層から締め上げた構造がX45フルシールド。これにより、ネジレ剛性が飛躍的に向上。
—ダイワ公式サイトより X45フルシールド 公式技術解説
11機種 / ¥44,770〜¥55,550 / オフショアジギング
適合ルアー重量の幅広い選択肢を備えた、全11機種展開のオフショアジギングロッド。
アウトレイジ SJは現行シリーズで、適合ルアー重量は機種ごとに異なり、下限側は80〜150g、上限側では250〜800gまで設定されています。全長は165cmまたは185cm、継数は1、自重は105〜140gと差があり、数字を照らし合わせながら候補を絞れます。シリーズ内ではアウトレイジ LJとネオステージ DGの上位、アウトレイジ Jの下位に位置づけられます。オフショアジギング用の一本を検討し、ルアーの適合重量と本体仕様に合わせて全機種を比較したい人に向いたラインです。
全11機種がそろい、適合ルアー重量は機種により80〜150gから250〜800gまで設定されています。軽いルアーを扱う設定から重いものを想定した設定まで並ぶため、まず普段使う重量を決め、その条件に合う機種を比較できます。シリーズ内で適合重量が異なる点を確認すれば、釣行時の想定に合う候補を選べます。
全長は165〜185cm、自重は105〜140gと機種ごとに異なり、すべて継数1の仕様です。全長は165cmと185cmの二つがあり、長さも選択の目安になります。重量だけで決めず、使うルアーや釣り方、持ち運び時に希望する長さを照らし合わせると、自分の条件に合う機種を検討しやすくなります。
シリーズ内ではアウトレイジ LJとネオステージ DGが下位、アウトレイジ Jが上位とされ、SJはその間に位置づけられます。価格帯で選ぶ際は、この関係だけで決めず、適合ルアー重量や全長、自重もあわせて確認しましょう。機種展開と仕様の違いを見比べることで、予算と釣り方の両方から候補を整理できます。
アウトレイジ SJは、適合ルアー重量を軸に全11機種を比較でき、全長と自重も機種ごとに選べるオフショアジギングロッドです。1ピース仕様の長さを確認し、使うルアー重量に合うモデルを絞ってから、アウトレイジ LJ/Jや電動ジギングのネオステージ DGとの位置づけを見比べると候補を整理できます。ただし、1ピース仕様のため、仕舞寸法を抑えたい人には携行性が課題になります。
| 項目 | OUTRAGE SJ 55B-2 TG | OUTRAGE SJ 55B-3 TG | OUTRAGE SJ 55B-4 TG | OUTRAGE SJ 61B-0 | OUTRAGE SJ 61B-00 | OUTRAGE SJ 61B-1 | OUTRAGE SJ 61B-2 | OUTRAGE SJ 61B-3 | OUTRAGE SJ 61B-4 | OUTRAGE SJ 61B-5 | OUTRAGE SJ 61B-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥54,450 | ¥55,000 | ¥55,550 | ¥45,100 | ¥44,770 | ¥45,430 | ¥45,760 | ¥46,090 | ¥46,420 | ¥46,750 | ¥47,080 |
| 実売価格(税込) | ¥35,490楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥41,426楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥36,100楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥34,489楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥34,370楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥31,800楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥35,052楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥35,281楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥35,397楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥35,736楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥35,963楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト |
| カテゴリー | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング | オフショアジギング |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 165cm | 165cm | 165cm | 185cm | 185cm | 185cm | 185cm | 185cm | 185cm | 185cm | 185cm |
| 継数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 165 | 165 | 165 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 自重 | 127g | 137g | 140g | 107g | 105g | 109g | 112g | 114g | 118g | 127g | 135g |
| 先径 | 2.0/7.0 | 2.3/7.5 | 2.3/7.5 | 1.6/7.5 | 1.6/7.0 | 1.8/7.5 | 1.8/8.0 | 1.8/8.5 | 1.8/9.0 | 2.2/9.5 | 2.3/10.0 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 150~300 | 200~400 | 250~500 | 100~180 | 80~150 | 120~210 | 150~250 | 180~330 | 200~350 | 230~500 | 250~800 |
| ジグ重量 | 150~300 | 200~400 | 250~500 | 100~180 | 80~150 | 120~210 | 150~250 | 180~330 | 200~350 | 230~500 | 250~800 |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | MAX2.0 | MAX3.0 | MAX3.0 | MAX1.5 | MAX1.2 | MAX1.5 | MAX2.0 | MAX3.0 | MAX3.0 | MAX4.0 | MAX4.0 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 99 | 99 | 99 | 95 | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
ネジレを、最も発生しやすいブランクの先端から45°のカーボンバイアスクロスで最も効果の高い最外層から締め上げた構造がX45フルシールド。これにより、ネジレ剛性が飛躍的に向上。
—ダイワ公式サイトより X45フルシールド 公式技術解説
レジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」は粘りや強度を重視したロッドに最適な素材となっており、東レ(株)ナノアロイテクノロジーをダイワ独自の製法で組み合わせることでさらなる高強度化・軽量化を可能とする。
—ダイワ公式サイトより HVF NANOPLUS 公式技術解説
メガトップは繊維と樹脂が均一に分散するカーボンソリッドであり、どの方向にも同様の曲がりを見せる。結果、通常のカーボンソリッドに比べて強度が飛躍的に向上。
—ダイワ公式サイトより MEGA TOP 公式技術解説
ゼロシートはストレスなく、心から釣りを楽しんでもらうことを目指したリールシートの新たな設計思想。
—ダイワ公式サイトより ZERO_SEAT 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。