X45
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
12機種 / ¥42,900〜¥49,500 / トラウト
全12機種から長さと適合を選び、釣り場ごとの違いに応えるトラウトルアーのスタンダードロッド。
ダイワのシルバークリークシリーズに属する現行トラウトロッドです。長さやルアー・ラインの適合、継数が異なる12機種から、使うルアーと移動・収納条件を軸に候補を比べられます。ロッドタイプが未記載の機種もあるため、購入時は商品ごとの表示を確認してください。同門比較ではシルバークリーク レイクジギングが上位、ピュアリスト AKとロッホモア フライコンボが下位で、トラッドはその間の価格帯。幅広い選択肢を価格と機種別の適合から検討したい読者の候補です。
全12機種の全長は137〜231cm、自重は68〜115g。短尺から長尺まで同じシリーズ内で比べられるため、釣り場で欲しい取り回しやリーチを基準に候補を探せます。長さだけでなく自重も確認すると、手持ちのタックルとの組み合わせを考えやすくなります。
比較対象では、シルバークリーク レイクジギングが上位、ピュアリスト AKとロッホモア フライコンボが下位に位置します。トラッドはその間の価格帯にあり、機種の幅や適合の違いが必要かを照らすことで、購入前に予算に合うシリーズか判断する目安になります。
継数は2本と4本があり、仕舞寸法は40〜119cm。ルアー適合は1〜5g、1.5〜7g、2〜10g、4〜18gの範囲で設定され、ライン適合も機種ごとに異なります。持ち運びを優先するなら継数と仕舞寸法、手持ちの道具から選ぶなら適合欄を確認してください。
全12機種の長さや適合、継数を比べて選べるシルバークリークの標準トラウトロッドです。上位のシルバークリーク レイクジギング、下位のピュアリスト AKやロッホモア フライコンボと価格帯を見比べ、釣り場や携行条件に合う機種を選びましょう。機種の幅が広いぶん、購入前に各機種の仕様を比べず決めると用途に合わない可能性があります。
| 項目 | Silver Creek Trad 46ULB | Silver Creek Trad 46ULB-4 | Silver Creek Trad 48UL | Silver Creek Trad 48UL-4 | Silver Creek Trad 48XULB | Silver Creek Trad 410L | Silver Creek Trad 410XUL | Silver Creek Trad 51LB | Silver Creek Trad 53UL | Silver Creek Trad 56L | Silver Creek Trad 61L | Silver Creek Trad 77ML |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | |||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥42,900 | ¥45,100 | ¥42,900 | ¥45,100 | ¥42,900 | ¥44,000 | ¥42,900 | ¥44,000 | ¥44,000 | ¥45,100 | ¥45,100 | ¥49,500 |
| 実売価格(税込) | ¥30,000楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥35,646(売り切れ)楽天・dn e-shop | ¥31,500楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥31,500楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥29,200楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥30,800楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥30,030(売り切れ)楽天・つりぐの岡林 楽天市場店 | ¥30,800楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥30,800楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥31,500楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | - | ¥39,210楽天・dn e-shop |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 137cm | 137cm | 142cm | 142cm | 142cm | 147cm | 147cm | 155cm | 160cm | 168cm | 185cm | 231cm |
| 継数 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | センターカット | 4ピース | センターカット | 4ピース | センターカット | センターカット | センターカット | センターカット | センターカット | センターカット | センターカット | センターカット |
| 仕舞寸法 | 71 | 40 | 74 | 40 | 74 | 76 | 76 | 80 | 83 | 87 | 95 | 119 |
| 自重 | 69g | 70g | 68g | 75g | 70g | 71g | 73g | 72g | 72g | 81g | 87g | 115g |
| 先径 | 1.6/6.4 | 1.6/6.4 | 1.3/7.4 | 1.3/7.4 | 1.5/5.9 | 1.3/7.9 | 1.4/6.4 | 1.6/7.1 | 1.3/7.4 | 1.4/8.5 | 1.3/8.9 | 1.6/9.9 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 1.5-7 | 1.5-7 | 1.5-7 | 1.5-7 | 1-5 | 2-10 | 1-5 | 2-10 | 1.5-7 | 2-10 | 2-10 | 4-18 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 3-6 | 3-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 3-6 | 1.5-5 | 3-8 | 2-6 | 3-8 | 3-6 | 4-14 |
| ライン(PE) | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.2-0.6 | 0.3-0.8 | 0.3-0.6 | 0.3-0.8 | 0.3-0.8 | 0.4-1.0 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 91 | 90 | 88 | 94 | 75 | 91 | 82 | 88 | 86 | 85 | 95 | 92 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
レジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」は粘りや強度を重視したロッドに最適な素材となっており、東レ(株)ナノアロイテクノロジーをダイワ独自の製法で組み合わせることでさらなる高強度化・軽量化を可能とする。
—ダイワ公式サイトより HVF NANOPLUS 公式技術解説
ロッドの継部にバイアス構造のカーボンシートを採用することで、あたかもワンピースロッドのような歪みの少ない美しい曲がりを実現。
—ダイワ公式サイトより V-JOINT 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。