X45
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
25機種 / ¥13,310〜¥15,180 / バス
軽量ルアーから重めの設定まで選択肢が広がる、機種展開を重視したバスロッドシリーズ。
全25機種をそろえるタトゥーラ XTは、全長や自重、適合ルアーの違いから釣り方に合わせて候補を選べるダイワの現行モデルです。公式の製品説明でも、日本のフィールドを想定し、岸からボートまでをカバーする幅広いラインアップが示されています。シリーズ内では手の届きやすい価格帯にあり、上位候補としてブレイゾン モバイル、モバイルパック、ブレイゾンも比較対象になります。一本に絞る前に、使うルアーや持ち運び方に合う規格を整理したい人に向いています。
25機種の展開があり、適合ルアーは機種間で0.45〜113gの設定にまたがります。軽いルアーを扱うモデルから重いルアー向けまで幅があるため、普段使うルアーを基準に候補を比較できます。公式の説明も岸釣りからボートまでを視野に入れた構成を掲げています。
全長は188〜221cm、自重は80〜135gと機種ごとに幅があります。取り回しを優先するか、長さを生かした釣りを重視するかで候補が変わるため、型番だけで決めず、全長と自重を適合ルアーと合わせて確認するのが選び方の基本です。継数は2で、移動時の仕舞寸法も機種ごとに異なります。
手に取りやすい価格帯で機種数も確保されているため、購入予算を守りながら釣り方に近い一本を探せます。比較対象のブレイゾン モバイル、モバイルパック、ブレイゾンは同門の上位候補。価格だけで決めず、必要な適合範囲や長さを見比べると選択理由が明確になります。
タトゥーラ XTは、幅広い機種展開と価格帯を手掛かりに、バス釣りの用途に合わせて規格を選びたい人にとって比較しやすいシリーズです。全長・自重・適合ルアーの違いを照らし合わせ、使う場面から候補を絞るのが納得につながります。一方、価格を優先しても機種ごとの用途差は残るため、必要な規格を確認せずに決めると選択が合わないことがあります。
| 項目 | TATULA XT 621ULXS | TATULA XT 622ULXS | TATULA XT 641LFS | TATULA XT 642LFS | TATULA XT 642ULXS-ST | TATULA XT 651LFB | TATULA XT 652LFB | TATULA XT 661MLRB | TATULA XT 662MFB | TATULA XT 662MLRB | TATULA XT 662MRB-G | TATULA XT 672MHFB | TATULA XT 681MLFS | TATULA XT 682LFS | TATULA XT 682MHRS | TATULA XT 682MLFS | TATULA XT 6101MHRB | TATULA XT 6101MRB | TATULA XT 6102HFB | TATULA XT 6102MHRB | TATULA XT 6102MRB | TATULA XT 6111HSB | TATULA XT 6112HSB | TATULA XT 732HFB | TATULA XT 732MHFB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥13,530 | ¥13,530 | ¥13,860 | ¥13,860 | ¥14,080 | ¥13,310 | ¥13,310 | ¥13,310 | ¥13,530 | ¥13,310 | ¥13,860 | ¥14,080 | ¥14,630 | ¥14,080 | ¥14,960 | ¥14,630 | ¥14,080 | ¥13,860 | ¥14,960 | ¥14,080 | ¥13,860 | ¥15,180 | ¥15,180 | ¥15,180 | ¥14,960 |
| 実売価格(税込) | ¥13,590楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,763楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥13,896楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥11,012楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,850楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥13,494楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥11,198楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥13,370楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥11,343楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥11,198楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥11,558楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥11,666楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥14,401楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥16,808(売り切れ)楽天・TalesStore 楽天市場店 | ¥11,696楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,819楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥14,040楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,090楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥12,242楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥11,702楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥12,671楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥14,761楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥12,423楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥12,264楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥10,400楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト |
| カテゴリー | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 188cm | 188cm | 193cm | 193cm | 193cm | 196cm | 196cm | 198cm | 198cm | 198cm | 198cm | 201cm | 203cm | 203cm | 203cm | 203cm | 208cm | 208cm | 208cm | 208cm | 208cm | 211cm | 211cm | 221cm | 221cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | グリップジョイント | センターカット | グリップジョイント | センターカット | センターカット | グリップジョイント | センターカット | グリップジョイント | センターカット | センターカット | センターカット | センターカット | グリップジョイント | センターカット | センターカット | センターカット | グリップジョイント | グリップジョイント | センターカット | センターカット | センターカット | グリップジョイント | センターカット | センターカット | センターカット |
| 仕舞寸法 | 166 | 98 | 171 | 100 | 100 | 169 | 102 | 171 | 103 | 103 | 103 | 105 | 180 | 105 | 105 | 105 | 179 | 179 | 108 | 108 | 108 | 181 | 110 | 115 | 115 |
| 自重 | 80g | 80g | 96g | 87g | 80g | 96g | 100g | 105g | 113g | 105g | 118g | 120g | 105g | 89g | 117g | 93g | 120g | 115g | 129g | 126g | 118g | 126g | 133g | 135g | 131g |
| 先径 | 1.3/9.9 | 1.3/9.4 | 1.4/10.9 | 1.4/9.4 | 0.8/9.4 | 1.5/10.4 | 1.5/9.4 | 1.6/11.4 | 1.8/11.4 | 1.6/10.4 | 2.0/12.4 | 1.9/12.4 | 1.4/11.4 | 1.4/9.4 | 2.0/12.4 | 1.4/10.4 | 2.0/12.9 | 1.8/12.4 | 2.0/13.4 | 2.0/12.4 | 1.8/11.4 | 1.8/14.9 | 1.8/13.4 | 2.0/13.4 | 2.0/12.4 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 0.45-3.5 | 0.45-3.5 | 0.9-7 | 0.9-7 | 0.45-3.5 | 1.8-11 | 1.8-11 | 3.5-14 | 5-21 | 3.5-14 | 5-21 | 7-28 | 1.8-11 | 0.9-7 | 3.5-21 | 1.8-11 | 7-28 | 5-21 | 11-42 | 7-28 | 5-21 | 11-113 | 11-113 | 11-42 | 7-28 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 1.5-4 | 1.5-4 | 2.5-6 | 2.5-6 | 1.5-4 | 5-12 | 5-12 | 6-14 | 8-16 | 6-14 | 8-16 | 10-20 | 4-8 | 2.5-6 | 8-20 | 4-8 | 10-20 | 8-16 | 12-25 | 10-20 | 8-16 | 14-30 | 14-30 | 12-25 | 10-20 |
| ライン(PE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | MAX #5 | - | - | 0.8-2.0 | - | - | - | - | - | - | MAX #5 | MAX #5 | - | - |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 87 | 87 | 87 | 91 | 92 | 87 | 91 | 85 | 92 | 91 | 60 | 93 | 87 | 92 | 90 | 92 | 90 | 88 | 92 | 92 | 92 | 90 | 93 | 92 | 93 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング | Oリング |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
贅肉とも言えるレジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」はより筋肉質でパワフル。粘りや強度を重視した竿に最適な素材となっている。
—ダイワ公式サイトより HVFカーボン 公式技術解説
ブランクのバットセクション最外層をカーボンテープでX状に締め上げることで、ロッド操作時のパワーロスにつながるネジレを抑制する強化構造。
—ダイワ公式サイトより BRAIDING X 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。