X45
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
14機種 / ¥27,500〜¥36,850 / トラウト
携行性と機種展開の幅を備え、渓流の釣り場に合わせて選べるダイワのトラウトロッド。
全14機種はすべてマルチピースまたはテレスコピックで、移動手段や釣り場までの距離を意識する人にも候補となります。全長や自重、適合は機種によって異なり、釣り場に求める長さや携行方法から候補を絞れます。短い全長を重視するか、長さを生かすかも選ぶ目安です。価格帯ではプレッソ MXより下、ピュアリストやイプリミより上の位置づけ。シリーズ名だけで決めず、使う場所と携行方法、適合ルアーを照らし合わせたい人に有力な候補です。
全14機種で全長は127〜224cm、継数は3・4・5本と幅があります。移動距離や釣り場の規模に合わせて、取り回しを優先する機種から長さを重視する機種まで選び分けられる幅があります。機種名にはUL、L、MLの表記があるものの、記号だけで判断せず、適合ルアーと合わせて候補を絞るとよいでしょう。
自重は機種により69〜115gで、適合ルアーは1.5〜18gの範囲に設定されています。ラインの適合も機種ごとに異なるため、軽さだけで決めず、使うルアーの重さや想定ラインが対象モデルの範囲に入るかを先に確認するのが大切です。手持ちの道具と組み合わせる際は、シリーズ一括ではなく機種別のスペック表を見比べてください。
ダイワ内ではプレッソ MXより下、ピュアリストやイプリミより上の価格帯です。下位シリーズからの買い替えでは、上がる予算に見合う機種かを全長や適合と合わせて比較できます。14機種から選べるため、価格だけで決めず、使う釣り場とルアーに合う条件を満たすかも確認したいところです。
ワイズストリームは、携行しやすい設計と全14機種の幅を軸に、トラウトロッドを釣り場や道具に合わせて選びたい人に合うシリーズです。全長・自重・継数・適合は機種ごとに異なるため、数字を一括で見ず候補ごとに確認することが大切。一方、予算を抑えることを優先する人には、価格帯が下のピュアリストやイプリミも比較対象になります。
| 項目 | ワイズストリーム 42ULB-3・Q | ワイズストリーム 43UL-3・Q | ワイズストリーム 46TUL・Q | ワイズストリーム 46ULB-3・Q | ワイズストリーム 48UL-3・Q | ワイズストリーム 410L-3・Q | ワイズストリーム 50TL・Q | ワイズストリーム 50TUL・Q | ワイズストリーム 50TULB・Q | ワイズストリーム 53L-3・Q | ワイズストリーム 53LB-3・Q | ワイズストリーム 56L-3・Q | ワイズストリーム 56TL・Q | ワイズストリーム 74ML-5・Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥27,500 | ¥28,050 | ¥28,600 | ¥28,050 | ¥28,050 | ¥29,150 | ¥29,700 | ¥28,600 | ¥28,600 | ¥29,150 | ¥29,150 | ¥29,700 | ¥30,250 | ¥36,850 |
| 実売価格(税込) | ¥20,026楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥20,823楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥20,020(売り切れ)楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥21,431楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥23,576楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥21,583楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥21,963楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥20,020(売り切れ)楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥20,020楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥22,244楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥17,490楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥21,623楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥21,175楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥26,895楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 127cm | 130cm | 137cm | 137cm | 142cm | 147cm | 152cm | 152cm | 152cm | 160cm | 160cm | 168cm | 168cm | 224cm |
| 継数 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 47 | 48 | 41 | 50 | 52 | 53 | 46 | 45 | 45 | 58 | 58 | 61 | 41 | 51 |
| 自重 | 69g | 75g | 74g | 70g | 75g | 79g | 80g | 78g | 73g | 81g | 74g | 88g | 81g | 115g |
| 先径 | 1.4/5.9 | 1.2/5.8 | 1.2/7.9 | 1.4/5.9 | 1.2/6.4 | 1.2/7.4 | 1.3/8.6 | 1.2/8.4 | 1.2/7.9 | 1.3/7.4 | 1.4/6.9 | 1.4/8.4 | 1.3/9.9 | 1.8/10.4 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 1.5~7 | 1.5~7 | 1.5~7 | 1.5~7 | 1.5~7 | 2~9 | 2~9 | 1.5~7 | 1.5~7 | 2~9 | 2~9 | 2~9 | 2~9 | 4~18 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 3~6 | 3~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 2~6 | 4~14 |
| ライン(PE) | 0.3~0.8 | 0.3~0.6 | 0.3~0.6 | 0.3~0.8 | 0.3~0.6 | 0.3~0.8 | 0.3~0.8 | 0.3~0.6 | 0.3~0.8 | 0.3~0.8 | 0.3~0.8 | 0.3~0.8 | 0.3~0.8 | 0.4~1.0 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 90 | 87 | 90 | 95 | 92 | 92 | 87 | 89 | 87 | 99 | 93 | 97 | 91 | 91 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。