AIR SENSOR SEAT
カーボンファイバーの入ったエアセンサーシートにより、軽量化・高強度・高感度を実現。ロッドの用途に応じて専用設計がなされており、汎用リールシートでは体験できない操作性をもたらす。
—ダイワ公式サイトより AIR SENSOR SEAT 公式技術解説
9機種 / ¥32,450〜¥40,700 / サーフ・フラット
遠投性と操作性に軸を置く、全9機種から選べるサーフのスタンダードロッド。
ダイワのオーバーゼアはサーフ・フラット向けの現行シリーズで、同門では26 オーバーゼア SXとオーバーゼア EXが上位に位置します。長さ、自重、ルアー適合の異なる9機種から、使うルアーに合わせて選択肢を絞れます。2本継ぎが中心ですが、4本継ぎの機種も含み、短い仕舞寸法を優先する選択も可能で、移動方法に合わせた検討もできます。価格帯からサーフ用を探し、上位シリーズとの比較や移動時の携行性まで含めて選びたい読者に向けたシリーズです。
全9機種は全長297〜338cm、自重162〜190gと幅があり、長さと重さを見ながら候補を整理できます。ルアー適合も7〜45g、10〜45g、10〜60gの設定があるため、普段使うルアーの重さを先に定め、対応する機種を照合すると仕様選びが具体的になります。
9機種のうち2本継ぎは7機種、4本継ぎは2機種。4本継ぎの仕舞寸法は88cmと89cmで、車内や自宅での置き場所、釣り場までの移動を考える際に具体的な目安になります。携行性を重視する場合は、全長やルアー適合も合わせて比べると候補を選びやすくなります。
オーバーゼアは、同門上位の26 オーバーゼア SX、オーバーゼア EXと比較しながら検討できます。上位機種も候補にある読者は、必要な全長やルアー適合、自重を整理して比べると、この価格帯で何を優先するかが見え、釣り方に合う仕様を選びやすくなります。
オーバーゼアは、サーフ・フラット用ロッドを全9機種から長さ、重さ、ルアー適合で選べるスタンダードシリーズです。上位の26 オーバーゼア SXやオーバーゼア EX、価格帯の近いリバティーフォース AKと比べる際も、使うルアーと必要な携行性を先に整理すると候補を絞れます。ただし4本継ぎは2機種のみなので、携行性を優先する人は仕様の確認が欠かせません。
| 項目 | OVER THERE 99ML/M・K | OVER THERE 911M/MH・K | OVER THERE 103ML/M・K | OVER THERE 106M・K | OVER THERE 109ML/M-4・K | OVER THERE 109ML/M・K | OVER THERE 1010M/MH-4・K | OVER THERE 1010M/MH・K | OVER THERE 111M・K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥32,450 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,550 | ¥39,600 | ¥33,550 | ¥40,700 | ¥34,100 | ¥34,320 |
| 実売価格(税込) | ¥24,836楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,933楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,499楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥26,136楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥31,242楽天・KANADE STORE楽天市場店 | ¥23,390楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥32,349楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥26,278楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥26,107楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カテゴリー | サーフ・フラット | サーフ・フラット | サーフ・フラット | サーフ・フラット | サーフ・フラット | サーフ・フラット | サーフ・フラット | サーフ・フラット | サーフ・フラット |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 297cm | 302cm | 312cm | 320cm | 328cm | 328cm | 330cm | 330cm | 338cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 153 | 155 | 160 | 164 | 88 | 168 | 89 | 169 | 173 |
| 自重 | 162g | 171g | 167g | 177g | 187g | 175g | 190g | 185g | 185g |
| 先径 | 1.6/15.4 | 1.8/16.9 | 1.8/15.4 | 2.1/15.4 | 1.8/15.4 | 1.8/15.4 | 2.2/16.9 | 2.2/16.9 | 2.1/16.9 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 7-45 | 10-60 | 7-45 | 10-45 | 7-45 | 7-45 | 10-60 | 10-60 | 10-45 |
| ジグ重量 | 7-50 | 10-65 | 7-50 | 10-50 | 7-50 | 7-50 | 10-65 | 10-65 | 10-50 |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 0.8-2.0 | 1.0-2.5 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 0.8-2.0 | 1.0-2.5 | 1.0-2.5 | 0.8-2.0 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 97 | 98 | 97 | 94 | 99 | 97 | 99 | 97 | 97 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC | トップSiC |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。