商品概要
釣り場に合わせて長さと硬さを選べる、全10機種を幅広くそろえたダイワ汎用ロッド。
特徴
公式ページが紹介する波路は、小物釣り向けに硬調と超硬を展開するシリーズです。全長は361〜799cm、自重は75〜330gにわたり、釣り場で必要な長さを決めたうえで、重さや硬さを比べられます。継数は4〜8本、仕舞寸法は98・111・116cmと機種ごとに異なるため、移動時の収まりも選択の基準になります。メーカー希望小売価格はオープン価格です。同門で価格帯が近いフリーギア、スカイハイ、クロスビート SWも比較候補にし、販売店の表示で価格を確かめながら選べます。まず必要な長さと硬調・超硬のどちらを選ぶかを整理し、各機種の仕様と販売条件を照らし合わせると、自分の釣りに合う候補を見つけやすくなります。
こんな人におすすめ
- 全長の選択肢を重視し、釣り場に合わせて選びたい人
- 硬調・超硬の機種展開から候補を比べたい人
- 自重や継数も確認して持ち運びを考えたい人
- 価格は店頭で確認し、近い価格帯の同門ロッドと比べたい人
注目したい3つのポイント
① 長さを軸に候補を選ぶ
硬調35は全長361cm、硬調80は799cm。短い機種から長い機種まで揃うため、釣り場で必要な長さを先に決めて候補を絞れます。長さが決まったら、自重も合わせて確認すると、携行や操作の負担を考えながら機種同士を比べられます。選ぶ際は表記だけでなく、実際の全長と自重を確認しましょう。
② 硬調と超硬の選択肢
硬調35・40・45・50・60・70・80に加え、超硬50・60・70があり、長さだけでなく硬さの区分からも候補を選べます。硬調と超硬は50・60・70で同じ数字の機種が揃いますが、全長・自重は一致しません。適合欄ではルアー、キャストウェイト、ラインが「-」表記です。
③ 実売価格も比較する
メーカー希望小売価格は全機種オープン価格のため、希望価格から序列を判断できません。価格帯が近い候補として挙がるフリーギア、スカイハイ、クロスビート SWと比べる際は、販売店ごとの実売表示を確認し、価格と全長・自重の条件を並べて検討しましょう。
まとめ
波路は、硬調・超硬と幅広い長さから選べるため、小物釣り向けの汎用ロッドを釣り場に合わせて探す人に候補となるシリーズです。全長と自重を確認し、継数や仕舞寸法も移動手段に合わせて見比べましょう。一方、希望小売価格はオープン価格で、販売価格は公開情報から決められないため、購入前に販売店の実売表示を確認する必要があります。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全10機種)
| 項目 | 波路 硬調35 | 波路 硬調40 | 波路 硬調45 | 波路 超硬50 | 波路 硬調50 | 波路 超硬60 | 波路 硬調60 | 波路 硬調70 | 波路 超硬70 | 波路 硬調80 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 実売価格(税込) | ¥6,780(売り切れ)楽天・つり具のブンブン 楽天市場店 | ¥5,890(売り切れ)楽天・バイクマン 楽天市場店 | ¥7,150楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥11,090楽天・ケーズショップ | ¥7,837楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥9,075(売り切れ)楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥8,525楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥12,048楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥11,687楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥11,110楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カテゴリー | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 361cm | 398cm | 449cm | 495cm | 499cm | 599cm | 600cm | 700cm | 702cm | 799cm |
| 継数 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 98 | 111 | 98 | 116 | 111 | 116 | 111 | 111 | 116 | 111 |
| 自重 | 75g | 85g | 110g | 160g | 125g | 235g | 180g | 240g | 315g | 330g |
| 先径 | 0.8/20.8 | 0.8/20.8 | 0.8/20.8 | 2.1/23.8 | 0.8/21.8 | 2.1/25.5 | 0.8/23.8 | 0.8/25.3 | 2.1/25.5 | 0.8/25.6 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 89 | 89 | 90 | 91 | 90 | 92 | 90 | 91 | 92 | 91 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。