X45
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
15機種 / ¥43,670〜¥46,200 / タイラバ
釣り方の異なる15機種から選べる、紅牙シリーズの中核を担うタイラバロッド。
紅牙 MXは「乗せ」「掛け」「電動」「キャスティング」「タイジグ」など、釣法ごとに機種を選べる展開です。真鯛を狙うタイラバでも、巻き中心か、掛けやキャストを交えるかで選ぶタイプは変わります。全長は173〜211cm、自重は87〜128gで、いずれも2本継ぎ。適合ルアー重量やラインは機種で異なるため、釣行条件と照らして候補を絞りましょう。価格帯は紅牙/紅牙 Xより上、紅牙AIRより手前にあり、同門で価格と機種数を見比べながら選びたい人が検討しやすいシリーズです。
モデル名には、乗せのN、掛けのK、電動のD、キャスティングのC、タイジグのTJが用意されています。タイラバの基本となる巻き中心の釣りに加え、キャストや掛けを交える釣りも視野に入れられます。釣行スタイルを先に定め、該当するタイプの中から適合ウェイトや長さを照らせば、15機種の幅を選びやすさにつなげられます。
紅牙 MXは紅牙/紅牙 Xより上位、紅牙AIRよりは手前に位置する価格帯です。同門の買い替えや最初の一本を比べる際、下位シリーズの候補と上位シリーズの候補を並べることで、予算と求める機種構成のバランスを考えられます。価格だけで決めず、必要な釣法のモデルがあるかも合わせて確認しましょう。
全長173〜211cm、自重87〜128gで機種により差があり、継数は2です。長さや重さの好みを先に整理し、適合ルアー重量やラインも照らし合わせると候補を絞れます。適合値は機種別に異なるため、購入前に検討中の機種の仕様を個別に確認してください。
紅牙 MXは、タイラバの釣法に合わせて全15機種から選べるシリーズです。全長・自重に加えて適合ルアー重量やラインを確認し、乗せ、掛け、キャストなど自分の釣り方に合うモデルを比較できます。紅牙/紅牙 Xと紅牙AIRのあいだの価格帯も、同門から選ぶ際の判断材料になります。一方、選択肢が多いため、釣法や適合条件を決めずに選ぶと候補を絞りにくく、機種ごとの仕様確認が欠かせません。
| 項目 | 紅牙MX TYPE-N58HB-MT・W | 紅牙MX TYPE-N510MB TG・W | 紅牙MX TYPE-C 62MHS-S・W | 紅牙MX TYPE-K 64XHB-METAL・W | 紅牙MX TYPE-C 65MS THRILL GAME・W | 紅牙MX TYPE-K 65HB-METAL・W | 紅牙MX TYPE-D68MHB TG・W | 紅牙MX TYPE-N 68XHB-METAL・W | 紅牙MX TYPE-N 69HB-METAL・W | 紅牙MX TYPE-N 69MHB THRILL GAME・W | 紅牙MX TYPE-D 610HB THRILL GAME・W | 紅牙MX TYPE-N 610MB THRILL GAME・W | 紅牙MX TYPE-N 610MHB-METAL・W | 紅牙MX TYPE-TJ 610HS・W | 紅牙MX TYPE-N 611MLB THRILL GAME・W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥43,670 | ¥44,660 | ¥43,670 | ¥44,330 | ¥44,990 | ¥44,000 | ¥45,870 | ¥44,330 | ¥44,000 | ¥45,320 | ¥46,200 | ¥44,990 | ¥43,670 | ¥44,000 | ¥44,660 |
| 実売価格(税込) | ¥32,580楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥33,262楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥30,500楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥34,598(売り切れ)楽天・バイクマン 楽天市場店 | ¥35,113(売り切れ)楽天・バイクマン 楽天市場店 | ¥31,900(売り切れ)楽天・釣り具のまるきん 楽天市場店 | ¥34,099楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥34,598(売り切れ)楽天・バイクマン 楽天市場店 | ¥34,340(売り切れ)楽天・バイクマン 楽天市場店 | ¥32,824(売り切れ)楽天・釣り具のまるきん 楽天市場店 | ¥36,058(売り切れ)楽天・バイクマン 楽天市場店 | ¥35,113(売り切れ)楽天・バイクマン 楽天市場店 | ¥34,083(売り切れ)楽天・バイクマン 楽天市場店 | ¥30,800楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥34,855(売り切れ)楽天・バイクマン 楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | ベイト |
| カテゴリー | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ | タイラバ |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 173cm | 178cm | 188cm | 193cm | 196cm | 196cm | 203cm | 203cm | 206cm | 206cm | 208cm | 208cm | 208cm | 208cm | 211cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 110 | 115 | 98 | 117 | 130 | 119 | 125 | 123 | 127 | 132 | 127 | 135 | 130 | 108 | 138 |
| 自重 | 87g | 94g | 91g | 96g | 105g | 92g | 122g | 93g | 92g | 107g | 128g | 103g | 92g | 99g | 100g |
| 先径 | 0.8/8.2 | 1.1/7.9 | 0.8/9.4 | 0.7/9.9 | 1.1/8.4 | 0.7/9.9 | 1.1/8.9 | 0.8/9.9 | 0.8/9.9 | 1.1/8.6 | 1.1/9.4 | 1.1/8.2 | 0.8/8.9 | 1.6/9.9 | 1.1/7.9 |
| テーパー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | 45~200 | 40~250 | 20~65 | 60~150 | 20~65 | 40~120 | 60~300 | 60~300 | 45~200 | 60~300 | 60~350 | 40~250 | 40~150 | 40~120 | 30~200 |
| ジグ重量 | 45~200 | 40~250 | 20~65 | 60~150 | 20~65 | 40~120 | 60~300 | 60~300 | 45~200 | 60~300 | 60~350 | 40~250 | 40~150 | 40~120 | 30~200 |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | 0.6~1.5 | 0.5~1.5 | 0.6~1.2 | 0.8~1.5 | 0.6~1.2 | 0.8~1.5 | 0.5~1.5 | 0.8~1.5 | 0.6~1.5 | 0.5~1.5 | 0.6~1.5 | 0.5~1.5 | 0.5~1.2 | 0.8~1.5 | 0.5~1.2 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 73 | 75 | 96 | 98 | 81 | 96 | 76 | 92 | 93 | 78 | 82 | 78 | 93 | 97 | 81 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
キャスティング、アクション、フッキング、ファイトなどの動作の中で発生するネジレを防ぐため、従来構造に加え「45°」のバイアスクロスを巻くことが最適であるとの結論に至った。X45の搭載により、ネジレを防止し、パワー・操作性・感度の飛躍的な向上を実現した。
—ダイワ公式サイトより X45 公式技術解説
カーボンファイバーの入ったエアセンサーシートにより、軽量化・高強度・高感度を実現。ロッドの用途に応じて専用設計がなされており、汎用リールシートでは体験できない操作性をもたらす。
—ダイワ公式サイトより AIR SENSOR SEAT 公式技術解説
レジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」は粘りや強度を重視したロッドに最適な素材となっており、東レ(株)ナノアロイテクノロジーをダイワ独自の製法で組み合わせることでさらなる高強度化・軽量化を可能とする。
—ダイワ公式サイトより HVF NANOPLUS 公式技術解説
メガトップは繊維と樹脂が均一に分散するカーボンソリッドであり、どの方向にも同様の曲がりを見せる。結果、通常のカーボンソリッドに比べて強度が飛躍的に向上。
—ダイワ公式サイトより MEGA TOP 公式技術解説
SMT同様の超弾性チタン合金穂先を穂先に取り付けたことで、チタン合金ならではの金属的な超高感度を得ることが可能になった。
—ダイワ公式サイトより メタルトップ 公式技術解説
ロッドの継部にバイアス構造のカーボンシートを採用することで、あたかもワンピースロッドのような歪みの少ない美しい曲がりを実現。
—ダイワ公式サイトより V-JOINT 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。