X45フルシールド
ネジレを、最も発生しやすいブランクの先端から45°のカーボンバイアスクロスで最も効果の高い最外層から締め上げた構造がX45フルシールド。これにより、ネジレ剛性が飛躍的に向上。
—ダイワ公式サイトより X45フルシールド 公式技術解説
16機種 / ¥51,700〜¥59,400 / バス
16機種をそろえ、ルアー適合から釣り方を幅広く選べるダイワのバスロッドシリーズ
SWAGGERは、スピニングとベイトの両方を含み、軽量ルアーを扱うモデルから大型ルアー対応モデルまでそろえています。全長や自重、継数、仕舞寸法もモデルごとに異なるため、釣り方だけでなく収納条件も候補選びに反映できます。価格帯はブラックレーベル トラベルと近く、同門のブラックレーベルやハートランドを上位候補として見比べる人には、機種数や適合ルアーの違いが選び分けの材料になります。バス用の一本を探す際は、使うルアーと移動手段を軸に候補を具体的に絞れます。
スピニングとベイトの両方を含むモデルをそろえ、ルアー適合は軽量側から大型ルアー対応まで幅広く設定されています。モデル名だけで決めず、普段投げるルアーの重さを基準に適合範囲を照らし合わせると、選択肢の多さを自分の日々の釣りに具体的に結びつけられます。
全長は193〜218cm、自重は85〜155g、継数は2本または5本で、仕舞寸法も47〜188cmまで幅があります。長さや重さだけをシリーズ全体の印象で判断せず、候補機種の適合ルアーも合わせて確認すると、釣り方や移動先に合うかを見極めやすくなります。
価格帯はブラックレーベル トラベルに近く、ブラックレーベルやハートランドは上位候補として比較できます。SWAGGERの中から必要な適合や継数を満たすモデルが見つかるか先に確認すると、予算と求める仕様の優先順位を具体的に整理しやすくなります。
SWAGGERは、機種展開の広さを生かし、ルアー適合や長さ、継数から条件に合う一本を選びたい人の候補です。ブラックレーベル トラベルに近い価格帯から検討でき、上位のブラックレーベルやハートランドと比較しながら優先条件を整理できます。一方、機種ごとの差が大きいため、シリーズ名だけで選ぶと必要なルアー適合や収納寸法と合わないことがあります。
| 項目 | スワッガー S64L | スワッガー S64UL-2 | スワッガー C65MH-FR | スワッガー C66L-LM | スワッガー C66M-5 | スワッガー C66ML-LM | スワッガー C66ML+ | スワッガー S66L-5 | スワッガー S66ML | スワッガー C68MH-SB | スワッガー C610M | スワッガー C610MH | スワッガー C611XH-2・SB | スワッガー C70MH-5 | スワッガー S70ML+ -5 | スワッガー C72H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | |||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥51,700 | ¥52,250 | ¥53,350 | ¥51,700 | ¥57,200 | ¥52,250 | ¥52,250 | ¥56,650 | ¥52,800 | ¥53,900 | ¥53,900 | ¥54,450 | ¥57,200 | ¥59,400 | ¥58,850 | ¥56,100 |
| 実売価格(税込) | ¥37,595楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥37,974楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥40,495楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥40,480楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥41,946楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | - | ¥40,859楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥39,280楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥38,353楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥41,998楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥40,880楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥41,264楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥41,936楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥41,500楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥42,159楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥43,515楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | ベイト |
| カテゴリー | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス |
| 全長(ft) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全長(cm) | 193cm | 193cm | 196cm | 198cm | 198cm | 198cm | 198cm | 198cm | 198cm | 203cm | 208cm | 208cm | 211cm | 213cm | 213cm | 218cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 継ぎ方式 | グリップジョイント | 並継 | グリップジョイント | グリップジョイント | 並継 | グリップジョイント | グリップジョイント | 並継 | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | グリップジョイント | 並継 | 並継 | 並継 | グリップジョイント |
| 仕舞寸法 | 171 | 100 | 168 | 172 | 47 | 172 | 172 | 48 | 173 | 173 | 180 | 180 | 109 | 50 | 51 | 188 |
| 自重 | 90g | 85g | 105g | 105g | 110g | 107g | 100g | 95g | 95g | 120g | 105g | 110g | 155g | 127g | 110g | 133g |
| 先径 | 1.6/10.8 | 1.4/10.8 | 2.0/14.8 | 1.8/12.8 | 2.3/13.8 | 1.9/12.8 | 2.1/12.8 | 1.6/10.3 | 1.7/10.8 | 2.6/14.8 | 2.2/14.8 | 2.4/14.8 | 3.3/16.4 | 2.5/14.8 | 1.8/12.8 | 2.7/16.4 |
| テーパー | F | F | XF | F | RF | F | RF | F | F | RF | RF | F | RF | RF | F | F |
| ルアー重量 | 0.9~11 | 0.45~7 | 7~42 | 1.8~14 | 5~28 | 3.5~21 | 4~25 | 0.9~14 | 1.8~18 | 7~84 | 5~28 | 7~42 | 14~170 | 7~84 | 2.7~28 | 11~84 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | MAX160 | - | - | MAX80 | - | - | - | - | - | MAX180 | MAX120 | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 2.5~6 | 1.5~4 | 10~20 | 5~12 | 8~16 | 6~14 | 6~14 | 2.5~8 | 4~8 | 12~25 | 8~16 | 10~20 | 16~35 | 10~20 | 4~14 | 12~30 |
| ライン(PE) | MAX1 | MAX0.8 | MAX 5 | - | MAX4 | - | - | MAX1.2 | MAX1.2 | MAX5 | - | MAX 5 | MAX8 | MAX5 | MAX1.5 | MAX 6 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC | SiC |
| ガイドフレーム | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
ネジレを、最も発生しやすいブランクの先端から45°のカーボンバイアスクロスで最も効果の高い最外層から締め上げた構造がX45フルシールド。これにより、ネジレ剛性が飛躍的に向上。
—ダイワ公式サイトより X45フルシールド 公式技術解説
カーボンファイバーの入ったエアセンサーシートにより、軽量化・高強度・高感度を実現。ロッドの用途に応じて専用設計がなされており、汎用リールシートでは体験できない操作性をもたらす。
—ダイワ公式サイトより AIR SENSOR SEAT 公式技術解説
レジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」は粘りや強度を重視したロッドに最適な素材となっており、東レ(株)ナノアロイテクノロジーをダイワ独自の製法で組み合わせることでさらなる高強度化・軽量化を可能とする。
—ダイワ公式サイトより HVF NANOPLUS 公式技術解説
贅肉とも言えるレジンの量を減らして代わりにカーボン繊維の密度を高めた「高密度HVFカーボン」はより筋肉質でパワフル。粘りや強度を重視した竿に最適な素材となっている。
—ダイワ公式サイトより HVFカーボン 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。