KRガイドコンセプト
FUJIのKRガイドの考え方を取り入れたガイド配置。糸抜けの良さとトラブル軽減への寄与をうたう。
5機種 / ¥39,490〜¥50,490 / 汎用
5機種の長さとルアー上限を選び分けられる、遠征にも持ち出しやすい怪魚対応ロッドシリーズ
26 World Monster(ワールドモンスター)は、短めのベイトから長尺のスピニングまで揃うアブガルシアの汎用ロッドです。全長は177.8〜259.1cm、自重は215〜392g、継数は3・4・5本とモデルごとに幅があり、取り回しや運搬方法、扱うルアーの重さに合わせて選べます。ルアー上限も機種ごとに異なり、軽めから最大300gまで対応するモデルを用意。ナマズハンター、パドルゲーム、26 TAKOSS FIELD 2より上の価格帯に位置し、幅広い選択肢と大型ルアー対応を重視する人向けです。
全5機種は、全長177.8cmのWOMC-5103MHから259.1cmのWOMS-865Mまで展開。短いモデルで取り回しを優先するか、長さを活かして遠くを探るかを選べます。自重も215〜392gと幅があるため、持ち重りを抑えたい釣りか、大型ルアーを扱う釣りかを基準に比較してください。
適合ルアーの上限は機種ごとに異なり、WOMS-865Mは60g、WOMC-704MHは120g、WOMS-805XXHは200g、WOMC-7104XHは300gまで。投げるルアーに合う機種を選びやすい幅です。3・4・5本継ぎが揃い、携行時の分割数も選択の目安になります。
シリーズの価格帯は、ナマズハンター、パドルゲーム、26 TAKOSS FIELD 2より上に位置します。価格だけで決めず、5機種の長さ・自重・継数・ルアー上限を照らし、機種展開の広さに価値を感じるか整理しましょう。用途が限られる場合は、同門の下位シリーズも比較候補に残ります。
26 World Monsterは、長さ・自重・継数とルアー上限を見比べ、5機種から用途に合う一本を選べる汎用シリーズです。短尺のベイトから長尺のスピニングまで揃い、軽めのルアーから大型ルアーを想定したモデルまで選択肢を持たせています。一方、同門の下位シリーズより価格帯が上なので、機種幅や対応ルアーの広さを使い切る予定がなければ割高に感じる可能性があります。
| 項目 | WOMC-5103MH | WOMC-704MH | WOMC-7104XH | WOMS-805XXH | WOMS-865M |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥39,490 | ¥42,790 | ¥46,090 | ¥50,490 | ¥43,890 |
| 実売価格(税込) | ¥31,592(売り切れ)楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥34,232(売り切れ)楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥36,872(売り切れ)楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥40,392(売り切れ)楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 | ¥35,112(売り切れ)楽天・かめや釣具WEB楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 |
| 全長(ft) | 5’10” | 7’0” | 7’10” | 8’0” | 8’6” |
| 全長(cm) | 177.8cm | 213.4cm | 238.8cm | 243.8cm | 259.1cm |
| 継数 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 62 | 59 | 63 | 57.5 | 57.5 |
| 自重 | 215g | 241g | 320g | 392g | 272g |
| 先径 | 2.25 | 2.05 | 2.40 | 3.02 | 1.70 |
| テーパー | - | - | - | - | - |
| ルアー重量 | -120 | -120 | -300 | -200 | -60 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | - | - | - | - | - |
| ライン(PE) | -6 | -6 | -12 | -12 | -4 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | カーボン55%,グラス45% | カーボン70%,グラス30% | カーボン80%,グラス20% | カーボン70%,グラス25% | カーボン70%,グラス25% |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
FUJIのKRガイドの考え方を取り入れたガイド配置。糸抜けの良さとトラブル軽減への寄与をうたう。
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。