FUJI SiCガイド
薄く、軽く、糸に優しい、最新SICリング「SIC-S」を採用し、ロッド感度、軽量化を実現!
—アブガルシア公式サイトより FUJI SiCガイド 公式技術解説
6機種 / ¥20,900〜¥22,000 / ロックフィッシュ
6機種の長さと適合幅で、岸際から遠投まで選び分けられるロックフィッシュロッド。
SaltyStyle RockFishはアブガルシアの現行ロックフィッシュ系列です。港湾部の近距離戦から遠投まで、釣り場に応じて機種を選べます。機種ごとに全長や適合ルアーが異なるため、岸から根魚を狙う人は釣り場と仕掛けに合う一本を探せます。上位のSaltyStage KR-X Prototype RockFish、価格の近いNORTHFIELD Sakuramasu Jigging、下位のOCEANFIELD JIGGINGと比べる際は、対象の釣りと必要な長さも確認しましょう。
全6機種は全長208.3〜289.6cm、自重113〜197g。ルアー適合も5〜20gから10〜45gまで幅があり、港湾の近距離戦に使う短めの機種から、重めのリグを遠くへ届ける長めの機種まで揃います。狙う場所と仕掛けの重さを先に決めると、候補を絞り込みやすくなります。
継数は全機種2本で、仕舞寸法は108.0〜149.0cm。携行時の長さに差があるため、収納場所や移動手段を考えて選べます。移動の負担を抑えたいなら仕舞寸法も確認し、使用するルアーだけでなく持ち運ぶ状況まで含めて機種を比べると、購入後のミスマッチを減らせます。
価格帯は2万円台前半。同門上位のSaltyStage KR-X Prototype RockFishとは予算と仕様を比較できます。価格が近いNORTHFIELD Sakuramasu Jiggingは別の釣種用、下位のOCEANFIELD JIGGINGはジギング用です。価格だけでなく、想定する釣りとルアー適合を基準にしましょう。
全長・ルアー適合・仕舞寸法が異なる6機種から、釣り場や持ち運び方に合う一本を選べるシリーズです。上位のSaltyStage KR-X Prototype RockFishや、価格の近い別釣種のロッドと比べる際は、価格だけでなく想定する釣りを揃えて判断しましょう。機種ごとに自重や適合ラインも異なるため、購入前に仕様を確認する手間はかかります。
| 項目 | SYRC-6102MML | SYRS-702ML | SYRC-762MH | SYRS-862M | SYRC-872XH | SYRS-962H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | - | - |
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥20,900 | ¥20,900 | ¥21,450 | ¥21,450 | ¥22,000 | ¥22,000 |
| 実売価格(税込) | - | - | - | - | - | - |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | スピニング |
| カテゴリー | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ | ロックフィッシュ |
| 全長(ft) | 6’10” | 7’0” | 7’6” | 8’6” | 8’7” | 9’6” |
| 全長(cm) | 208.3cm | 213.4cm | 228.6cm | 259.1cm | 261.6cm | 289.6cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 108.0 | 110.5 | 118.0 | 133.0 | 135.0 | 149.0 |
| 自重 | 135g | 113g | 147g | 165g | 182g | 197g |
| 先径 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.9 |
| テーパー | ファースト | ファースト | ファースト | ファースト | ファースト | ファースト |
| ルアー重量 | 5 - 20 | 5 - 24 | 7 - 28 | 7 - 35 | 10 - 45 | 10 - 45 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 8 - 20 | 8 - 20 | 8 - 24 | 8 - 24 | 10 - 40 | 10 - 40 |
| ライン(PE) | 0.6 - 1.5 | 0.6 - 1.2 | 0.8 - 2.0 | 0.8 - 2.0 | 1.0 - 2.5 | 0.8 - 2.0 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | カーボン98%,グラス2% | カーボン98%,グラス2% | カーボン98%,グラス2% | カーボン98%,グラス2% | カーボン98%,グラス2% | カーボン98%,グラス2% |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト | トップSiC・他アルコナイト |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。