商品概要
軽量ルアーから遠投まで、海の釣りを幅広く担う10機種の汎用ロッドシリーズ
特徴
SALTYFIELDはアブガルシアのロッド/汎用カテゴリーに属する現行モデル。同門では26 XROSS FIELD X、ZoomSafari、Paddle Gameが上位の比較候補です。全10機種の中にスピニング、ベイト、振出モデルが揃い、長さや適合ルアーの違いから用途に合う一本を選べます。公式説明ではアジ・メバルのライトゲームからシーバス、ヒラメ、青物まで幅広い魚種が対象。漁港、河口、サーフなど釣り場も多彩で、予算と機種展開を軸に釣り方に合う一本を探す人に注目のシリーズです。
こんな人におすすめ
- 汎用ロッドを探している人
- 釣り場に合う長さを選びたい人
- 軽いルアーから重めまで使う人
- 価格帯と機種数を重視する人
注目したい3つのポイント
① 10機種の幅
全10機種は全長と適合ルアーの幅が異なり、軽いルアー向けの短い機種から重めのルアーを扱う長尺機種まで揃います。アジ・メバル狙いの漁港と、シーバスや青物を狙う遠投では必要な長さや負荷が変わるため、釣り場とルアーを先に決めると候補を具体的に絞れます。
② 多彩な釣り場
公式説明はアジ・メバルのライトゲームからシーバス、ヒラメ、青物までを対象に挙げています。堤防、河口、サーフ、小磯、船釣りなど釣り場も幅広く、季節や行き先に合わせて用途を考えられます。ただし、すべての機種が全釣種を同じようにこなすわけではありません。
③ 継数と収納
2本継ぎのほか、5本・6本継ぎの振出TEモデルも選べます。仕舞寸法は機種ごとに異なるため、車載スペースや移動手段に制約がある人は収納時の長さを確認しましょう。持ち運びやすさと、使いたい長さやルアー適合を照らし合わせれば、釣行スタイルに合う機種を選びやすくなります。
まとめ
SALTYFIELDは、幅広い魚種や釣り場を視野に、長さとルアー適合から用途に近い一本を探せる汎用シリーズです。軽いルアー向けから遠投を意識した長尺機種まで揃い、予算と機種展開を重視する人の候補になります。一方、全機種が万能ではないため、対象魚と使うルアーを決めずに選ぶとミスマッチが起きやすい点には注意してください。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全10機種)
| 項目 | SALTYFIELD SFS-662UL | SALTYFIELD SFC-702ML | SALTYFILD SFS-735L-TE | SALTYFIELD SFS-762L | SALTYFILD SFC-836M-TE | SALTYFILD SFS-836M-TE | SALTYFIELD SFS-832ML | SALTYFILD SFS-936M-TE | SALTYFIELD SFS-962M | SALTYFIELD SFS-1002MH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | - | - | ||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥8,690 | ¥9,790 | ¥10,890 | ¥9,790 | ¥11,990 | ¥11,990 | ¥10,890 | ¥13,090 | ¥11,990 | ¥13,090 |
| 実売価格(税込) | ¥8,431楽天・Homey Store 楽天市場店 | ¥7,794楽天・パレットマーケット | - | ¥9,313楽天・Mori Base | - | - | ¥14,664楽天・White Wings | - | ¥13,265楽天・ハローディア楽天市場店 | ¥12,502楽天・YUZURIHAショップ 楽天市場店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 | 汎用 |
| 全長(ft) | 6'6" | 7'0" | 7'3" | 7'6" | 8'3" | 8'3" | 8'3" | 9'3" | 9'6" | 10'0" |
| 全長(cm) | 198cm | 213cm | 221.0cm | 229cm | 251.5cm | 251.5cm | 252cm | 281.9cm | 290cm | 305cm |
| 継数 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 101.7 | 109.2 | 55.0 | 117.7 | 54.0 | 54.5 | 129.2 | 59.0 | 148.2 | 155.7 |
| 自重 | 89g | 110g | 113g | 106g | 161g | 150g | 133g | 185g | 162g | 253g |
| 先径 | 1.10 | 1.1 | 1.1 | 1.20 | 1.5 | 1.5 | 1.70 | 1.5 | 1.7 | 2.3 |
| テーパー | ファースト | レギュラーファースト | ファースト | ファースト | ファースト | レギュラーファースト | レギュラーファースト | レギュラーファースト | レギュラーファースト | レギュラーファースト |
| ルアー重量 | 0.2~7 | 2~24 | 1-14 | 1~14 | 5-40 | 5-40 | 3~30 | 7-45 | 7~45 | 20~80 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | ~2 | ~3 | -3.0 | ~3 | -3.5 | -4.0 | ~3.5 | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | ~10 | ~16 | -16 | ~16 | -24 | -24 | ~20 | -24 | ~24 | ~50 |
| ライン(PE) | 0.3~1 | 0.5~1.2 | 0.5-1.2 | 0.5~1.2 | 0.8-1.5 | 0.8-1.5 | 0.6~1.2 | 0.8-1.5 | 0.8~1.5 | 1.2~4 |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | カーボン82%、グラス18% | カーボン85%、グラス15% | カーボン72%、グラス28% | カーボン79%、グラス21% | カーボン66%、グラス34% | カーボン66%、グラス34% | カーボン83%、グラス17% | カーボン72%、グラス28% | カーボン98%、グラス2% | カーボン94%、グラス6% |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。