商品概要
全6機種を展開し、長さやルアー適合を機種間で比べて選べるアブガルシアのトラウトロッド。
特徴
Mass Beat Ⅳは、スピニングに加えてベイトキャスティングも選べ、ルアーやラインの適合が機種ごとに異なります。全長や自重に機種ごとの違いがあり、ルアー適合や仕舞寸法と合わせて候補を比べられます。同門では、価格帯の下位にTrout Field、上位にAIONとNORTHFIELD Sakuramasu Jiggingがあり、Mass Beat Ⅳはその間に位置します。この位置づけと6機種の違いを見比べ、釣り方と予算に合う候補を絞るのが選び方の軸です。
こんな人におすすめ
- 全長の違いから選びたい人
- ルアーとラインの適合を重視する人
- スピニングとベイトから検討したい人
- 同門の下位・上位モデルと価格帯を比べたい人
注目したい3つのポイント
① 6機種の幅から釣り方に合わせる
全6機種で、全長は142.2〜190.5cm、自重は64〜71g。継数は2で、仕舞寸法も72.9〜97.4cmと機種ごとに異なります。短いモデルから長いモデルまで選択肢があり、釣り場や持ち運び方に合わせて長さと収納時の寸法を比較し、候補を絞れます。
② 適合するルアーとラインを確認
ルアー適合は0.2〜2.5g、0.6〜3.5g、1.5〜5.0g、2.0〜5.0gの設定があり、ライン適合は0.8〜2.5lb、1.5〜4.0lb、1.5〜5.0lb、2.5〜8.0lbと機種ごとに異なります。ふだん使うルアーとラインの組み合わせを基準に適合範囲を照合すれば、シリーズ名や見た目ではなく用途から候補を絞れます。
③ 手持ちの釣り方と価格帯で同門比較
同門の下位にはTrout Field、上位候補にはAIONとNORTHFIELD Sakuramasu Jiggingがあり、Mass Beat Ⅳはその間の価格帯として比較できます。予算だけで決めず、6機種の長さや適合、スピニング/ベイトの別と照らし合わせれば、上位シリーズに必要な仕様があるかも含めて候補を見定められます。
まとめ
Mass Beat Ⅳは、6機種から全長、自重、ルアー適合、操作方式を見比べられ、同門の上下シリーズとの価格差も踏まえて選べるトラウトロッドです。一方、機種ごとに仕様が異なるため、シリーズ名だけで決めると用途に合わないことがあり、購入前に公式表でルアーとラインの適合を機種別に確かめる必要があります。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全6機種)
| 項目 | MBES-482XULS | MBEC-582UL | MBES-602LS | MBES-612XUL | MBES-632UL | MBES-632ULS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥13,310 | ¥13,310 | ¥13,310 | ¥13,310 | ¥13,310 | ¥13,310 |
| 実売価格(税込) | ¥8,680楽天・ワールドプラス1号店 | ¥12,290楽天・Conductドライバー 楽天市場店 | ¥9,885楽天・dn e-shop | ¥11,286楽天・フローイングgt | ¥9,450楽天・ワールドプラス1号店 | ¥9,885楽天・dn e-shop |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト |
| 全長(ft) | 4’8” | 5’8” | 6’0” | 6’1” | 6’3” | 6’3” |
| 全長(cm) | 142.2cm | 172.7cm | 182.9cm | 185.4cm | 190.5cm | 190.5cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 72.9 | 88.4 | 93.4 | 94.9 | 97.4 | 97.4 |
| 自重 | 64g | 65g | 69g | 71g | 71g | 69g |
| 先径 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 0.7 |
| テーパー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー | レギュラー |
| ルアー重量 | 0.2-2.5 | 2.0-5.0 | 1.5-5.0 | 0.2-2.5 | 0.6-3.5 | 0.6-3.5 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 0.8-2.5 | 2.5-8.0 | 1.5-5.0 | 0.8-2.5 | 1.5-4.0 | 1.5-4.0 |
| ライン(PE) | - | - | - | - | - | - |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | カーボン98%, グラス2% | カーボン98%, グラス2% | カーボン98%, グラス2% | カーボン98%, グラス2% | カーボン95%, グラス5% | カーボン97%, グラス3% |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。