商品概要
軽量ルアーから重めまで選べる機種幅を備えた、アブガルシアのバスロッドシリーズ。
特徴
Bass Beat IIIは、スピニングとベイトを含む全7機種を揃え、ルアー適合の幅も0.9〜56gまで広がります。全長は185〜213cm、自重は101〜147gで、すべて2ピース。軽いルアーを扱うモデルから重めのルアーを見据えるモデルまで、釣り方と持ち運び条件を照らして選べます。同門ではBASS FIELDの上位、Hornet SpearsやSaltyStage KR-X Prototype Baitfinesseの下位に位置し、価格帯と必要な機種幅を軸に候補を絞りたい人の比較対象です。
こんな人におすすめ
- 価格帯を基準にバスロッドを比較したい人
- ルアー適合に合わせて7機種から選びたい人
- スピニングとベイトの両タイプを検討したい人
- 2ピース仕様のロッドを探している人
注目したい3つのポイント
① 7機種から釣り方に合わせて選べる
全7機種はスピニングとベイトの双方を含み、ルアー適合は0.9〜56gまで幅があります。軽量ルアーを使うモデルから重めを扱うモデルまで揃うため、まず普段使うルアーの重さを決めると候補を絞れます。タイプも合わせて選べる展開です。同じシリーズ内でも適合は一律ではないため、候補ごとの表記確認が欠かせません。
② 2ピース仕様と持ち運びの確認
全機種が2ピースで、仕舞寸法は96〜110cm。全長は機種ごとに異なり、自重もシリーズ内で差があります。ロッドケースや車載スペースに収まる長さを確かめてから、釣り場で扱いたい長さや重さに合う機種を選ぶと、購入後の持ち運びをイメージしやすくなります。
③ 同門内の価格帯と位置づけ
Bass Beat IIIはBASS FIELDより上位、Hornet SpearsやSaltyStage KR-X Prototype Baitfinesseより下位という位置づけです。価格帯と、必要なルアー適合やタイプを優先する人にとって、同門の各シリーズと比較しながら候補を選びやすいシリーズです。
まとめ
Bass Beat IIIは、幅広いルアー適合とスピニング/ベイトを含む7機種から、釣り方や持ち運び条件に合う一本を選べるシリーズで、同門内の位置づけと価格帯も比べる基準になります。一方、各機種の適合範囲は異なるため、一本で軽量から重めまで兼ねたい人は、想定ルアーに合うかを個別に確かめる必要があります。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全7機種)
| 項目 | BASS BEAT III BBS-612UL III | BASS BEAT III BBS-632L III | BASS BEAT III BBC-642ML III | BASS BEAT III BBS-642ML III | BASS BEAT III BBC-652MH III | BASS BEAT III BBC-682M III | BASS BEAT III BBC-702H+ III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | |||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 | ¥15,400 |
| 実売価格(税込) | ¥14,588楽天・White Wings | ¥11,266楽天・ワールドプラス1号店 | - | ¥15,837楽天・White Wings | ¥12,571楽天・DONZ STORE | ¥11,340楽天・ワールドプラス1号店 | - |
| タイプ(スピニング/ベイト) | スピニング | スピニング | ベイト | スピニング | ベイト | ベイト | ベイト |
| カテゴリー | バス | バス | バス | バス | バス | バス | バス |
| 全長(ft) | 6'1" | 6'3" | 6'4" | 6'4" | 6'5" | 6'8" | 7'0" |
| 全長(cm) | 185cm | 191cm | 193cm | 193cm | 196cm | 203cm | 213cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 96 | 99 | 100 | 100 | 102 | 105 | 110 |
| 自重 | 101g | 103g | 121g | 107g | 127g | 125g | 147g |
| 先径 | 1.0 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 1.8 | 2.1 |
| テーパー | F(ファースト) | RF(レギュラーファースト) | F(ファースト) | F(ファースト) | F(ファースト) | RF(レギュラーファースト) | F(ファースト) |
| ルアー重量 | 0.9~5 | 2~7 | 3.5~10 | 3.5~10 | 10~28 | 5~21 | 10~56 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 2~6 | 3~8 | 6~14 | 5~10 | 8~20 | 8~20 | 8~25 |
| ライン(PE) | - | - | - | - | - | - | - |
| ライン号数 | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | カーボン89%,グラス11% | カーボン89%,グラス11% | カーボン98%,グラス2% | カーボン86%,グラス14% | カーボン98%,グラス2% | カーボン86%,グラス14% | カーボン90%,グラス10% |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
搭載テクノロジー
このシリーズの搭載技術情報は確認中のため、掲載していません。搭載が確認でき次第追加します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。