ナノカーボンブランク
東レ(株)のナノアロイ®テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現
—アブガルシア公式サイトより ナノカーボンブランク 公式技術解説
5機種 / ¥19,250 / トラウト
ベイトとスピニングを選べる、機種幅が魅力のアブガルシア製トラウトロッド。
AIONは全5機種を展開し、ベイト2機種とスピニング3機種からスタイルに合わせて選べます。全長は168〜189cm、自重は65〜79gで、長さと重さを比べて選べます。いずれも2ピース仕様で、携行時の仕舞寸法も確認点です。アブガルシア内ではNORTHFIELD Sakuramasu Jiggingが上位、Mass Beat ⅣとTrout Fieldが下位の比較候補。中間の価格帯で、機種数や寸法を見比べてトラウト用の一本を探す人が検討しやすいシリーズです。
ラインナップはベイトのAINC-562UL、AINC-602Lと、スピニングのAINS-602ULS+、AINS-612UL、AINS-622Lの全5機種です。普段使うリールの種類を起点に候補を整理でき、同一シリーズ内で操作スタイルに合う機種を選べます。ラインナップの広さも魅力です。
全長は168〜189cm、自重は65〜79gで、長さと重量の組み合わせは機種ごとに異なります。短さを優先するか、より長いモデルを候補にするか、自重の違いを確認しながら絞り込めるのがシリーズ選びの手がかりです。スペック表では使用場所やリールとの組み合わせも合わせて確認したいところです。
全機種が2ピースで、仕舞寸法は機種別に異なります。価格帯で選ぶなら、上位のNORTHFIELD Sakuramasu Jiggingや、下位のMass Beat Ⅳ、Trout Fieldを並べて立ち位置を確認できます。AIONは中間にあり、価格と機種数のどちらを優先するか比べられます。
ベイト/スピニングを含む全5機種をそろえ、全長と自重にも幅があるAIONは、機種展開と価格帯の位置づけを見ながら選びたいトラウトロッドです。同門の上位・下位モデルと比べて予算感を整理し、まずはリールの種類と必要な長さから候補を絞ると選びやすくなります。ただし、各機種でルアー・ラインの適合が異なるため、使用予定の道具と照らした確認が必要です。
| 項目 | AION AINC-562UL | AION AINC-602L | AION AINS-602ULS+ | AION AINS-612UL | AION AINS-622L |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥19,250 | ¥19,250 | ¥19,250 | ¥19,250 | ¥19,250 |
| 実売価格(税込) | ¥15,187楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥11,500楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥14,126楽天・釣人館ますだ 楽天市場支店 | ¥11,500楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,153楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(スピニング/ベイト) | ベイト | ベイト | スピニング | スピニング | スピニング |
| カテゴリー | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト | トラウト |
| 全長(ft) | 5' 6" | 6' 0" | 6' 0" | 6' 1" | 6' 2" |
| 全長(cm) | 168cm | 183cm | 183cm | 187cm | 189cm |
| 継数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 継ぎ方式 | - | - | - | - | - |
| 仕舞寸法 | 86.5 | 94.2 | 94.2 | 96.7 | 98 |
| 自重 | 71g | 79g | 65g | 68g | 74g |
| 先径 | 1.15 | 1.3 | 0.75 | 1.15 | 1.25 |
| テーパー | R/レギュラー | R/レギュラー | F/ファースト | R/レギュラー | R/レギュラー |
| ルアー重量 | 2.0~7.0 | 2.0~7.0 | 0.3~3.0 | 0.3~3.0 | 0.5~5.0 |
| ジグ重量 | - | - | - | - | - |
| プラグ重量 | - | - | - | - | - |
| キャストウェイト | - | - | - | - | - |
| バーチカルウェイト | - | - | - | - | - |
| 適合エギ | - | - | - | - | - |
| 適合シンカー | - | - | - | - | - |
| ライン(ナイロン) | 3.0~8.0 | 3.0~8.0 | 1.0~4.0 | 1.0~4.0 | 1.5~4.0 |
| ライン(PE) | - | - | - | - | - |
| ライン号数 | - | - | - | - | - |
| グリップ長 | - | - | - | - | - |
| グリップタイプ | - | - | - | - | - |
| リールシート位置 | - | - | - | - | - |
| リールシートタイプ | - | - | - | - | - |
| カーボン含有率 | カーボン95%,グラス5% | カーボン95%,グラス5% | カーボン95%,グラス5% | カーボン95%,グラス5% | カーボン95%,グラス5% |
| 最大ドラグ | - | - | - | - | - |
| 最大ドラグ角度 | - | - | - | - | - |
| ガイドリング | - | - | - | - | - |
| ガイドフレーム | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
東レ(株)のナノアロイ®テクノロジーを用いたカーボン素材を採用し、驚異的な強さと耐久性に加え、軽量かつ感度の高いロッドを実現
—アブガルシア公式サイトより ナノカーボンブランク 公式技術解説
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。