商品概要
- ラインナップ
- 全25番手
1.5-400・1.5-450・1.5-530・2-300・2-350・2-400・2-450・2-530・3-300・3-350・3-400・3-450・3-530・3-400PTS・3-450PTS・3-530PTS・4-400PTS・4-450PTS・4-530PTS・5-450PTS・5-530PTS・1.5-450A・1.5-530A・2-450A・2-530A - 区分
- 磯(上物)
- 希望本体価格(税抜)
- -
- 参考価格(税込)
- ¥9,555〜¥19,479
楽天市場の実売(税込)・全25番手うち25番手掲載・2026-09-30 取得
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格・在庫はリンク先でご確認ください。
3.00mから5.38mまで全25番手を並べたシマノ磯上物入門定番の裾野の広い顔ぶれ
特徴
ホリデー イソはシマノの磯上物に属する一群です。2-300や3-300の短い寸法から2-530や1.5-530Aの長い寸法まで、全長順に番手を追うと釣り場の広さに合わせた選択ができます。アドバンス イソやイソ リミテッドと比べると裾野の広さを確かめる材料になります。リアルパワー 石鯛とは区分の違いで切り分けられます。上物釣りの入口として番手の多さから読み解きたい読者に向いています。現行の品ぞろえを順に確かめられます。
こんな人におすすめ
- 3.00から5.38mまでを全長の順に比べたい読者に合います
- 継数4本と5本と6本を仕舞寸法と合わせて確かめたい読者に向いています
- 上物釣りの入口を番手の多さから選びたい読者に合います
- シマノの現行品の中で比べる基準を確かめたい読者に役立ちます
注目したい3つのポイント
① 長さの並び
全長は3.00mから5.38mまで番手ごとに決まっています。2-300は3.00mで、2-350は3.50mで、2-400は4.05mで、2-450は4.51mで、2-530は5.38mです。2-300と2-350と2-400のように長さで選択肢が分かれます。あなたは釣り場の広さに合わせて順に比べられます。
② たたんだ長さの関係
継数は4本と5本と6本に分かれています。2-300は4本で仕舞85cmで、1.5-400は5本で仕舞91cmで、2-530は6本で仕舞102.5cmです。たたんだ長さが分かると持ち運びの姿を思い描けます。あなたは移動の手段に合わせて選べます。
③ 5m台の顔ぶれ
5m台は5.30と5.37と5.38が並んでいます。3-530PTSは5.30で仕舞103cmで、3-530は5.37で仕舞102cmで、1.5-530は5.38で仕舞103cmです。長さとたたんだ寸法が近いため、あなたは取り回しで比べられます。
まとめ
ホリデー イソは全25番手を全長順に比べられるシマノ磯上物の一群です。継数と仕舞寸法が番手ごとに決まり、持ち運びを含めて選べます。短い寸法から長い寸法まで現行の品ぞろえを整理できます。アドバンス イソなどと見比べる材料になります。カーボン含有率は84.3%から91.6%、自重は110gから410g。
あわせて比較したいシリーズ
スペック(番手別・全25番手)
| 項目 | 1.5-400 | 1.5-450 | 1.5-530 | 2-300 | 2-350 | 2-400 | 2-450 | 2-530 | 3-300 | 3-350 | 3-400 | 3-450 | 3-530 | 3-400PTS | 3-450PTS | 3-530PTS | 4-400PTS | 4-450PTS | 4-530PTS | 5-450PTS | 5-530PTS | 1.5-450A | 1.5-530A | 2-450A | 2-530A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||||||||||||||||||
| 希望本体価格(税抜) | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス | バリュープライス |
| 参考価格 | ¥10,453楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥9,555楽天市場・水谷つり具 楽天市場支店(税込) | ¥11,147楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥10,566楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥9,986楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥10,219楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥9,872楽天市場・水谷つり具 楽天市場支店(税込) | ¥12,273楽天市場・バイクマン 楽天市場店(税込) | ¥10,538楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥10,536楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥12,128楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥12,288楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥14,299楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥14,693楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥14,014楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥17,830楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥15,555楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥15,871楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥19,280楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥16,733楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥19,479楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥11,732楽天市場・バイクマン 楽天市場店(税込) | ¥11,994楽天市場・ナチュラム フィッシング専門店(税込) | ¥12,003楽天市場・バイクマン 楽天市場店(税込) | ¥13,086楽天市場・バイクマン 楽天市場店(税込) |
| 区分 | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) | 磯(上物) |
| 全長 | 4.03 | 4.50 | 5.38 | 3.00 | 3.50 | 4.05 | 4.51 | 5.38 | 3.00 | 3.50 | 4.04 | 4.51 | 5.37 | 4.00 | 4.45 | 5.30 | 4.03 | 4.45 | 5.30 | 4.45 | 5.30 | 4.50 | 5.38 | 4.51 | 5.38 |
| 継数 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 |
| 仕舞寸法(cm) | 91 | 103 | 103 | 85 | 101.5 | 91 | 102 | 102.5 | 85 | 101.5 | 91 | 102 | 102 | 94 | 103 | 103 | 95.5 | 104 | 104 | 104 | 103.5 | 103 | 103 | 102 | 102.5 |
| 自重(g) | 135 | 150 | 205 | 110 | 120 | 140 | 160 | 220 | 115 | 135 | 170 | 200 | 290 | 200 | 205 | 280 | 265 | 270 | 345 | 285 | 410 | 150 | 205 | 160 | 220 |
| 先径(mm) | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.4 |
| 錘負荷(号) | 1-3 | 1-3 | 1-4 | 10-15 | 10-15 | 1-4 | 1-4 | 2-5 | 10-15 | 10-15 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 10-25 | 10-25 | 1-3 | 1-4 | 1-4 | 2-5 |
| 適合ハリス(号) | 1-3 | 1-3 | 1.5-4 | 1.5-4 | 1.5-4 | 1.5-4 | 1.5-4 | 2-5 | 2-5 | 2-5 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 3-7 | 4-10 | 4-10 | 4-10 | 5-12 | 5-12 | 1-3 | 1.5-4 | 1.5-4 | 2-5 |
| カーボン含有率(%) | 88.7 | 90.1 | 89.7 | 88.6 | 88.8 | 90.3 | 91.6 | 91.1 | 89 | 89.2 | 84.5 | 86.6 | 85.2 | 85 | 85.5 | 90 | 86.8 | 85.6 | 89.9 | 84.3 | 90.1 | 90.1 | 89.7 | 91.6 | 91.1 |
| 品番 | 1.5-400 | 1.5-450 | 1.5-530 | 2-300 | 2-350 | 2-400 | 2-450 | 2-530 | 3-300 | 3-350 | 3-400 | 3-450 | 3-530 | 3-400PTS | 3-450PTS | 3-530PTS | 4-400PTS | 4-450PTS | 4-530PTS | 5-450PTS | 5-530PTS | 1.5-450A | 1.5-530A | 2-450A | 2-530A |
| JAN | 4969363251558 | 4969363251565 | 4969363251572 | 4969363251589 | 4969363251596 | 4969363251602 | 4969363251619 | 4969363251626 | 4969363251633 | 4969363251640 | 4969363251657 | 4969363251664 | 4969363251671 | 4969363251688 | 4969363251695 | 4969363251701 | 4969363251718 | 4969363251725 | 4969363251732 | 4969363251756 | 4969363251763 | 4969363251770 | 4969363251787 | 4969363251794 | 4969363251800 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
希望本体価格はメーカーが示す本体価格です。3社とも税抜表記(ダイワ「税抜表記です」/シマノ「(税別)」/がまかつ「消費税は含まれておりません」)のため、税込値は載せていません。参考価格は楽天市場の実売(税込)を優先し、実売の無い番手はメーカー希望本体価格(税抜)を表示します。楽天市場の表示価格は 2026-09-30 取得時点のものです。店舗と価格は変動します。
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。価格・在庫はリンク先でご確認ください。
出典
- 1.5-400(品番 1.5-400): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 1.5-450(品番 1.5-450): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 1.5-530(品番 1.5-530): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 2-300(品番 2-300): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 2-350(品番 2-350): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 2-400(品番 2-400): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 2-450(品番 2-450): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 2-530(品番 2-530): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 3-300(品番 3-300): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 3-350(品番 3-350): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 3-400(品番 3-400): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 3-450(品番 3-450): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 3-530(品番 3-530): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 3-400PTS(品番 3-400PTS): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 3-450PTS(品番 3-450PTS): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 3-530PTS(品番 3-530PTS): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 4-400PTS(品番 4-400PTS): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 4-450PTS(品番 4-450PTS): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 4-530PTS(品番 4-530PTS): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 5-450PTS(品番 5-450PTS): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 5-530PTS(品番 5-530PTS): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 1.5-450A(品番 1.5-450A): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 1.5-530A(品番 1.5-530A): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 2-450A(品番 2-450A): 製品ページ(確認日 2026-09-30)
- 2-530A(品番 2-530A): 製品ページ(確認日 2026-09-30)