商品概要
ダイワが容量8〜45Lを全8機種で揃えた現行の持ち運び重視の軽量ソフトクーラー
特徴
ソフトクール2 800/1500/2600/4500は、容量8〜45L・全8機種の現行モデルです。自重は0.8〜1.6kgと軽く、外寸も機種ごとに整理されているため、荷物の量に合わせて選び分けられます。堤防の短時間釣行から船や磯の1日釣行まで幅広い釣りに対応し、クーラーボックス/ソフトを探している人に合う仕上がりに。オレンジとチャコールの2色から好みで選べます。外寸は26x20x30から50x35x32まで4通りあり、車載や置き場所の目安にできます。
こんな人におすすめ
- 4サイズ8機種から荷物に合わせて選びたい人
- 0.8〜1.6kgの軽さを重視して持ち運びたい人
- オレンジとチャコールの2色から好みで選びたい人
- 外寸の違いで車載や収納を考えて選びたい人
注目したい3つのポイント
① 8〜45Lの4サイズで用途に合わせやすい
容量は8Lから45Lまで4つのサイズに分かれ、800・1500・2600・4500の各機種にオレンジとチャコールがあります。少量の飲食物から家族分の食材まで、人数や時間に合わせて選べます。まずは普段の荷物の量を目安に容量を決めると比べやすくなります。
② 0.8〜1.6kgと外寸で持ち運びを考えやすい
自重は0.8〜1.6kgと軽く、機種による差が小さいため、容量で選んでも持ち運びの負担を考えやすくなります。外寸は26x20x30から50x35x32まで4通りで、車や玄関での置き場所と照らし合わせられます。軽さを優先する場合は小容量の機種から検討できます。
③ 2色8機種で好みと予算から選びやすい
全8機種は4つの容量にオレンジとチャコールの2色を揃え、見た目の好みで選んでも容量の軸がぶれにくくなります。同シリーズの価格帯の位置づけを手がかりに、容量と予算のバランスで検討できます。初めてソフトタイプを選ぶ場合の基準にできます。色は使用場面や好みに合わせて選べます。
まとめ
ソフトクール2は容量8〜45Lを4サイズ・全8機種で揃え、自重0.8〜1.6kgと外寸の目安で選びやすいソフトクーラーです。堤防から船や磯まで幅広い釣りに対応し、携帯性と容量のバランスで比較できます。2色展開のため好みでも選び分けられます。断熱や内寸の実値は公式表にないため、保冷時間や収納の細部を重視する場合は事前に確認が必要です。
あわせて比較したい機種
スペック(機種別・全8機種)
| 項目 | 800オレンジ | 800チャコール | 1500オレンジ | 1500チャコール | 2600オレンジ | 2600チャコール | 4500オレンジ | 4500チャコール |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||
| メーカー希望小売価格 | ¥6,400 | ¥6,400 | ¥7,600 | ¥7,600 | ¥8,800 | ¥8,800 | ¥11,600 | ¥11,600 |
| 実売価格(税込) | ¥5,279楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥5,279楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥6,269楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥6,270楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥7,259楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥7,260楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,570楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥9,570楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| タイプ(ハード/ソフト) | ソフト | ソフト | ソフト | ソフト | ソフト | ソフト | ソフト | ソフト |
| 容量 | 8L | 8L | 15L | 15L | 26L | 26L | 45L | 45L |
| 自重 | 0.8kg | 0.8kg | 1.0kg | 1.0kg | 1.4kg | 1.4kg | 1.6kg | 1.6kg |
| 内寸 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 外寸 | 26x20x30cm | 26x20x30cm | 34x25x29cm | 34x25x29cm | 44x34x30cm | 44x34x30cm | 50x35x32cm | 50x35x32cm |
| 断熱材・保冷力 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| パーツ・付属品・特徴 | 滑り止めゴム ハンドルカバー 脱着インナー 冷気漏れ防止 上下冷却 折りたたみ対応 吸水しないボディ 背面ポケット メッシュポケット ペットボトル収納 | 滑り止めゴム ハンドルカバー 脱着インナー 冷気漏れ防止 上下冷却 折りたたみ対応 吸水しないボディ 背面ポケット メッシュポケット ペットボトル収納 | 滑り止めゴム ハンドルカバー 脱着インナー 冷気漏れ防止 上下冷却 折りたたみ対応 吸水しないボディ 背面ポケット メッシュポケット ハンドル通過スリット ペットボトル収納 | 滑り止めゴム ハンドルカバー 脱着インナー 冷気漏れ防止 上下冷却 折りたたみ対応 吸水しないボディ 背面ポケット メッシュポケット ハンドル通過スリット ペットボトル収納 | サイドハンドル 滑り止めゴム ハンドルカバー 脱着インナー 冷気漏れ防止 上下冷却 折りたたみ対応 吸水しないボディ 背面ポケット メッシュポケット ハンドル通過スリット ペットボトル収納 | サイドハンドル 滑り止めゴム ハンドルカバー 脱着インナー 冷気漏れ防止 上下冷却 折りたたみ対応 吸水しないボディ 背面ポケット メッシュポケット ハンドル通過スリット ペットボトル収納 | サイドハンドル 滑り止めゴム ハンドルカバー 脱着インナー 冷気漏れ防止 上下冷却 折りたたみ対応 吸水しないボディ 背面ポケット メッシュポケット ハンドル通過スリット ペットボトル収納 | サイドハンドル 滑り止めゴム ハンドルカバー 脱着インナー 冷気漏れ防止 上下冷却 折りたたみ対応 吸水しないボディ 背面ポケット メッシュポケット ハンドル通過スリット ペットボトル収納 |
| 商品コード | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JANコード | 4550133713637 | 4550133713620 | 4550133713613 | 4550133713606 | 4550133713590 | 4550133713583 | 4550133713576 | 4550133713569 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
購入・公式リンク
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。