S A-RB
特殊防錆処理をベアリング自体に施すことで、錆びに対する耐久性が大幅にアップしました。S A-RBはさらに側面を防錆素材でシーリングし、ベアリング内部での塩分再結晶化による塩ガミを大幅に減少させています。
—シマノ公式サイトより S A-RB 公式技術解説
6番手 / ¥9,240〜¥14,190 / 両軸
150番と200番の番手展開で自分に合う一台を選べるシマノ両軸の手堅い実釣派入門機
ゲンプウはシマノのベイトリール/両軸で、全6番手をそろえる現行モデルとしての仕上がりに。150系はノーマルギア、200番はパワーギアの展開で、右巻きと左巻きも選べます。番手ごとに巻き上げの量やドラグ力の考え方が変わるため、釣り方に合わせて自分に合う番手を選べます。船からの釣りで扱いやすい両軸を探している読者に向いています。トリウムやバルケッタなど同門の上位機と比べ、手に取りやすい位置づけの一台として両軸入門の候補に加えられます。
150系はノーマルギア、200番はパワーギアの展開で、全6番手から右巻きと左巻きを選べます。最大巻上長は59〜67cm/回転の範囲で番手により変わります。釣り方や巻き上げの好みに合わせて番手を選べる点が、両軸モデルの系譜の中でゲンプウの分かりやすい個性になっています。
ゲンプウはシマノのベイトリール/両軸に位置づく現行モデルです。同門のトリウムやバルケッタ、ステファーノSSといった上位機と比べ、手に取りやすい位置づけにあります。両軸の基本操作を確認する読者が、系譜の中での立ち位置を比べながら選びやすい仕上がりになっています。
S A-RBとスーパーフリースプールを搭載しています。前者はベアリングに関わる仕様、後者はスプールの回転に関わる仕様として紹介されています。仕様の違いが釣り場での操作感に関わるため、番手選びと合わせて確認すると自分に合うかどうかを判断しやすくなります。
番手展開で自分に合う一台を選びやすい、シマノ両軸の手堅い入門機としての仕上がりです。自重190〜195gや最大ドラグ力4.5〜5kgなど番手ごとの違いを比べながら選べる点が分かりやすくなっています。一方でベアリング数は3+1と1+1の構成のため、上位機のような滑らかさを求める場合は物足りなさを感じる可能性があります。
| 項目 | 150 RIGHT | 151 LEFT | 200PG RIGHT | 200PG RIGHT | 201PG LEFT | 201PG LEFT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥14,190 | ¥14,190 | ¥14,190 | ¥9,240 | ¥14,190 | ¥9,240 |
| 実売価格(税込) | ¥9,223楽天・水谷つり具 楽天市場支店 | ¥9,223楽天・水谷つり具 楽天市場支店 | ¥10,238楽天・ヨコオ 楽天市場店 | ¥10,238楽天・ヨコオ 楽天市場店 | ¥6,476楽天・ヨコオ 楽天市場店 | ¥6,476楽天・ヨコオ 楽天市場店 |
| 自重 | 195g | 195g | 195g | 190g | 195g | 190g |
| ギア比 | 6.3 | 6.3 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| 最大巻上長 | 67cm/回転 | 67cm/回転 | 59cm/回転 | 59cm/回転 | 59cm/回転 | 59cm/回転 |
| ドラグ力(最大) | 最大4.5kg | 最大4.5kg | 最大5.0kg | 最大5.0kg | 最大5.0kg | 最大5.0kg |
| ベアリング | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 1+1 | 3+1 | 1+1 |
| スプール径 | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm |
| 糸巻量(PE) | 1.5号-200m/2号-150m/3号-100m | 1.5号-200m/2号-150m/3号-100m | 1.5号-260m/2号-200m/3号-130m | 1.5号-260m/2号-200m/3号-130m | 1.5号-260m/2号-200m/3号-130m | 1.5号-260m/2号-200m/3号-130m |
| 糸巻量(ナイロン) | 3号-110m/4号-80m | 3号-110m/4号-80m | 3号-150m/4号-110m | 3号-150m/4号-110m | 3号-150m/4号-110m | 3号-150m/4号-110m |
| ボディ材質 | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 | 高強度樹脂 |
| ドライブギア材質 | - | - | - | - | - | - |
| ピニオン材質 | - | - | - | - | - | - |
| スプール/表面処理 | - | - | - | - | - | - |
| ドラグ種別 | クロスワッシャ | クロスワッシャ | クロスワッシャ | クロスワッシャ | クロスワッシャ | クロスワッシャ |
| ブレーキタイプ | - | - | - | - | - | - |
| スプール幅 | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm | 22mm |
| ハンドル長 | 55mm | 55mm | 60mm | 55mm | 60mm | 55mm |
| その他 | 夢屋ハンドルノブタイプ:A 夢屋ハンドルタイプ:BH-1 | 夢屋ハンドルノブタイプ:A 夢屋ハンドルタイプ:BH-1 | 夢屋ハンドルノブタイプ:B 夢屋ハンドルタイプ:BH-1 | 夢屋ハンドルタイプ:BH-1 | 夢屋ハンドルノブタイプ:B 夢屋ハンドルタイプ:BH-1 | 夢屋ハンドルタイプ:BH-1 |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。