ATD
魚の引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD。滑り出しと追従性を追求し、ドラグ設定を気にすることなく、ファイトに集中することが可能。
—ダイワ公式サイトより ATD 公式技術解説
16番手 / ¥103,730〜¥174,900 / 電動
番手と機能名を見比べ、船の電動釣りに合わせて選べるダイワの電動リール。
シーボーグは100番から600番まで16番手を揃えたベイトリール/電動シリーズで、自重や最大巻上長、最大ドラグ力も番手ごとに異なります。対象魚や釣り方を先に整理し、必要な仕様に合う候補を絞るのが選び方の基本です。レオブリッツからのステップアップを考える人は同門の上位機種として仕様を照合し、上位のシーボーグGとは必要な機能や予算で比較できます。シーパワーも価格の近い比較候補となり、電動リールに求める条件を軸に選択肢を整理できます。
100Jから600MJまで16番手がそろい、100・150・200・300・400・500・600の番手に複数の仕様が展開されています。自重や最大ドラグ力、最大巻上長は番手ごとに異なるため、対象魚や釣り方を先に整理し、候補の仕様を見比べると選びやすくなります。
シリーズ全体では自重、最大巻上長、最大ドラグ力に幅があります。数値の大小だけで優劣を決めず、候補番手の仕様が釣り方に合うかを確認しましょう。ギアはパワーギア、ノーマルギア、ハイギア、エクストラハイギアの呼称で展開されているため、巻き方の好みに合わせて照合できます。
価格の近いシーパワー、下位のレオブリッツ、上位のシーボーグGを並べると、予算とシリーズ内の位置づけを整理できます。ATD、JOG POWER LEVER、MEGATWINなどの技術名も候補比較の材料です。搭載内容は公式掲載情報で番手ごとに確かめ、名称だけから効果を決めつけずに選びましょう。
シーボーグは、幅広い番手から船の電動釣りに合う一台を選びたい人が、同門機種と仕様や予算を比べながら候補を絞れるシリーズです。対象魚と釣り方を定め、巻上長、ドラグ力、自重、ギア区分、搭載技術名を候補ごとに確認しましょう。一方、電動巻き上げを使わない釣りには機能が余りやすく、選択肢を比べる手間もかかります。
| 項目 | 100J | 100JL | 26シーボーグ 150J | 26シーボーグ 150JL | 22シーボーグ 200J | 22シーボーグ 200J-DH | 22シーボーグ 200JL | 22シーボーグ 200JL-DH | 26シーボーグ 300J | 26シーボーグ 300JL | 400J | 400JL | 26シーボーグ500J | 500MJ | 500MJ-AT | 600MJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | |||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥112,420 | ¥112,420 | ¥117,480 | ¥117,480 | ¥103,730 | ¥103,730 | ¥103,730 | ¥103,730 | ¥123,200 | ¥123,200 | ¥107,360 | ¥107,360 | ¥131,230 | ¥150,700 | ¥174,900 | ¥156,200 |
| 実売価格(税込) | - | ¥87,035楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥90,459楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥90,459楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥82,984楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥79,872楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥77,327楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥77,327楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥93,473楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥94,862楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥80,150楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥83,288楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥102,314楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥134,673楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥134,673楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥1,236楽天・保護フィルム流通センター |
| 自重 | 375g | 375g | 385g | 385g | 490g | 485g | 490g | 485g | 570g | 570g | 585g | 585g | 750g | 980g | 1010g | 970g |
| ギア比 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 6.3 | 6.3 | 5.1 | 5.1 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 3.6 |
| 最大巻上長 | 54cm/回転 | 54cm/回転 | 54cm/回転 | 54cm/回転 | 55cm/回転 | 55cm/回転 | 55cm/回転 | 55cm/回転 | 87cm/回転 | 87cm/回転 | 70cm/回転 | 70cm/回転 | 58cm/回転 | 56cm/回転 | 57cm/回転 | 57cm/回転 |
| ドラグ力(最大) | 最大7.0kg | 最大7.0kg | 最大7.5kg | 最大7.5kg | 最大10.0kg | 最大10.0kg | 最大10.0kg | 最大10.0kg | 最大16.0kg | 最大16.0kg | 最大16.0kg | 最大16.0kg | 最大23.0kg | 最大23.0kg | 最大23.0kg | 最大28.0kg |
| ベアリング | 13+1 | 13+1 | 13+1 | 13+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 18+1 | 18+1 | 12+1 | 12+1 | 16+2 | 21+1 | 22+1 | 21+0 |
| スプール径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 糸巻量(PE) | 1号-300m | 1号-300m | 1号-400m/1.5号-300m/2号-200m | 1号-400m/1.5号-300m/2号-200m | 1.5号-450m | 1.5号-450m | 1.5号-450m | 1.5号-450m | 3号-400m | 3号-400m | 3号-500m/4号-400m/5号-300m | 3号-500m/4号-400m/5号-300m | 4号-500m | 5号-400m | 4号-500m | 5号-500m |
| 糸巻量(ナイロン) | PE専用 | PE専用 | - | - | 3号-250m | 3号-250m | 3号-250m | 3号-250m | 5号-280m | 5号-280m | 6号-300m/7号-230m | 6号-300m/7号-230m | 6号-350m | 6号-350m | 6号-350m | 6号-450m |
| ボディ材質 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドライブギア材質 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ピニオン材質 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スプール/表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドラグ種別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブレーキタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スプール幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハンドル長 | 110mm | 110mm | 65mm | 65mm | - | - | - | - | 70mm | 70mm | 70mm | 70mm | 75mm | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
魚の引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD。滑り出しと追従性を追求し、ドラグ設定を気にすることなく、ファイトに集中することが可能。
—ダイワ公式サイトより ATD 公式技術解説
DAIWAは独自の技術で、世界で初めてボールベアリングそのものをマグシールド化することに成功。磁性を持つ液体の壁によって、ボールベアリング内部への水・異物の侵入が抑えられ、ボールベアリング本来の回転性能を維持しながら、錆・塩ガミ・異音を大幅に解消。
—ダイワ公式サイトより マグシールドボールベアリング 公式技術解説
回転の滑らかさ持続をうたうギア系技術。
電動巻上げ操作用のレバー系。
電動用モーター系。
磁力関連の表記。
筐体構造系。
手元での巻上げ操作系の表記。
駆動系。
駆動系の表記。
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。