ATD
魚の引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD。滑り出しと追従性を追求し、ドラグ設定を気にすることなく、ファイトに集中することが可能。
—ダイワ公式サイトより ATD 公式技術解説
12番手 / ¥37,620〜¥54,780 / キャスティング
BFから400番手まで12通りを揃え、価格帯と番手幅で検討できるPE仕様ベイトリール。
2023年発売の23 ソルティスト TW PE SPECIALは、BF、SV、TWの各モデルをそろえるダイワの汎用ベイトリールです。番手の異なるモデルを一つの系列で比べられ、右巻き・左巻きも選べます。自重や最大巻上長、最大ドラグ力は番手で異なるため、使うルアーや釣り方からサイズを絞り、次にギア呼称とハンドル左右を確認するのが選び方の基本です。価格帯の近い同門機にはTATULA TW 300/400、アルファス SV TW、タトゥーラ BF TWがあり、候補と予算を一緒に見比べられます。
BF TW 8.1、SV TW 80、TW 100・150・300・400の構成で、左右ハンドルを含む全12番手です。シリーズ内で選択肢を並べやすく、欲しい番手を絞ってから右巻き・左巻きを決められます。まず番手の区分を確認し、サイズから候補を選ぶと比較の入口を作れます。
自重、最大巻上長、最大ドラグ力は番手で異なります。ロッドやルアーとの組み合わせから優先条件を整理し、ギア呼称(パワーギア、ノーマルギア、ハイギア、エクストラハイギア)と番手別仕様を確認しましょう。ATDやMAGFORCEなどの搭載技術名もありますが、名称だけで効果は判断できません。
価格帯の近い同門機としてTATULA TW 300/400、アルファス SV TW、タトゥーラ BF TWが比較候補です。本機は12番手から選べることが判断材料になるため、同じ用途と予算を置いて並べ、まず必要なサイズを比べましょう。候補番手の仕様も確認すると、選択理由が明確になります。
23 ソルティスト TW PE SPECIALは、BF・SV・TWの全12番手を展開し、サイズや左右、ギア呼称を比べながら選べる汎用ベイトリールです。価格帯の近いTATULA TW 300/400、アルファス SV TW、タトゥーラ BF TWも候補に入るため、予算と必要な番手を軸に見比べられます。ただし、番手別の仕様と技術名の説明は公式情報を確認して選びましょう。
| 項目 | SALTIST BF TW 8.1L PE SPECIAL | SALTIST BF TW 8.1R PE SPECIAL | SALTIST SV TW 80XH PE SPECIAL | SALTIST SV TW 80XHL PE SPECIAL | SALTIST TW 100XH PE SPECIAL | SALTIST TW 100XHL PE SPECIAL | SALTIST TW 150XH PE SPECIAL | SALTIST TW 150XHL PE SPECIAL | SALTIST TW 300XH PE SPECIAL | SALTIST TW 300XHL PE SPECIAL | SALTIST TW 400XH PE SPECIAL | SALTIST TW 400XHL PE SPECIAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥43,890 | ¥43,890 | ¥37,620 | ¥37,620 | ¥39,930 | ¥39,930 | ¥49,390 | ¥49,390 | ¥51,700 | ¥51,700 | ¥54,780 | ¥54,780 |
| 実売価格(税込) | ¥29,678楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥29,678楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥25,436楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥26,334楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥26,753楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥26,753楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥33,091楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥33,397楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥34,271楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥34,960楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥37,187楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥37,043楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| 自重 | 180g | 180g | 185g | 185g | 200g | 200g | 220g | 220g | 300g | 300g | 310g | 310g |
| ギア比 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.4 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 |
| 最大巻上長 | 76cm/回転 | 76cm/回転 | 81cm/回転 | 81cm/回転 | 86cm/回転 | 86cm/回転 | 94cm/回転 | 94cm/回転 | 109cm/回転 | 109cm/回転 | 109cm/回転 | 109cm/回転 |
| ドラグ力(最大) | 最大3.5kg | 最大3.5kg | 最大4.5kg | 最大4.5kg | 最大5.5kg | 最大5.5kg | 最大6.0kg | 最大6.0kg | 最大8.0kg | 最大8.0kg | 最大8.0kg | 最大8.0kg |
| ベアリング | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 | 7+1 |
| スプール径 | 30mm | 30mm | 32mm | 32mm | 34mm | 34mm | 36mm | 36mm | 43mm | 43mm | 43mm | 43mm |
| 糸巻量(PE) | 50号-100m | 50号-100m | 0.8号-150m | 0.8号-150m | 1号-200m | 1号-200m | 2号-200m | 2号-200m | 3号-200m | 3号-200m | 3号-330m | 3号-330m |
| 糸巻量(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ボディ材質 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドライブギア材質 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ピニオン材質 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スプール/表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドラグ種別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブレーキタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スプール幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハンドル長 | 80mm | 80mm | 85mm | 85mm | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm | 110mm |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
魚の引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD。滑り出しと追従性を追求し、ドラグ設定を気にすることなく、ファイトに集中することが可能。
—ダイワ公式サイトより ATD 公式技術解説
ドラグ効き始めの初期の食い付きを解消し、スティック(ムラ)のない滑らかさを実現しながらも、締めれば締めるほど効く最大ドラグ力を兼備するDAIWAのドラグシステム。
—ダイワ公式サイトより UTD(アルティメットトーナメントドラグ) 公式技術解説
筐体の剛性・歪み耐性寄与をうたうハウジング設計。
回転の滑らかさ持続をうたうギア系技術。
複数技術の相乗をうたう次世代設計思想の総称。
過酷条件下の作動維持・塩噛み低減をうたうクラッチ機構。
ピニオン両端支持による巻上げ効率寄与をうたう機構。
放出抵抗低減をうたうT字型レベルワインド系。
汎用性寄与をうたう設計概念。
ライン系の表記(既存LC-ABSとの関係は要検討)。
磁力ブレーキ系。
ベイトフィネス系の設計概念。
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。