ATD
魚の引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD。滑り出しと追従性を追求し、ドラグ設定を気にすることなく、ファイトに集中することが可能。
—ダイワ公式サイトより ATD 公式技術解説
22番手 / ¥80,300〜¥111,100 / 両軸
22番手の仕様からジギング用の一台を選べる、両軸リールのソルティガ IC。
2021年発売の現行モデルで、100番と300番を軸に多彩な型番をそろえています。シーライン LD、25 ソルティガ、幻覇王 石鯛も同門の比較候補ですが、21 ソルティガ ICは両軸モデルの系譜を引き継ぎ、ギアやハンドルなどの仕様を選ぶ余地が広い一台です。ジギングで使う候補を探していて、サイズだけでなく最大巻上長や最大ドラグ力も照合したい人は、各番手の違いを見比べて選びましょう。自重や最大巻上長、最大ドラグ力は番手で異なるため、価格帯だけでまとめず、実際に検討している型番の仕様まで確かめることが大切です。
全22番手は100番と300番を軸に、H/L、P、DH、SJなどの型番が並びます。番手によって自重、最大巻上長、最大ドラグ力が異なるため、まず釣り方とリールに求めるサイズ感を決め、候補の型番ごとに仕様を照らし合わせると比較の軸を定めやすくなります。
ノーマルギアやハイギアなどギア呼称にも選択肢があり、ハンドル仕様と合わせて比較できます。型番ごとのギア構成を確かめ、名称だけから使用感を決めつけないことが大切です。シーライン LDや25 ソルティガとの比較でも、必要な番手・ギア・ハンドルを先に整理すると選びやすくなります。
ATDやHYPERDRIVE DESIGN、SYNCHRO LEVEL WINDなどの技術名も比較の手掛かりです。名称だけから効果を断定せず、公式説明と照らすことで、自分の釣りで重視する点と結びつけて選べます。搭載技術に関心がある場合は、検討する型番の記載を確認しましょう。
21 ソルティガ ICは、両軸モデルの系譜を重視し、豊富な番手からジギングに合う仕様を選びたい人の候補です。100番・300番の違いに加え、ギアやハンドル、型番ごとの自重・最大巻上長・最大ドラグ力を照らし合わせれば、必要な一台を絞り込めます。価格帯を重視する場合は、多彩な仕様を使い分けられるか見極めが必要です。
| 項目 | SALTIGA IC 100 | SALTIGA IC 100-C | SALTIGA IC 100H-C | SALTIGA IC 100H-DH | SALTIGA IC 100HL-C | SALTIGA IC 100HL-DH | SALTIGA IC 100L | SALTIGA IC 100L-C | SALTIGA IC 100P-DH | SALTIGA IC 100P-DH-C | SALTIGA IC 100PL-DH | SALTIGA IC 100PL-DH-C | SALTIGA IC 300 | SALTIGA IC 300-C | SALTIGA IC 300-DH | SALTIGA IC 300H-SJ | SALTIGA IC 300H-SJ-C | SALTIGA IC 300HL-SJ | SALTIGA IC 300HL-SJ-C | SALTIGA IC 300L | SALTIGA IC 300L-C | SALTIGA IC 300L-DH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||||||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥80,300 | ¥110,000 | ¥110,000 | ¥90,860 | ¥110,000 | ¥90,860 | ¥80,300 | ¥110,000 | ¥80,300 | ¥110,000 | ¥80,300 | ¥110,000 | ¥81,400 | ¥111,100 | ¥91,850 | ¥81,400 | ¥111,100 | ¥81,400 | ¥111,100 | ¥81,400 | ¥111,100 | ¥91,850 |
| 実売価格(税込) | ¥61,830楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥83,355楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥85,161楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥69,961楽天・ヨコオ 楽天市場店 | ¥84,700楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥68,965楽天・ヨコオ 楽天市場店 | ¥61,830楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥83,355楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥61,830楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥84,699楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥58,341楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥84,700楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥62,678楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥85,547楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥73,400楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 | ¥65,200楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥88,880楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥62,678楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥86,186楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥65,120楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥82,800楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥73,400楽天・Joshin web 家電とPCの大型専門店 |
| 自重 | 310g | 330g | 330g | 330g | 330g | 330g | 310g | 330g | 300g | 330g | 300g | 330g | 385g | 400g | 400g | 405g | 425g | 405g | 425g | 385g | 400g | 400g |
| ギア比 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.3 | 6.3 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 最大巻上長 | 70cm/回転 | 72cm/回転 | 82cm/回転 | 80cm/回転 | 82cm/回転 | 80cm/回転 | 70cm/回転 | 72cm/回転 | 54cm/回転 | 55cm/回転 | 54cm/回転 | 55cm/回転 | 84cm/回転 | 86cm/回転 | 84cm/回転 | 98cm/回転 | 100cm/回転 | 98cm/回転 | 100cm/回転 | 84cm/回転 | 86cm/回転 | 84cm/回転 |
| ドラグ力(最大) | 最大7.0kg | 最大7.0kg | 最大7.0kg | 最大7.0kg | 最大7.0kg | 最大7.0kg | 最大7.0kg | 最大7.0kg | 最大7.0kg | 最大8.0kg | 最大7.0kg | 最大8.0kg | 最大10.0kg | 最大10.0kg | 最大10.0kg | 最大10.0kg | 最大10.0kg | 最大10.0kg | 最大10.0kg | 最大10.0kg | 最大10.0kg | 最大10.0kg |
| ベアリング | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 11+1 | 13+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 13+1 | 13+1 | 13+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 11+1 | 13+1 |
| スプール径 | 36mm | 37mm | 37mm | 36mm | 37mm | 36mm | 36mm | 37mm | 36mm | 37mm | 36mm | 37mm | 43mm | 44mm | 43mm | 43mm | 44mm | 43mm | 44mm | 43mm | 44mm | 43mm |
| 糸巻量(PE) | 0.8号-500m | 1.0号-400m | 1.0号-400m | 0.8号-500m | 1.0号-400m | 0.8号-500m | 0.8号-500m | 1.0号-400m | 0.8号-500m | 1.0号-400m | 0.8号-500m | 1.0号-400m | 1.2号-600m | 1.2号-600m | 1.2号-600m | 1.2号-600m | 1.2号-600m | 1.2号-600m | 1.2号-600m | 1.2号-600m | 1.2号-600m | 1.2号-600m |
| 糸巻量(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ボディ材質 | AL | - | - | AL | - | AL | AL | - | AL | - | AL | - | AL | - | AL | AL | - | AL | - | AL | - | AL |
| ドライブギア材質 | 高強度真鍮 | - | - | 高強度真鍮 | - | 高強度真鍮 | 高強度真鍮 | - | 高強度真鍮 | - | 高強度真鍮 | - | 高強度真鍮 | - | 高強度真鍮 | 高強度真鍮 | - | 高強度真鍮 | - | 高強度真鍮 | - | 高強度真鍮 |
| ピニオン材質 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スプール/表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドラグ種別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブレーキタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スプール幅 | - | 24mm | 24mm | - | 24mm | - | - | 24mm | - | 24mm | - | 24mm | - | 24mm | - | - | 24mm | - | 24mm | - | 24mm | - |
| ハンドル長 | 70mm | 70mm | 70mm | 140mm | 70mm | 140mm | 70mm | 70mm | 110mm | 130mm | 110mm | 130mm | 75mm | 75mm | 140mm | 85mm | 85mm | 85mm | 85mm | 75mm | 75mm | 140mm |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
魚の引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD。滑り出しと追従性を追求し、ドラグ設定を気にすることなく、ファイトに集中することが可能。
—ダイワ公式サイトより ATD 公式技術解説
DAIWAは独自の技術で、世界で初めてボールベアリングそのものをマグシールド化することに成功。磁性を持つ液体の壁によって、ボールベアリング内部への水・異物の侵入が抑えられ、ボールベアリング本来の回転性能を維持しながら、錆・塩ガミ・異音を大幅に解消。
—ダイワ公式サイトより マグシールドボールベアリング 公式技術解説
筐体の剛性・歪み耐性寄与をうたうハウジング設計。
回転の滑らかさ持続をうたうギア系技術。
複数技術の相乗をうたう次世代設計思想の総称。
過酷条件下の作動維持・塩噛み低減をうたうクラッチ機構。
ピニオン両端支持による巻上げ効率寄与をうたう機構。
レベルワインド連動系。
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。