ATD
魚の引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD。滑り出しと追従性を追求し、ドラグ設定を気にすることなく、ファイトに集中することが可能。
—ダイワ公式サイトより ATD 公式技術解説
11番手 / ¥58,520〜¥92,840 / 電動
釣りに合わせて選べる、ダイワ電動リールの実用派シリーズ
レオブリッツは、船釣りで電動巻き上げを取り入れたい人に向けたベイトリールです。全11番手をそろえ、自重や最大巻上長、最大ドラグ力にはモデルごとの幅があるため、狙う魚や仕掛けに応じて候補を絞り込めます。200番から500番までを比べられ、巻き上げの速さを重視するか、パワーを重視するかもギア仕様や番手から検討できます。ダイワのシーパワー、シーボーグ、シーボーグ Gを上位に置くラインアップの中で、まず予算と釣り方に合う電動リールを探す読者が検討しやすいシリーズです。
全11番手は200、300、400、500番サイズにまたがり、モデルごとに自重・最大巻上長・最大ドラグ力が異なります。まず釣り場で扱う仕掛けと想定する負荷を整理し、必要なサイズやドラグ力を優先して候補を比較しましょう。ひとつの数値だけで決めず、持ち重りと回収速度のどちらを重視するかも選び分けの手掛かりになります。
番手にはギア比の異なる仕様があり、仕掛けの回収速度や巻き上げ負荷をどう考えるかで、確認したい点が変わります。ATD、JOG POWER LEVER、MAGMIGHTなどの技術名はシリーズ内で確認できるため、採用機能を番手ごとに見比べる手掛かりになります。名称だけで性能差を決めつけず、希望する操作や使い方に合う仕様かを確認しましょう。
同じダイワのシーパワー、シーボーグ、シーボーグ Gが上位比較の候補に挙がるため、レオブリッツを選ぶときは、価格だけでなく必要な番手と機能を基準に整理できます。上位シリーズの仕様まで必要かを比べ、予算に余裕を持たせるか、求める機能を優先するかを決めましょう。搭載技術の違いは公式情報で確認してください。
レオブリッツは、電動リールの番手展開と価格帯から、船釣りの用途に合わせて候補を選びたい人が検討しやすいシリーズです。自重や巻き上げ、ドラグ、ギア仕様を自分の釣りに照らし、シーパワーやシーボーグ各シリーズとも比べて、必要な機能と予算の釣り合いを確認しましょう。ただし、電動巻き上げを使う予定がない釣りでは、搭載機能や価格を生かしにくく、手巻きリールも含めて選ぶ必要があります。
| 項目 | 23レオブリッツ 200J | 23レオブリッツ 200JL | 23レオブリッツ 300J | 23レオブリッツ 300JL | S300J | 400J | 400JL | S400 | 23レオブリッツ S500JP | 500JP | S500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | - | |||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥89,980 | ¥89,980 | ¥91,410 | ¥91,410 | ¥78,100 | ¥92,840 | ¥92,840 | ¥58,520 | ¥71,390 | ¥86,900 | ¥58,520 |
| 実売価格(税込) | ¥61,080楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥61,080楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥61,244楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥63,987(売り切れ)楽天・釣具のキャスティング 楽天市場店 | ¥52,327楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | - | ¥63,022楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥47,409楽天・dn e-shop | ¥49,973楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥49,973楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | - |
| 自重 | 480g | 480g | 540g | 540g | 540g | 560g | 560g | 550g | 800g | 815g | 740g |
| ギア比 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2.8 |
| 最大巻上長 | 55cm/回転 | 55cm/回転 | 70cm/回転 | 70cm/回転 | 70cm/回転 | 70cm/回転 | 70cm/回転 | 52cm/回転 | 55cm/回転 | 55cm/回転 | 45cm/回転 |
| ドラグ力(最大) | 最大8.5kg | 最大8.5kg | 最大13.0kg | 最大13.0kg | 最大13.0kg | 最大13.0kg | 最大13.0kg | 最大10.0kg | 最大16.0kg | 最大16.0kg | 最大10.0kg |
| ベアリング | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 12+1 | 4+0 | 8+1 | 8+1 | 6+0 |
| スプール径 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 糸巻量(PE) | 1号-600m | 1号-600m | 3号-400m | 3号-400m | 3号-400m | 3号-500m/4号-400m/5号-300m | 3号-500m/4号-400m/5号-300m | 4号-350m | 4号-500m | 4号-500m | 5号-350m |
| 糸巻量(ナイロン) | 3号-250m | 3号-250m | 5号-280m | 5号-280m | 5号-280m | 6号-300m/7号-230m | 6号-300m/7号-230m | - | 6号-350m | 6号-350m | 6号-330m |
| ボディ材質 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドライブギア材質 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ピニオン材質 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スプール/表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドラグ種別 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ブレーキタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スプール幅 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハンドル長 | 65mm | 65mm | - | - | 72mm | 70mm | 70mm | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
魚の引きに合わせスムーズに作動し、滑らかに効き続けるATD。滑り出しと追従性を追求し、ドラグ設定を気にすることなく、ファイトに集中することが可能。
—ダイワ公式サイトより ATD 公式技術解説
ドラグ効き始めの初期の食い付きを解消し、スティック(ムラ)のない滑らかさを実現しながらも、締めれば締めるほど効く最大ドラグ力を兼備するDAIWAのドラグシステム。
—ダイワ公式サイトより UTD(アルティメットトーナメントドラグ) 公式技術解説
電動巻上げ操作用のレバー系。
レベルワインド連動系。
磁力関連の表記。
筐体構造系。
ベアリング系(旧マスタ削除済・再追加は要検討)。
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。