Salt Shield
ベアリング内外に施す撥水処理で塩固着に伴う異音や回転低下を抑えるとうたう仕様。ZENON CXではピニオン部とラインローラー部に採用し、ボディの防水とは別の部位限定技術。
8番手 / ¥20,350 / キャスティング
20,000円台で全8番手を比べて選べる、アブガルシアの汎用ベイトリール
マックス DLCは20,000円台(税込)の現行モデルで、ベイトリールを汎用用途で探す人が番手を見比べやすいシリーズです。番手は全8種類で、ノーマルギアとハイギアの設定を用意。船小物釣りを含め、釣り方や予算に合わせて型番を選びたい人が検討できるモデルです。近い価格帯の同門マックス DLC BGは比較しやすく、上位のレボ5 Xやロキサーニ BCを含めると、予算と番手の選択肢を並べて考えられます。カーボンマトリックスドラグとSalt Shieldも搭載技術名として公表されています。番手選びでは、価格に加えてギア区分やモデルごとの数値も確かめましょう。
全8番手はMAX DLC、MAX DLC H、MAX DLC H-L、MAX DLC MHP、MAX DLC MHP-L、MAX DLC P、MAX DLC P-L、MAX DLC-L。ノーマルギアとハイギアの番手があり、型番を照らし合わせて選択肢を絞れます。
20,000円台に位置づくため、まず同門のマックス DLC BGと価格感を比べ、上位とされるレボ5 X、ロキサーニ BCも候補に加えると、予算と位置づけを整理できます。価格だけで決めず、欲しい番手があるかも確かめましょう。仕様も確かめて選びましょう。
自重218〜220g、最大巻上長60〜73cm/回転、ベアリング5+1を公表。番手で値が異なるため、候補のモデル名ごとにスペックを照合しましょう。カーボンマトリックスドラグとSalt Shieldも、搭載技術名として比較時の確認材料になります。
マックス DLCは、全8番手の展開と20,000円台の価格位置づけを手掛かりに、予算と必要な仕様を比べて選びたい人の候補です。ノーマルギア/ハイギアや搭載技術名も比較材料になります。近い価格帯のマックス DLC BG、上位のレボ5 X・ロキサーニ BCと並べて違いを確認すると判断しやすくなります。一方、より安価な価格帯から探す人には、20,000円台という位置づけが負担になる可能性があります。
| 項目 | MAX DLC | MAX DLC H | MAX DLC H-L | MAX DLC MHP | MAX DLC MHP-L | MAX DLC P | MAX DLC P-L | MAX DLC-L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||
| メーカー希望小売価格(税込) | ¥20,350 | ¥20,350 | ¥20,350 | ¥20,350 | ¥20,350 | ¥20,350 | ¥20,350 | ¥20,350 |
| 実売価格(税込) | ¥15,954楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,954楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥18,800楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,954楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥12,428楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥15,954楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥13,010楽天・ナチュラム フィッシング専門店 | ¥16,279楽天・ナチュラム フィッシング専門店 |
| 自重 | 220g | 220g | 220g | 218g | 218g | 218g | 218g | 220g |
| ギア比 | 5.8:1 | 7.0:1 | 7.0:1 | 6.4:1 | 6.4:1 | 5.8:1 | 5.8:1 | 5.8:1 |
| 最大巻上長 | 60cm/回転 | 73cm/回転 | 73cm/回転 | 66cm/回転 | 66cm/回転 | 60cm/回転 | 60cm/回転 | 60cm/回転 |
| ドラグ力(最大) | 最大5.0kg | 最大5.0kg | 最大5.0kg | 最大5.0kg | 最大5.0kg | 最大5.0kg | 最大5.0kg | 最大5.0kg |
| ベアリング | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 |
| スプール径 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 糸巻量(PE) | 150m 1.5号-200m | 150m 1.5号-200m | 150m 1.5号-200m | 200m 1.5号-270m | 200m 1.5号-270m | 150m 1.5号-200m | 150m 1.5号-200m | 150m 1.5号-200m |
| 糸巻量(ナイロン) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ボディ材質 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドライブギア材質 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ピニオン材質 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スプール/表面処理 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ドラグ種別 | カーボンマトリックスドラグ | カーボンマトリックスドラグ | カーボンマトリックスドラグ | カーボンマトリックスドラグ | カーボンマトリックスドラグ | カーボンマトリックスドラグ | カーボンマトリックスドラグ | カーボンマトリックスドラグ |
| ブレーキタイプ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スプール幅 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ハンドル長 | 105mm | 105mm | 105mm | 60mm | 60mm | 60mm | 60mm | 105mm |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック | Amazonで探す楽天で探す公式スペック |
PR: 当サイトはアフィリエイト広告(Amazon・楽天)を利用しています。