商品概要
このシリーズについて
フルサイズと APS-C が混在(α6700・α6400 が APS-C)。FX3/FX30 は Cinema Line(pro-cam)のため対象外
手ぶれ補正5.0段の小型機から8.5段の高画素機まで、ソニーα7系12機種の補正段数の幅
特徴
ソニーα7系はソニーの中核ラインで、α7 IIIからα7 V、α7Cとα7CR、α7R系とα7S III、APS-Cのα6400とα6700まで12機種が並ぶ。ボディ内手ぶれ補正の記載があるのは11機種で、補正段数(CIPA規格準拠)は5.0段から8.5段まで分かれている。電子式ビューファインダー(EVF)も0.39型から0.64型まで倍率が違う。同じソニーのα1系とα9系は高画素と連写速度、ZV-E系は動画撮影側に置く系列で、α7系は12機種を補正段数で切り分けやすい。
こんな人におすすめ
- 補正段数で選ぶ人向け。11機種に手ぶれ補正(ボディ内)の記載、5.0段から8.5段まで
- 高画素と高速連写が本命なら、α1系とα9系のほうが近道。α7系の頂点は66.8MP
- 手持ち動画ならZV-E系も並べる。背面モニターは7.5cm(3.0型)が多く、3.2型もある
- 軽さ優先ならα6400の約403gとα7C IIの約514g。質量差も先に見ておきたい
注目したい3つのポイント
① 補正段数の幅とCIPAの測り方
α7 IIIとα7Cとα6700が5.0段、α7R Vが8.0段、α7R VIが8.5段。CIPA規格準拠の数字だが、測定に使うレンズと長秒時ノイズリダクションの切り方が機種ごとに違う。同じ段数でも装着レンズが変われば意味は別になります。比較表では横並び、機種ページでは条件つきの数値として読む。
② 電子式ビューファインダーの世代差
電子式ビューファインダー(EVF)は0.39型・0.5型・0.64型に分かれる。倍率は0.5型が約0.78倍、0.64型が約0.90倍、0.39型は機種によって約0.59倍から1.07倍まで。ドット数も2,359,296から9,437,184まで倍ほど違う。
③ フルサイズとAPS-Cの同居
シリーズ内にフルサイズ機とAPS-C機が混在している。有効画素数はα7S IIIの12.1MPからα7R VIの66.8MP、質量(バッテリー等込み)はα6400の約403gからα7R Vの約723gまで開く。補正段数と質量を並べて初めて12機種の差が見えてくる。
まとめ
ソニーα7系の価値は、補正段数と電子式ビューファインダーの世代差が1系列の中ではっきり片づいている点。5.0段の小型機から8.5段の高画素機まで同じ表で比べられる。ただしAPS-Cとフルサイズが混在し、質量が403gから723gまで開くぶん、候補は2機種までに絞ったほうが迷いが減ります。価格は比較表の実売値を見てから動くこと。
あわせて比較したいシリーズ
スペック(機種別・全12機種)
| 項目 | α6400 | α6700 | α7 III | α7 IV | α7 V | α7C | α7C II | α7CR | α7R IV(ILCE-7RM4A) | α7R V | α7R VI | α7S III |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||||||||
| 参考価格(税込) | ¥104,800楽天市場・カメラのキタムラ(2026-09-29 取得) | ¥195,873楽天市場・カメラのキタムラ(2026-09-29 取得) | ¥248,472楽天市場・カメラのキタムラ(2026-09-29 取得) | ¥316,673楽天市場・カメラのキタムラ(2026-09-29 取得) | ¥378,652楽天市場・カメラのキタムラ(2026-09-29 取得) | ¥208,808楽天市場・カメラのキタムラ(2026-09-29 取得) | ¥276,211楽天市場・カメラのキタムラ(2026-09-29 取得) | ¥408,624楽天市場・マップカメラ楽天市場店(2026-09-29 取得) | ¥398,633楽天市場・マップカメラ楽天市場店(2026-09-29 取得) | ¥475,745楽天市場・カメラのキタムラ(2026-09-29 取得) | ¥634,000楽天市場・家電ライダー(2026-09-29 取得) | ¥478,560楽天市場・カメラの大林楽天市場店(2026-09-29 取得) |
| センサーサイズ | APS-Cサイズ(23.5 x 15.6mm)、Exmor CMOSセンサー | APS-Cサイズ (23.3 x 15.5 mm)、Exmor R CMOSセンサー | 35mmフルサイズ(35.6×23.8mm)、ExmorR CMOSセンサー | 35 mmフルサイズ (35.9 x 23.9 mm)、Exmor R CMOSセンサー | 35mmフルサイズ (35.9 x 23.9 mm)、Exmor RS CMOSセンサー | 35mmフルサイズ (35.6 x 23.8mm)、Exmor R CMOSセンサー | 35 mmフルサイズ (35.9 x 23.9 mm)、Exmor R CMOSセンサー | 35mmフルサイズ (35.7 x 23.8 mm)、Exmor R CMOSセンサー | 35mmフルサイズ(35.7×23.8mm)、Exmor R CMOSセンサー | 35mmフルサイズ (35.7 x 23.8 mm)、Exmor R CMOSセンサー | 35mmフルサイズ (35.9 x 24.0 mm)、Exmor RS CMOSセンサー | 35mmフルサイズ (35.6 x 23.8mm)、Exmor R CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約2420万画素 | 静止画時: 最大約2600万画素、動画時: 最大約1990万画素 | 約2420万画素 | 約3300万画素 | 静止画時: 最大約3300万画素、動画時: 最大約2760万画素 | 約2420万画素 | 静止画時: 最大約3300万画素、動画時: 最大約2760万画素 | 静止画時: 最大約6100万画素、動画時: 最大約5080万画素 | 約6100万画素 | 約6100万画素 | 静止画時: 最大約6680万画素、動画時: 最大約5580万画素 | 約1210万画素 |
| 総画素数 | 約2500万画素 | 約2700万画素 | 約2530万画素 | 約3410万画素 | 約3570万画素 | 約2530万画素 | 約3410万画素 | 約6250万画素 | 約6250万画素 | 約6250万画素 | 約7260万画素 | 約1290万画素 |
| レンズマウント | ソニーEマウントレンズ | Eマウント | ソニーEマウントレンズ | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント | Eマウント |
| 画像処理エンジン | BIONZ X | BIONZ XR | - | BIONZ XR | BIONZ XR2 | - | - | BIONZ XR | - | BIONZ XR | BIONZ XR2 | BIONZ XR |
| 手ぶれ補正(ボディ内) | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 手ぶれ補正 段数(CIPA) | - | 5.0段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | 5.0段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | 5.5段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50 mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | 中央7.5段・周辺6.5段 (CIPA2024規格準拠、Pitch/Yaw/Roll補正性能、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | 5段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | 7.0段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | 7.0段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | 5.5段(CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | 8.0段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | 中央8.5段・周辺7.0段 (CIPA2024規格準拠、Pitch/Yaw/Roll補正性能、FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) | 5.5段 (CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、Planar T* FE 50mm F1.4 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) |
| ISO(常用) | ISO100-32000 | ISO100-32000 | ISO100-51200 | ISO100-51200 | ISO100-51200 | ISO100-51200 | ISO100-51200 | ISO100-32000 | ISO100-32000 | ISO100-32000 | ISO100-32000 | ISO80-102400 |
| ISO(拡張) | 〜102400 | 〜102400 | 〜204800 | 〜204800 | 〜204800 | 〜204800 | 〜204800 | 〜102400 | 〜102400 | 〜102400 | 〜102400 | 〜409600 |
| オートフォーカス方式 | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | ファストハイブリッドAF(位相差検出方式/コントラスト検出方式) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) | ファストハイブリッドAF (位相差検出方式 / コントラスト検出方式) |
| AF測距点 | 425点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | 静止画時: 最大759点 (位相差検出方式)、動画時: 最大495点 (位相差検出方式) | 35mmフルサイズ時:693点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:299点(位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着時:221点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | 35 mmフルサイズ時: 759点 (位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時: 713点 (位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着: 575点 (位相差検出方式) / 425点 (コントラスト検出方式) | 静止画時: 最大759点 (位相差検出方式)、動画時: 最大759点 (位相差検出方式) | 35mmフルサイズ時: 693点 (位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時: 299点 (位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着: 221点 (位相差検出方式) / 425点 (コントラスト検出方式) | 静止画時: 最大759点 (位相差検出方式)、動画時: 最大627点 (位相差検出方式) | 静止画時: 最大693点 (位相差検出方式)、動画時: 最大693点 (位相差検出方式) | 35mmフルサイズ時:567点(位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時:325点(位相差検出方式)、 APS-Cレンズ装着:247点(位相差検出方式)/425点(コントラスト検出方式) | 35mmフルサイズ時: 693点 (位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時: 693点 (位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着: 567点 (位相差検出方式) / 25点 (コントラスト検出方式) | 静止画時: 最大759点 (位相差検出方式)、動画時: 最大759点 (位相差検出方式) | 35mmフルサイズ時: 759点 (位相差検出方式)、フルサイズレンズ装着かつAPS-C読み出し時: 345点 (位相差検出方式)、APS-Cレンズ装着: 285点 (位相差検出方式) / 425点 (コントラスト検出方式) |
| 被写体認識(AF) | ●(人物(左右瞳選択可)/ 動物) | 人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 | ● | [静止画] 人物 (左右瞳選択可) / 動物 (左右瞳選択可) / 鳥、[動画]人物 (左右瞳選択可) / 動物 (左右瞳選択可) / 鳥 | オート、人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 | [静止画] 人物 (左右瞳選択可) / 動物、[動画] 人物 (左右瞳選択可) / 動物 | オート、人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 | オート、人、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 | [静止画] 人物(左右瞳選択可)/動物, [動画] 人物(左右瞳選択可) | 人物 (左右瞳選択可) / 動物 (左右瞳選択可) / 鳥 / 昆虫 / 車・列車 / 飛行機 | オート、人物、動物、鳥、昆虫、車、列車、飛行機 | [静止画] 人物 (左右瞳選択可) / 動物、[動画] 人物 (左右瞳選択可) |
| 連写(最高フレームレート) | Hi+時:最高約11コマ/秒、Hi時:最高約8コマ/秒、Mid時:最高約6コマ/秒 、Lo時:最高約3コマ/秒 | Hi+: 最高約11コマ/秒 | Hi+:最高約10コマ/秒、Hi:最高約8コマ/秒、Mid:最高約6コマ/秒 、Lo:最高約3コマ/秒 | Hi+時: 最高約10コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3コマ/秒 | 電子シャッター時: Hi+時: 最高約30コマ/秒、メカシャッター時: Hi+: 最高約10コマ/秒 | Hi+時: 最高約10コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3コマ/秒 | Hi+: 最高約10コマ/秒 | Hi+: 最高約8.0コマ/秒 | Hi+:最高約10コマ/秒、Hi:最高約8コマ/秒、Mid:最高約6コマ/秒 、Lo:最高約3コマ/秒 | Hi+時: 最高約10コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3コマ/秒 | 電子シャッター時: Hi+時: 最高約30コマ/秒、メカシャッター時: Hi+: 最高約10コマ/秒 | Hi+時: 最高約10コマ/秒、Hi時: 最高約8コマ/秒、Mid時: 最高約6コマ/秒 、Lo時: 最高約3コマ/秒 |
| シャッター速度 | 静止画撮影時:1/4000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/4000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | 静止画撮影時 (メカシャッター): 1/4000-30 秒、バルブ、静止画撮影時 (電子シャッター): 1/8000-30 秒、動画撮影時: 1/8000-1 秒 | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | 静止画撮影時: 1/8000-30 秒、バルブ、動画撮影時: 1/8000-1/4 (1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | 静止画撮影時 (電子シャッター): 1/16000-30 秒、静止画撮影時 (メカシャッター): 1/8000-30 秒、バルブ、動画撮影時: 1/8000-1 秒 | 静止画撮影時 (メカシャッター): 1/4000-30秒、バルブ、静止画撮影時 (電子シャッター): 1/8000-30秒、動画撮影時: 1/4000-1/4 (1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | 静止画撮影時 (メカシャッター): 1/4000-30 秒、バルブ、静止画撮影時 (電子シャッター): 1/8000-30 秒、動画撮影時: 1/8000-1 秒 | 静止画撮影時 (メカシャッター): 1/4000-30 秒、バルブ、静止画撮影時 (電子シャッター): 1/8000-30 秒、動画撮影時: 1/8000-1 秒 | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/8000-1/4 (1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | 静止画撮影時: 1/8000-30 秒、バルブ、動画撮影時: 1/8000-1/4 (1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで | 静止画撮影時 (電子シャッター): 1/8000-30 秒、静止画撮影時 (メカシャッター): 1/8000-30 秒、バルブ、動画撮影時: 1/8000-1 秒 | 静止画撮影時: 1/8000-30秒、バルブ、動画撮影時: 1/8000-1/4 (1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
| 動画 最高解像度・フレームレート | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 動画フォーマット | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264、XAVC HS: MPEG-H HEVC/H.265 |
| ビット深度 | 14bit RAW 出力 | 14bit RAW 出力 | 14bit RAW 出力 | 14bit RAW 出力 | 14bit RAW 出力 | 14bit RAW 出力 | 14bit RAW 出力 | 14bit RAW 出力 | 14bit RAW 出力 | 14bit RAW 出力 | 14bit RAW 出力 | 14bit RAW 出力 |
| 動画Log | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | - | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | 切/PP1-PP11 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、S-Cinetone、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | - | 切/PP1-PP10 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | - | - | 切/PP1-PP10(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 (800%), S-Log2, S-Log3, HLG, HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | 切/PP1-PP11 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、S-Cinetone、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) | - | 切/PP1-PP11 (ブラックレベル、ガンマ (Movie、Still、S-Cinetone、Cine1-4、ITU709、ITU709 [800%]、S-Log2、S-Log3、HLG、HLG1-3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
| 電子式ビューファインダー(EVF) | 1.0cm(0.39型) 電子式ビューファインダー | 1.0 cm (0.39型)電子式ビューファインダー (XGA OLED) | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー | 1.3cm(0.5型) 電子式ビューファインダー(Quad-VGA OLED) | 1.3 cm (0.5型)電子式ビューファインダー (Quad-VGA OLED) | 1.0cm (0.39型)電子式ビューファインダー (XGA OLED) | 1.0 cm (0.39型)電子式ビューファインダー (XGA OLED) | 1.0 cm (0.39型)電子式ビューファインダー (XGA OLED) | 1.3cm (0.5型) 電子式ビューファインダー | 1.6 cm (0.64型)電子式ビューファインダー (Quad-XGA OLED) | 1.6 cm (0.64型)電子式ビューファインダー (Quad-XGA OLED) | 1.6cm (0.64型)電子式ビューファインダー (Quad-XGA OLED) |
| EVF ドット数 | 2,359,296 ドット | 2 359 296 ドット | 2,359,296 ドット | 3 686 400 ドット | 3 686 400 ドット | 2,359,296 ドット | 2 359 296 ドット | 2 359 296 ドット | 5,760,000 ドット | 9 437 184 ドット | 9 437 184 ドット | 9,437,184ドット |
| EVF 倍率 | 約1.07倍(35mm判換算:約0.70倍、50 mmレンズ、無限遠、視度-1m -1 時) | 約1.07倍 (35 mm判換算: 約0.70倍)、50 mmレンズ、無限遠、視度-1 m -1 時 | 約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m -1 ) | 約0.78倍 (50 mmレンズ、無限遠、-1m -1 ) | 約0.78倍 (50 mmレンズ、無限遠、-1 m -1 ) | 約0.59倍 (50mmレンズ、無限遠、-1m -1 ) | 約0.7倍 (50 mmレンズ、無限遠、-1 m -1 ) | 約0.7倍 (50 mmレンズ、無限遠、-1 m -1 ) | 約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m -1 ) | 約0.90倍 (50 mmレンズ、無限遠、-1 m -1 ) | 約0.90倍 (50 mmレンズ、無限遠、-1 m -1 ) | 約0.90倍 (50mmレンズ、無限遠、-1m -1 ) |
| 背面モニター | 7.5cm(3.0型)ワイド TFT駆動 | 7.5 cm (3.0型) TFT駆動 | 7.5cm (3.0型) TFT駆動 | 7.5 cm (3.0型) TFT駆動 | 8.0 cm (3.2型) TFT駆動 | 7.5cm (3.0型) TFT駆動 | 7.5 cm (3.0型) TFT駆動 | 7.5 cm (3.0型) TFT駆動 | 7.5cm (3.0型) TFT駆動 | 8.0 cm (3.2型) TFT駆動 | 8.0 cm (3.2型) TFT駆動 | 7.5cm (3.0型) TFT駆動 |
| 背面モニター ドット数 | 921 600ドット | 1 036 800 ドット | 921,600 ドット | 1 036 800ドット | 2 095 104 ドット | 921,600ドット | 1 036 800 ドット | 1 036 800 ドット | 2,359,296ドット | 2 095 104 ドット | 2 095 104 ドット | 1,440,000ドット |
| 背面モニターの可動 | 可動 | 可動 | 可動 | 可動 | 可動 | 可動 | 可動 | 可動 | 可動 | 可動 | 可動 | 可動 |
| 記録メディア | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード | SD (UHS-I/II対応)カード用スロット | メモリースティック PRO デュオ、メモリースティック PRO-HG デュオ、メモリースティック マイクロ(M2)、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I /II対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I /II対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)、CFexpress Type Aカード | SLOT1: SD (UHS-I/II対応)カード、CFexpress 2 Type Aカード用マルチスロット、SLOT2: SD (UHS-I/II対応)カード用スロット | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応) | SD (UHS-I/II対応)カード用スロット | SD (UHS-I/II対応)カード用スロット | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I /II対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I /II対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)、CFexpress Type Aカード | SLOT1: SD (UHS-I/II対応)カード、CFexpress 2 Type Aカード用マルチスロット、SLOT2: SD (UHS-I/II対応)カード、CFexpress 2 Type Aカード用マルチスロット | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード (UHS-I/II対応)、SDXCメモリーカード (UHS-I/II対応)、CFexpress Type Aカード |
| スロット数 | - | 1 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 防塵・防滴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵フィルター・ダストオフ | - | ● | - | ● (帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による) | ● | ● (帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による) | ● | ● | ● | ● (帯電防止コートおよび超音波振動によるアンチダスト機能) | ● | ● (帯電防止コートおよび超音波振動によるアンチダスト機能) |
| バッテリー | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW50 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 | リチャージャブルバッテリーパック NP-SA100 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FZ100 |
| 撮影可能枚数(CIPA) | ファインダー使用時:約360枚 液晶モニター使用時:約410枚 (CIPA規格準拠) | ファインダー使用時: 約550枚、液晶モニター使用時: 約570枚 (CIPA規格準拠) | ファインダー使用時:約610枚 液晶モニター使用時:約710枚 (CIPA規格準拠) | ファインダー使用時: 約520枚、 液晶モニター使用時: 約580枚 (CIPA規格準拠) | ファインダー使用時: 約630枚、液晶モニター使用時: 約750枚 (CIPA規格準拠) | ファインダー使用時: 約680枚、液晶モニター使用時: 約740枚 (CIPA規格準拠) | ファインダー使用時: 約530枚、液晶モニター使用時: 約560枚 (CIPA規格準拠) | ファインダー使用時: 約490枚、液晶モニター使用時: 約530枚 (CIPA規格準拠) | ファインダー使用時:約530枚 液晶モニター使用時:約660枚 (CIPA規格準拠) | ファインダー使用時: 約440枚、液晶モニター使用時: 約530枚 (CIPA規格準拠) | ファインダー使用時: 約600枚、液晶モニター使用時: 約710枚 (CIPA規格準拠) | ファインダー使用時: 約510枚、 液晶モニター使用時: 約600枚 (CIPA規格準拠) |
| USB給電 | ● | ● (USB Type-C端子で可。USB PowerDelivery対応) | ●(マルチ/マイクロUSB端子またはUSB Type-C端子で可) | ● (USB Type-C端子で可。USB PowerDelivery対応) | ● (USB Type-C端子で可。USB Power Delivery対応) | ● | ● (USB Type-C端子で可。USB PowerDelivery対応) | ● (USB Type-C端子で可。USB PowerDelivery対応) | ●(マルチ/マイクロUSB端子またはUSB Type-C端子で可) | ● (USB Type-C端子で可。USB PowerDelivery対応) | ● (USB Type-C端子で可。USB Power Delivery対応) | ● (USB Type-C端子で可。USB PowerDelivery対応) |
