商品概要
このシリーズについて
DC-S1M2ES・DC-S5M2X は親機種へ統合済
手ぶれ補正の段数と質量の幅が大きく、5機種が用途で分かれるパナソニック LUMIX S系
特徴
パナソニックのミラーレス一眼はすべてフルサイズで、レンズマウントはライカカメラ社のLマウント。有効画素数は24.1MPから44.3MP、質量(バッテリー等込み)は486gのDC-S9と1,164gのDC-S1Hが両端になる。手ぶれ補正(ボディ内)は5機種とも搭載され、段数(CIPA)を記載しているのは3機種で5.0段から8.0段まで。同じパナソニックのLUMIX G系と並べればセンサー帯の差がはっきりする。キヤノン EOS R系やニコン Z フルサイズとは補正の段数と動画 最高解像度・フレームレートで比べる。
こんな人におすすめ
- 補正の段数で選ぶ人:DC-S1RM2とDC-S1M2が8.0段、DC-S9が5.0段。S1HとS5M2は記載なし。
- 歩いて撮る人:486gのDC-S9が5機種でいちばん軽い。
- 録画を主軸に置く人:C4K/60pが上限の機種と、6K/30pやC4K/120pの機種がある。
- 高画素を撮りたい人:44.3MPのDC-S1RM2が唯一40MP台。
注目したい3つのポイント
① 補正の段数(CIPA)とその前提条件
DC-S1RM2とDC-S1M2はB.I.S.(ボディ内の5軸補正)で中央8.0段・周辺7.0段。DC-S9はB.I.S.5.0段、Dual I.S. 2(レンズ側の補正と連動)で6.5段。CIPA2024規格準拠、f=60mm付。段数だけ並べてDC-S1RM2を最強と決めるのは危険です。
② 動画 最高解像度・フレームレート
DC-S5M2とDC-S1H、DC-S9はC4K/60pまで、DC-S1M2は6K/30pとC4K/120p、5.8K/60pまで、DC-S1RM2はC4K/120pにC4K/100pを加える。録画比重が高いなら、段数よりこの差を先に見たほうが確実です。
③ 質量で分かれる両端の2台
486gのDC-S9と1,164gのDC-S1Hで軽さが分かれます。DC-S1Hは外形寸法も幅151.0mmと最大で、背面モニターは3.2型 約233万ドット、EVFは約576万ドット、スロット数は2。DC-S9は幅126mm、EVFはなし、スロットは1。
まとめ
パナソニック LUMIX S系は補正の段数と動画 最高解像度・フレームレートで選ぶシリーズです。DC-S1RM2とDC-S1M2が8.0段とC4K/120p、DC-S5M2とDC-S9とDC-S1HはC4K/60pで、DC-S1Hだけは質量1,164gと重い側に寄る。持ち歩くならDC-S5M2の740gかDC-S9の486gに絞ったほうが現実的です。
あわせて比較したいシリーズ
スペック(機種別・全5機種)
| 項目 | DC-S1H | DC-S1M2 | DC-S1RM2 | DC-S5M2 | DC-S9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||
| 参考価格(税込) | ¥389,642楽天市場・マップカメラ楽天市場店(2026-09-29 取得) | ¥459,577楽天市場・ECカレント(2026-09-29 取得) | ¥915,890楽天市場・ディーライズ楽天市場店(2026-09-29 取得) | ¥219,798楽天市場・マップカメラ楽天市場店(2026-09-29 取得) | ¥190,548楽天市場・インサイト・カメラワークス(2026-09-29 取得) |
| センサーサイズ | 原色カラーフィルター 35mmフルサイズ(35.6 mm x 23.8mm) CMOSセンサー | 35mmフルサイズ (35.6mm x 23.8mm) CMOSセンサー 総画素数 約2,680万画素、原色カラーフィルター | 35mmフルサイズ (35.8mm x 23.9mm) CMOSセンサー 総画素数 約4,590万画素、原色カラーフィルター | 原色カラーフィルター 35mmフルサイズ(35.6 mm x 23.8mm) CMOSセンサー | 形式 / 35mmフルサイズ (35.6 mm x 23.8mm) CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約2,420万画素 約2,528万画素 | 約2,410万画素 約2,680万画素 | 約4,430万画素 約4,590万画素 | 約2,420万画素 約2,528万画素 | 約2,420万画素 約2,530万画素 |
| 総画素数 | 約2,420万画素 約2,528万画素 | 約2,410万画素 約2,680万画素 | 約4,430万画素 約4,590万画素 | 約2,420万画素 約2,528万画素 | 約2,420万画素 約2,530万画素 |
| レンズマウント | ライカカメラ社L-Mount | ライカカメラ社L-Mount | ライカカメラ社L-Mount | ライカカメラ社L-Mount | ライカカメラ社L-Mount |
| 画像処理エンジン | - | - | - | - | - |
| 手ぶれ補正(ボディ内) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 手ぶれ補正 段数(CIPA) | (5軸、Dual I.S. 2) | B.I.S.:中央8.0段・周辺7.0段*1。 *1 CIPA2024規格準拠。Yaw/Pitch/Roll方向。焦点距離 f=60mm、S-R2060使用時。5軸手ブレ補正。 Dual I.S.2:中央7.0段・周辺7.0段*2。 *2 CIPA2024規格準拠。Yaw/Pitch/Roll方向。焦点距離 f=105mm、S-R24105使用時。5軸手ブレ補正。 | B.I.S.:中央8.0段・周辺7.0段*1。 *1 CIPA2024規格準拠。Yaw/Pitch/Roll方向。焦点距離 f=60mm、S-R2060使用時。5軸手ブレ補正。 Dual I.S.2:中央7.0段・周辺7.0段*2。 *2 CIPA2024規格準拠。Yaw/Pitch/Roll方向。焦点距離 f=105mm、S-R24105使用時。5軸手ブレ補正。 | (5軸、Dual I.S. 2) | B.I.S:5.0段(CIPA規格準拠 Yaw /Pitch方向:焦点距離f=60mm、S-R2060使用時) Dual I.S. 2:6.5段(CIPA規格準拠 Yaw /Pitch方向:焦点距離f=200mm、S-E70200使用時) |
| ISO(常用) | ISO100-51200 | ISO100-51200 | ISO80-51200 | ISO100-51200 | ISO100-51200 |
| ISO(拡張) | 〜204800 | 〜204800 | 〜102400 | 〜204800 | 〜204800 |
| オートフォーカス方式 | 空間認識AF(DFD) +コントラスト225点 | 像面位相差779点/空間認識AF(DFD) +コントラスト315点 | 像面位相差779点/空間認識AF(DFD) +コントラスト315点 | 像面位相差779点/空間認識AF(DFD) +コントラスト315点 | 像面位相差779点/空間認識AF(DFD) +コントラスト315点 |
| AF測距点 | - | - | - | - | - |
| 被写体認識(AF) | - | 自動認識ON時は、自動認識の対象メニューにて、 人物 / 動物 / 車 / バイク&自転車 / 列車 / 飛行機 の切替が可能、認識部位切換え対応 | 自動認識ON時は、自動認識の対象メニューにて、 人物 / 動物 / 車 / バイク&自転車 / 列車 / 飛行機 の切替が可能、認識部位切換え対応 | - | 自動認識ON時は、自動認識の対象メニューにて、 人物 / 動物 / 車 / バイク / 列車 / 飛行機 の切替が可能、認識部位切換え対応(※ファームウエアVer.1.1※) |
| 連写(最高フレームレート) | 約9コマ/秒 | 画質優先:8コマ/秒 速度優先:10コマ/秒 | 画質優先:9コマ/秒 速度優先:10コマ/秒 | 約9コマ/秒 | 約9コマ/秒 ※電子シャッター |
| シャッター速度 | 60-1/8000秒 | 60-1/8000秒 | 60-1/8000秒 | 60-1/8000秒 | なし |
| 動画 最高解像度・フレームレート | C4K/60p、4K/60p | 6K/30p、C4K/120p、C4K/60p、5.8K/60p 、5.1K/60p | C4K/50p、C4K/60p、C4K/100p、C4K/120p、4K/50p、4K/60p、4K/120p | C4K/60p、4K/60p | C4K/60p、4K/60p |
| 動画フォーマット | MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC AVCHD Progressive/AVCHD | MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC Apple ProRes Apple ProRes RAW | MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC Apple ProRes Apple ProRes RAW | MP4:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC | MP4:H.264/MPEG-4 AVC、 H.265/HEVC MP4(Lite):H.265/HEVC MOV:H.264/MPEG-4 AVC、H.265/HEVC |
| ビット深度 | - | - | - | - | - |
| 動画Log | - | V-Log/ARRI LogC3 | V-Log/ARRI LogC3 | - | V-Logビューアシスト/V-Log |
| 電子式ビューファインダー(EVF) | 約576万ドット / 有機EL(OLED)LVF | 約576万ドット / 有機EL(OLED)LVF | 約576万ドット / 有機EL(OLED)LVF | 約368万ドット / 有機EL(OLED)LVF | なし |
| EVF ドット数 | 5760000 | 5760000 | 5760000 | 3680000 | - |
| EVF 倍率 | 約0.78倍 | 約0.78倍 | 約0.78倍 | 約0.78倍 | - |
| 背面モニター | 3.2型 約233万ドットモニター タッチパネル チルトフリーアングル | 3.0型 約184万ドットモニター タッチパネル チルトフリーアングル | 3.0型 約184万ドットモニター タッチパネル チルトフリーアングル | 3.0型 約184万ドットモニター タッチパネル フリーアングル | 3.0型 約184万ドットモニター タッチパネル フリーアングル |
| 背面モニター ドット数 | 2330000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 |
| 背面モニターの可動 | 可動 | 可動 | 可動 | 可動 | 可動 |
| 記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード(*) / SDXCメモリーカード(*) (ビデオスピードクラス90対応) * [スロット1/スロット2:UHS-I/UHS-II スピードクラス3(U3)規格 SDHC/SDXCメモリーカード対応。] | カードスロット1:CFexpress Type Bカード カードスロット2:SDメモリーカード / SDHCメモリーカード* / SDXCメモリーカード* *:UHS-Ⅰ / UHS-Ⅱ UHS Speed Class 3 / UHS-II Video Speed Class 90 対応 ダブルスロット記録機能有り | カードスロット1:CFexpress Type Bカード カードスロット2:SDメモリーカード / SDHCメモリーカード* / SDXCメモリーカード* *:UHS-Ⅰ / UHS-Ⅱ UHS Speed Class 3 / UHS-II Video Speed Class 90 対応 ダブルスロット記録機能有り | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード* / SDXCメモリーカード* ダブルスロット記録機能有り *:スロット1 / スロット2:UHS-Ⅰ / UHS-Ⅱ UHS Speed class 3 / UHS-II Video Speed Class 90 対応 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード ★1 / SDXCメモリーカード ★1 |
| スロット数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 防塵・防滴 | あり | あり | あり | あり | なし |
| 防塵フィルター・ダストオフ | スーパーソニックウェーブフィルター自動/手動 (SSWF:超音波防塵フィルター) | センサーシフト方式、手動 電源OFF時のシャッター閉幕対応 | センサーシフト方式、手動 電源OFF時のシャッター閉幕対応 | センサーシフト方式、手動 | センサーシフト方式、手動 |
| バッテリー | - | - | - | - | - |
| 撮影可能枚数(CIPA) | - | - | - | - | - |
| USB給電 | あり 給電可能/PD対応 | あり 給電可能/PD対応 | あり 給電可能/PD対応 | あり 給電可能/PD対応 | あり 給電可能 |
| 端子 | HDMI Aタイプ | HDMI Aタイプ | HDMI Aタイプ | HDMI Aタイプ | micro HDMI Type D |
| 質量(バッテリー・メモリーカード含む) | 1,164g(本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む) | 800g (本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む) | 795g (本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む) | 740g (本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む) | 486g (本体、バッテリー、SDメモリーカード含む) |
| 質量(本体のみ) | 1,052g(本体のみ) | - | - | - | 403g (本体のみ) |
| 外形寸法 | 幅 約151.0mm x 高さ 約114.2mm x 奥行 約110.4mm | 幅 約134.3mm×高さ約102.3mm×奥行約91.8mm | 幅 約134.3mm×高さ約102.3mm×奥行約91.8mm | 幅 約134.3mm 高さ 約102.3mm 奥行 約90.1mm | 幅 約126mm x 高さ 約73.9mm x 奥行 約46.7mm |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
スペックはメーカー公式サイトの表記(原文)を掲載しています。「-」は公式表記の未確認項目です。価格は7社とも希望小売価格非公開(オープン価格)のため、参考価格は楽天市場の実売(税込)の参照値です(2026-09-29 取得時点。店舗と価格は変動します)。参考価格の「-」は楽天市場に実売がないことを示します。
出典
- DC-S1H(DC-S1H): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-09-29)
- DC-S1M2(DC-S1M2): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-09-29)
- DC-S1RM2(DC-S1RM2): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-09-29)
- DC-S5M2(DC-S5M2): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-09-29)
- DC-S9(DC-S9): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-09-29)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-09-29)の原文です。販売形態はボディのみです(レンズキットは本機の比較対象に含めていません)。
パナソニックの他のシリーズ
- パナソニック LUMIX G系(5機種)