商品概要
パナソニックLUMIX G系は、346gから805gまで質量の幅を持たせ、手ぶれ補正(ボディ内)の記載がある軽量ライン
特徴
マイクロフォーサーズセンサーとマイクロフォーサーズマウントを共有し、DC-G100Dは約115.6mm×83.1mm×54.2mm、DC-GH7は幅138.4mmで質量805g。同じパナソニックのLUMIX S系がフルサイズで画を広く取るのに対し、G系は軽さを軸に組み立てられている。段数をCIPAで数字まで示しているのはDC-GH7だけです。実機の重さを並べれば、軽い操作性と持ち歩いたときの負担を軸に選べる。
こんな人におすすめ
- 約346gのDC-G100D。外形寸法115.6mm×83.1mm×54.2mm。比べる起点
- 手ぶれ補正7.5段とCIPA明記のDC-GH7を基準にする人
- 像面位相差779点のDC-G9M2とDC-GH7。オートフォーカス方式で差が出る人
- C4K/120pのDC-G9M2とDC-GH7。動画の上限を先に決めたい人
注目したい3つのポイント
① 5機種に手ぶれ補正(ボディ内)、7.5段の明示はDC-GH7
補正は本体側だけで行う機種と、レンズ側の補正と組み合わせる機種に分かれます。CIPAで数字まで示すのはDC-GH7で、B.I.S.単体で7.5段、Dual I.S.2の併用でも7.5段と記される。DC-G100Dは5軸・ハイブリッドで動画のみ。
② 質量346gから805g、外形寸法も2倍近い差
質量(バッテリー等込み)はDC-G100Dの約346gからDC-GH7の805g。DC-G99M2は530g、DC-G9M2は658g、DC-GH5M2は約727g。外形寸法もDC-G100Dの約115.6mm×83.1mm×54.2mmからDC-GH7の幅138.4mm。
③ オートフォーカス方式と連写の記載の幅
オートフォーカス方式はDC-G100DとDC-G99M2が空間認識AF(DFD)+コントラスト49点、DC-GH5M2は同じ方式に225点、DC-G9M2とDC-GH7は像面位相差779点を含む。連写(最高フレームレート)は約6コマ/秒から最高14コマ/秒。ISO(常用)は200-25600と100-25600の2段階。
まとめ
軽さと手ぶれ補正の表記で選ぶなら、G系の両端はDC-G100Dの346gと7.5段のDC-GH7の805g。ただしDC-G100Dのオートフォーカス方式はコントラスト49点で、DC-GH7の像面位相差779点とはまるで違う。用途を絞らず「軽いG系がどれか」と探すなら、この差を許容できるかで分かれる。
あわせて比較したいシリーズ
スペック(機種別・全5機種)
| 項目 | DC-G100D | DC-G99M2 | DC-G9M2 | DC-GH5M2 | DC-GH7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||
| 参考価格(税込) | ¥74,800楽天市場・インサイト・カメラワークス(2026-09-29 取得) | ¥99,908楽天市場・三星カメラ楽天市場店(2026-09-29 取得) | ¥231,957楽天市場・カメラのキタムラ(2026-09-29 取得) | ¥146,865楽天市場・マップカメラ楽天市場店(2026-09-29 取得) | ¥289,733楽天市場・三星カメラ楽天市場店(2026-09-29 取得) |
| センサーサイズ | 4/3型 Live MOS センサー | 原色カラーフィルター 4/3型 CMOSセンサー | 4/3型Live MOS センサー (17.3mm x 13.0mm) 総画素2,652万画素、原色カラーフィルター | 4/3型Live MOS センサー 総画素2,177万画素, 原色カラーフィルター | 4/3型 裏面照射型(BSI)CMOSイメージセンサー 総画素数 約2,650万画素、原色カラーフィルター |
| 有効画素数 | 約2,030万画素 約2,177万画素 | 約2,030万画素 約2,180万画素 | 約2,521万画素 約2,652万画素 | 約2,030万画素 約2,177万画素 | 約2,520万画素 約2,650万画素 |
| 総画素数 | 約2,030万画素 約2,177万画素 | 約2,030万画素 約2,180万画素 | 約2,521万画素 約2,652万画素 | 約2,030万画素 約2,177万画素 | 約2,520万画素 約2,650万画素 |
| レンズマウント | - | マイクロフォーサーズマウント | マイクロフォーサーズマウント | マイクロフォーサーズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
| 画像処理エンジン | - | - | - | - | - |
| 手ぶれ補正(ボディ内) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 手ぶれ補正 段数(CIPA) | (5軸、ハイブリッド) ※動画のみ | (5軸、Dual I.S.2) | (5軸、Dual I.S.2) | (5軸、Dual I.S.2) | B.I.S:7.5段 CIPA規格準拠 Yaw /Pitch方向:焦点距離f=60mm(35mm判換算 f=120mm)、H-ES12060使用時 Dual I.S. 2:7.5段 CIPA規格準拠 Yaw /Pitch方向:焦点距離f=140mm(35mm判換算 f=280mm)、H-FSA14140使用時 |
| ISO(常用) | ISO200-25600 | ISO200-25600 | ISO100-25600 | ISO200-25600 | ISO100-25600 |
| ISO(拡張) | 〜25600 | 〜25600 | 〜25600 | 〜25600 | 〜25600 |
| オートフォーカス方式 | 空間認識AF(DFD) + コントラスト49点 | 空間認識AF(DFD) + コントラスト49点 | 像面位相差779点 / 空間認識AF(DFD) + コントラスト315点 | 空間認識AF(DFD) + コントラスト225点 | 像面位相差779点 / 空間認識AF(DFD) + コントラスト315点 |
| AF測距点 | - | - | - | - | - |
| 被写体認識(AF) | - | - | - | - | 自動認識ON時は、自動認識の対象メニューにて、 人物 / 動物 / 車 / バイク / 列車 / 飛行機 の切替が可能、認識部位切換え対応 |
| 連写(最高フレームレート) | 約6コマ/秒 | 約9コマ/秒 | 約14コマ/秒 | 約12コマ/秒 | 約14コマ/秒 |
| シャッター速度 | 60-1/500秒 | 60-1/4000秒 | 60-1/8000秒 | 60-1/8000秒 | 60-1/8000秒 |
| 動画 最高解像度・フレームレート | 4K/30p | 4K/30p | C4K/120p、4K/120p | C4K/60p | C4K/120p、4K/120p |
| 動画フォーマット | MP4 | MP4 | MP4 MOV ProRes | MP4 MOV | MP4 MOV ProRes/ProRes RAW |
| ビット深度 | - | - | - | - | - |
| 動画Log | - | - | - | - | V-Log/ARRI LogC3 |
| 電子式ビューファインダー(EVF) | 約236万ドット 有機EL(OLED)ディスプレイ | 約236万ドット 有機EL(OLED)ディスプレイ | 約368万ドット 有機EL(OLED)ディスプレイ | 約368万ドット 有機EL(OLED)ディスプレイ | 約368万ドット 有機EL(OLED)ディスプレイ |
| EVF ドット数 | 2360000 | 2360000 | 3680000 | 3680000 | 3680000 |
| EVF 倍率 | 約1.48倍 (35mm判換算:約0.74倍) | 約1.48倍 (35mm判換算:約0.74倍) | 約1.6倍 (35mm判換算:約0.8倍) | 約1.52倍 (35mm判換算:約0.76倍) | 約1.6倍 (35mm判換算:約0.8倍) |
| 背面モニター | 3.0型 約184万ドットモニター タッチパネル フリーアングル | 3.0型 約184万ドットモニター タッチパネル フリーアングル | 3.0型 約184万ドットモニター タッチパネル フリーアングル | 3.0型 約184万ドットモニター タッチパネル フリーアングル | 3.0型 約184万ドットモニター タッチパネル チルトフリーアングル |
| 背面モニター ドット数 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 | 1840000 |
| 背面モニターの可動 | 可動 | 可動 | 可動 | 可動 | 可動 |
| 記録メディア | あり | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード* / SDXCメモリーカード* *:UHS-I/UHS-Ⅱ UHS Speed Class 3(U3) 規格対応 | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード* / SDXCメモリーカード* ダブルスロット記録機能有り *:スロット1 / スロット2:UHS-Ⅰ / UHS-Ⅱ UHS Speed class 3 / UHS-II Video Speed Class 90 対応 | カードスロット1:SDメモリーカード / SDHCメモリーカード* / SDXCメモリーカード* カードスロット2:SDメモリーカード / SDHCメモリーカード* / SDXCメモリーカード* *:UHS-Ⅰ / UHS-Ⅱ UHS Speed Class 3 / UHS-II Video Speed Class 90 対応 ダブルスロット記録機能有り | CFexpress Type Bカード / SDメモリーカード / SDHCメモリーカード/ SDXCメモリーカード(ビデオスピードクラス90対応) |
| スロット数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 防塵・防滴 | なし | あり | あり | あり | あり |
| 防塵フィルター・ダストオフ | - | センサーシフト方式、手動 | センサーシフト方式、手動 | センサーシフト方式、手動 | センサーシフト方式、手動 |
| バッテリー | - | - | - | - | - |
| 撮影可能枚数(CIPA) | - | - | - | - | - |
| USB給電 | あり | あり 給電可能 | あり 給電可能/PD対応 | あり 給電可能/PD対応 | あり 給電可能/PD対応 |
| 端子 | microHDMI Dタイプ | microHDMI Dタイプ | HDMI Aタイプ | HDMI Aタイプ | HDMI Aタイプ |
| 質量(バッテリー・メモリーカード含む) | 約346g | 530g (バッテリー、カード含む) | 658g(本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む) | 約727g | 805g(本体、バッテリー、SDメモリーカード1枚含む) |
| 質量(本体のみ) | - | 478g(本体のみ) | - | 647g(本体) | 721g(本体のみ) |
| 外形寸法 | 約115.6 x 約83.1 x 約54.2 mm | 約 幅130.4mm×高さ93.5mm×奥行77.4mm | 幅 約134.3mm 高さ 約102.3mm 奥行 約90.1mm | 幅 約138.5×高さ 約98.1×奥行 約87.4mm(突起部を除く) | 幅 約138.4mm×高さ約100.3mm×奥行約99.6mm |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
スペックはメーカー公式サイトの表記(原文)を掲載しています。「-」は公式表記の未確認項目です。価格は7社とも希望小売価格非公開(オープン価格)のため、参考価格は楽天市場の実売(税込)の参照値です(2026-09-29 取得時点。店舗と価格は変動します)。参考価格の「-」は楽天市場に実売がないことを示します。
出典
- DC-G100D(DC-G100D): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-09-29)
- DC-G99M2(DC-G99M2): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-09-29)
- DC-G9M2(DC-G9M2): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-09-29)
- DC-GH5M2(DC-GH5M2): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-09-29)
- DC-GH7(DC-GH7): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-09-29)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-09-29)の原文です。販売形態はボディのみです(レンズキットは本機の比較対象に含めていません)。
パナソニックの他のシリーズ
- パナソニック LUMIX S系(5機種)