商品概要
手ぶれ補正の段数と質量の幅が広い、OMデジタルソリューションズのミラーレス一眼6モデル
特徴
センサーもマウントも有効画素数もそろっていて、6機種とも17.4×13.0mmのマイクロフォーサーズセンサーと20.37MP。違うのは主に手ぶれ補正の段数と質量で、段数(CIPA)を記載しているのは5機種で6.5段から8.5段、質量(バッテリー等込み)は414gから599gまで並ぶ。補正を取りたいなら質量が上がり、軽さを取りたいなら段数が下がる。この両端を6モデルの範囲で切り分けられる。同帯のOM-D系とは並べやすく、VLOGCAM ZV-E系はセンサー帯が違う。実売額は比較表の楽天市場欄で。
こんな人におすすめ
- 補正8.5段ならOM-1 Mark II。シンクロ手ぶれ補正時も8.5段
- 軽さ優先ならOM-5(414g)とOM-5 Mark II(418g)
- 薄さを取るならOM-3。本体413g、厚さ45.8mm
- 希望小売価格は7社ともオープン価格。実売額は比較表で
注目したい3つのポイント
① 補正段数6.5段と8.5段
OM-1 Mark IIはボディー単体8.5段、シンクロ時も8.5段、OM-1は7.0段。OM-3とOM-5 Mark IIは中央6.5段、周辺5.5段、シンクロ時は中央7.5、周辺6.5段。OM-5はボディー単体6.5段、シンクロ時は7.5段。CIPA2024規格準拠の記載はOM-3とOM-5 Mark II。段数だけ並べるのは危険です。
② 質量414gと599g
質量は414gから599g、本体だけなら366g(OM-5)から511g(OM-1 Mark II)まで。599gと414gの落差で、長時間の持ち歩きには効いてきます。ただし質量差をそのまま段数に換算できるわけではありません。OM-3は約139.3×88.9×45.8mmと薄く、OM-5系は幅約125.3mmと小ぶりです。
③ 電子式ビューファインダー
電子式ビューファインダー(EVF)は約576万ドット(OM-1、OM-1 Mark II)と約236万ドット(OM-3、OM-5、OM-5 Mark II)に分かれます。背面モニターも3.0型2軸可動式で、約162万ドットと約104万ドットの2種。軽いOM-5系は、ここだけは不利です。
まとめ
補正段数と質量でOM系は選べます。8.5段を取るなら599gのOM-1 Mark II、414gの軽さを取るならOM-5と、両端の落差が決まっているのは強い。とはいえ20.37MPで据え置き、ISO(常用)の上限も6400の機種と25600の機種に分かれます。オープン価格なので実売額は比較表を見てもらうのが安全です。
あわせて比較したいシリーズ
スペック(機種別・全6機種)
| 項目 | OM-1 | OM-1 Mark II | OM-3 | OM-3 ASTRO | OM-5 | OM-5 Mark II |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | ||||||
| 参考価格(税込) | ¥214,000楽天市場・WE良品(2026-09-29 取得) | ¥245,960楽天市場・カメラの大林楽天市場店(2026-09-29 取得) | ¥215,650楽天市場・Joshin web 家電とPCの大型専門店(2026-09-29 取得) | ¥297,726楽天市場・カメラのキタムラ(2026-09-29 取得) | ¥145,000楽天市場・モバイル販売2号店(2026-09-29 取得) | ¥119,800楽天市場・インサイト・カメラワークス(2026-09-29 取得) |
| センサーサイズ | 17.4 mm x 13.0 mm (マイクロフォーサーズ) | 17.4 mm x 13.0 mm (マイクロフォーサーズ) | 17.4 mm x 13.0 mm (マイクロフォーサーズ) | 裏面照射積層型Live MOSセンサー 約 2037 万画素 | 17.4 mm x 13.0 mm (マイクロフォーサーズ) | 17.4 mm x 13.0 mm (マイクロフォーサーズ) |
| 有効画素数 | カメラ部有効画素数 約2037万画素 / 総画素数 約2293万画素 | カメラ部有効画素数 約2037万画素 / 総画素数 約2293万画素 | カメラ部有効画素数 約2037万画素 / 総画素数 約2293万画素 | 裏面照射積層型Live MOSセンサー 約 2037 万画素 | カメラ部有効画素数 約2037万画素 / 総画素数 約2177万画素 | カメラ部有効画素数 約2037万画素 / 総画素数 約2177万画素 |
| 総画素数 | カメラ部有効画素数 約2037万画素 / 総画素数 約2293万画素 | カメラ部有効画素数 約2037万画素 / 総画素数 約2293万画素 | カメラ部有効画素数 約2037万画素 / 総画素数 約2293万画素 | - | カメラ部有効画素数 約2037万画素 / 総画素数 約2177万画素 | カメラ部有効画素数 約2037万画素 / 総画素数 約2177万画素 |
| レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント | マイクロフォーサーズマウント | マイクロフォーサーズマウント | - | マイクロフォーサーズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
| 画像処理エンジン | - | TruePic X | - | TruePic X | - | - |
| 手ぶれ補正(ボディ内) | 有 | 有 | 有 | - | 有 | 有 |
| 手ぶれ補正 段数(CIPA) | ボディー単体 補正段数: 7.0 使用レンズ: M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO 焦点距離f = 40mm (35mm判換算 f = 80mm) | ボディー単体 補正段数: 8.5 使用レンズ: M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO II 焦点距離f = 40mm(35mm判換算 f = 80mm) シンクロ手ぶれ補正時 補正段数: 8.5 使用レンズ: M.ZUIKO DIGITAL ED 150-400mm F4.5 TC1.25x IS PRO 焦点距離f = 150mm(35mm判換算 f = 300mm) 半押し中手ぶれ補正: Off フレームレート: 高速 | ボディー内手ぶれ補正 補正段数: 中央6.5、周辺5.5 使用レンズ: M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO 焦点距離f = 45mm (35mm判換算 f = 90mm) Yaw/Pitch/Roll 補正性能 CIPA2024規格準拠 シンクロ手ぶれ補正 補正段数: 中央7.5、周辺6.5 使用レンズ: M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO 焦点距離f = 100mm (35mm判換算 f = 200mm) 半押し中手ぶれ補正: Off Yaw/Pitch/Roll 補正性能 CIPA2024規格準拠 | - | ボディー単体 補正段数: 6.5 使用レンズ: M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO 焦点距離f = 40mm (35mm判換算 f = 80mm) シンクロ手ぶれ補正時 補正段数: 7.5 使用レンズ: M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO 焦点距離f = 100mm (35mm判換算 f = 200mm)、半押し中手ぶれ補正: Off | ボディー内手ぶれ補正 補正段数:中央6.5、周辺5.5 使用レンズ: M.ZUIKO DIGITAL ED 12-45mm F4.0 PRO 焦点距離f = 45mm (35mm判換算 f = 90mm) Yaw/Pitch/Roll 補正性能 CIPA2024規格準拠 シンクロ手ぶれ補正 補正段数:中央7.5、周辺6.5 使用レンズ: M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO 焦点距離f = 100mm (35mm判換算 f = 200mm) 半押し中手ぶれ補正: Off Yaw/Pitch/Roll 補正性能 CIPA2024規格準拠 |
| ISO(常用) | ISO80-25600 | ISO80-25600 | ISO80-25600 | ISO … 25600 | ISO64-6400 | ISO64-6400 |
| ISO(拡張) | 〜25600 | 〜25600 | 〜25600 | - | - | - |
| オートフォーカス方式 | ハイスピードイメージャAF イメージャ位相差AF / イメージャコントラストAF併用 | ハイスピードイメージャAF イメージャ位相差AF / イメージャコントラストAF併用 | ハイスピードイメージャAF イメージャ位相差AF / イメージャコントラストAF併用 | - | ハイスピードイメージャAF イメージャ位相差AF / イメージャコントラストAF併用 | ハイスピードイメージャAF イメージャ位相差AF / イメージャコントラストAF併用 |
| AF測距点 | クロスタイプ位相差AF(1,053点)、コントラストAF(1,053点)/ Allターゲット、Singleターゲット(1点)、Smallターゲット(9点)、Crossターゲット(39点)、Middleターゲット(63点)、Largeターゲット(165点)、カスタムターゲット * (点数、移動ステップ数設定) 記憶可能数:4 | クロスタイプ位相差AF(1,053点)、コントラストAF(1,053点)/ Allターゲット、Singleターゲット(1点)、Smallターゲット(9点)、Crossターゲット(39点)、Middleターゲット(63点)、Largeターゲット(165点)、カスタムターゲット*(点数、移動ステップ数設定) *記憶可能数:4 | クロスタイプ位相差AF(1,053点)、コントラストAF(1,053点)/ Allターゲット、Singleターゲット(1点)、Smallターゲット(9点)、Crossターゲット(39点)、Middleターゲット(63点)、Largeターゲット(165点)、カスタムターゲット*(点数、移動ステップ数設定) 記憶可能数:4 | - | クロスタイプ位相差AF(121点)、コントラストAF(121点)/ オールターゲット、シングルターゲット(標準)、シングルターゲット(スモール)、グループターゲット(5点)、グループターゲット(9点)、グループターゲット(25点)、カスタムターゲット*(点数、移動ステップ数設定) *記憶可能数:4 | クロスタイプ位相差AF(121点)、コントラストAF(121点)/ オールターゲット、Singleターゲット(1点 標準)、Singleターゲット(1点 スモール)、Crossターゲット(5点)、Middleターゲット(9点)、Largeターゲット(25点)、カスタムターゲット*(点数、移動ステップ数設定) 記憶可能数:4 |
| 被写体認識(AF) | 車、オートバイ / 飛行機、ヘリコプター / 電車、汽車 / 鳥 / 動物 (犬、猫) | 人物 / 車、オートバイ / 飛行機、ヘリコプター / 電車、汽車 / 鳥 / 動物 (犬、猫) | 人物 / 車、オートバイ / 飛行機、ヘリコプター / 電車、汽車 / 鳥 / 動物 (犬、猫) | - | - | - |
| 連写(最高フレームレート) | 〔連写〕: 約10コマ/秒(1 - 10コマ/秒に設定可) / 〔低振動連写〕: 約10コマ/秒(1- 10コマ/秒に設定可) | 〔連写〕: 約10コマ/秒(1 - 10コマ/秒に設定可) 〔低振動連写〕: 約10コマ/秒(1- 10コマ/秒に設定可) 〔静音連写〕: 約20コマ/秒(5、10、15、20コマ/秒に設定可)ブラックアウト有 〔静音連写SH1〕: 約120コマ/秒(60、100、120コマ/秒に設定可)ブラックアウト無し シャッター速度が高速側に制限され、フラッシュが禁止されます ピント、露出は1コマ目の値に固定されます 〔静音連写SH2〕: 約50コマ/秒(12.5、16.7、25、50コマ/秒に設定可)ブラックアウト無し シャッター速度が高速側に制限され、フラッシュが禁止されます 使用可能なレンズが限定されます。 〔プロキャプチャー〕: 約20コマ/秒(5、10、15、20コマ/秒に設定可) シャッター速度が高速側に制限され、フラッシュが禁止されます 〔プロキャプチャー連写SH1〕: 約120コマ/秒(60、100、120コマ/秒に設定可) シャッター速度が高速側に制限され、フラッシュが禁止されます ピント、露出は1コマ目の値に固定されます 〔プロキャプチャー連写SH2〕: 約50コマ/秒(12.5、16.7、25、50コマ/秒に設定可) シャッター速度が高速側に制限され、フラッシュが禁止されます 使用可能なレンズが限定されます | 〔連写〕: 約6コマ/秒(1 - 6コマ/秒に設定可) 〔低振動連写〕: 約5.5コマ/秒(1 - 6コマ/秒に設定可) 〔静音連写〕: 約20コマ/秒(5、10、15、20コマ/秒に設定可) 〔静音連写SH1〕: 約120コマ/秒(30、60、100、120コマ/秒に設定可) シャッター速度が高速側に制限され、フラッシュが禁止されます ピント、露出は1コマ目の値に固定されます 〔静音連写SH2〕: 約50コマ/秒(12.5、16.7、25、50コマ/秒に設定可) シャッター速度が高速側に制限され、フラッシュが禁止されます 使用可能なレンズが限定されます。 〔プロキャプチャー〕: 約20コマ/秒(5、10、15、20コマ/秒に設定可) 〔プロキャプチャーSH1〕: 約120コマ/秒(30、60、100、120コマ/秒に設定可) シャッター速度が高速側に制限され、フラッシュが禁止されます ピント、露出は1コマ目の値に固定されます 〔プロキャプチャーSH2〕: 約50コマ/秒(12.5、16.7、25、50コマ/秒に設定可) シャッター速度が高速側に制限され、フラッシュが禁止されます 使用可能なレンズが限定されます | - | 〔連写H〕: 約10コマ/秒(5 - 10コマ/秒に設定可) 〔連写L〕: 約6コマ/秒(1- 6コマ/秒に設定可) 〔低振動連写L〕: 約5.5コマ/秒(1 - 6コマ/秒に設定可) 〔静音連写H〕: 約30コマ/秒(15、20、30コマ/秒に設定可) 〔静音連写L〕: 約10コマ/秒(1 - 10コマ/秒に設定可) 〔プロキャプチャー連写H〕: 約30コマ/秒(15、20、30コマ/秒に設定可) シャッター速度が高速側に制限され、フラッシュが禁止されます。 〔プロキャプチャー連写L〕: 約10コマ/秒 シャッター速度が高速側に制限され、フラッシュが禁止されます。 使用可能なレンズが限定されます。 絞り値が開放~F8.0までに制限されます。 | 〔連写〕: 約6コマ/秒(1- 6コマ/秒に設定可) 〔低振動連写〕: 約5.5コマ/秒(1 - 6コマ/秒に設定可) 〔静音連写H〕: 約30コマ/秒(15、20、30コマ/秒に設定可)ブラックアウト無し ピント、露出は1コマ目の値に固定されます。 〔静音連写〕: 約10コマ/秒(1 - 10コマ/秒に設定可) 〔プロキャプチャー連写H〕: 約30コマ/秒(15、20、30コマ/秒に設定可) シャッター速度が高速側に制限され、フラッシュが禁止されます。 ピント、露出は1コマ目の値に固定されます。 〔プロキャプチャー連写〕: 約10コマ/秒 シャッター速度が高速側に制限され、フラッシュが禁止されます。 使用可能なレンズが限定されます。 絞り値が開放~F8.0までに制限されます。 |
| シャッター速度 | 1/32000~60秒 電子音・AFイルミネーター・フラッシュを個別に禁止/許可、初期設定は禁止 | 1/32000~60秒 電子音・AFイルミネーター・フラッシュを個別に禁止/許可、初期設定は禁止 | 1/32000~60秒 電子音・AFイルミネーター・フラッシュを個別に禁止/許可、初期設定は禁止 | - | 1/32000~60秒 電子音・AF補助光・フラッシュを個別に禁止/許可、初期設定は禁止 | 1/32000~60秒 電子音・AFイルミネーター・フラッシュを個別に禁止/許可、初期設定は禁止 |
| 動画 最高解像度・フレームレート | 30p、25p、24p / LongGOP(約102Mbps) 60p、50p / LongGOP(約202Mbps) | 30p、25p、24p / LongGOP(約102Mbps) 60p、50p / LongGOP(約202Mbps) | 30p、25p、24p / LongGOP(約102Mbps) 60p、50p / LongGOP(約202Mbps) | - | 30p、25p、24p / IPB(約102Mbps) | 30p、25p、24p / IPB(約102Mbps) |
| 動画フォーマット | MOV(MPEG-4AVC/H.264) | MOV(MPEG-4AVC/H.264) | MOV(MPEG-4AVC / H.264)、YCbCr 4:2:0(8bit) | - | MOV(MPEG-4AVC/H.264) | MOV(MPEG-4AVC/H.264) |
| ビット深度 | - | - | - | - | - | - |
| 動画Log | Flat、OM-Log400、HLG | Flat、OM-Log400、HLG | Flat、OM-Log400、HLG、OM-Cinema1、OM-Cinema2 | - | Flat、OM-Log400 | Flat、OM-Log400、OM-Cinema1、OM-Cinema2 |
| 電子式ビューファインダー(EVF) | アイレベル式OLEDビューファインダー、約576万ドット | アイレベル式OLEDビューファインダー、約576万ドット | アイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット | - | アイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット | アイレベル式OLEDビューファインダー、約236万ドット |
| EVF ドット数 | 5760000 | 5760000 | 2360000 | - | 2360000 | 2360000 |
| EVF 倍率 | 1.48 | 1.48 | 1.23 | - | 1.23 | 1.23 |
| 背面モニター | 3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)、約162万ドット(3:2) | 3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)、約162万ドット(3:2) | 3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)、約162万ドット(3:2) | - | 3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)、約104万ドット(3:2) | 3.0型2軸可動式液晶(静電容量方式タッチパネル)、約104万ドット(3:2) |
| 背面モニター ドット数 | 1620000 | 1620000 | 1620000 | - | 1040000 | 1040000 |
| 背面モニターの可動 | 可能(スイバルタイプ) | 可能(スイバルタイプ) | 可能(スイバルタイプ) | - | 可能(スイバルタイプ) 自分撮り位置でミラー表示 | 可能(スイバルタイプ) |
| 記録メディア | [スロット1] SD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) | スロット1:SD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) スロット2:SD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) | SD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) | - | SD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) | SD、SDHC(UHS-I / II)、SDXC(UHS-I / II) |
| スロット数 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| 防塵・防滴 | IP53:弊社の防滴レンズと組み合わせたときに性能を発揮します。IP53レンズとの組み合わせでIP53, IPX1のレンズとの組み合わせでは、IPX1となります。 | IP53:弊社の防滴レンズと組み合わせたときに性能を発揮します。IP53レンズとの組み合わせでIP53, IPX1のレンズとの組み合わせでは、IPX1となります。 | IP53:弊社の防滴レンズと組み合わせたときに性能を発揮します。IP53レンズとの組み合わせでIP53, IPX1のレンズとの組み合わせでは、IPX1となります。 | - | IP53:弊社の防滴レンズと組み合わせたときに防滴性能を発揮。IP53レンズとの組み合わせでIP53, IPX1のレンズとの組み合わせでは、IPX1。 / 防塵機構搭載 | IP53:弊社の防滴レンズと組み合わせたときに性能を発揮します。IP53レンズとの組み合わせでIP53, IPX1のレンズとの組み合わせでは、IPX1となります。 |
| 防塵フィルター・ダストオフ | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF: 超音波防塵フィルター) | - | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) |
| バッテリー | リチウムイオン充電池 BLX-1 | リチウムイオン充電池 BLX-1 | リチウムイオン充電池 BLX-1 | - | リチウムイオン充電池 BLS-50 | リチウムイオン充電池 BLS-50 |
| 撮影可能枚数(CIPA) | 標準:約520枚 / 低消費電力撮影モード:約1100枚 KIOXIA KSDXU-A064G使用時、 IS ON、フラッシュ非装着、CIPAの試験基準による | 標準:約500枚 / 低消費電力撮影モード:約1010枚 KIOXIA KSDXU-A064G使用時、 IS ON、フラッシュ非装着、CIPAの試験基準による | 標準:約590枚 / 低消費電力撮影モード:約1040枚 キオクシア KSDXU-A064G (UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による | - | 標準:310枚 / 低消費電力撮影モード:660枚 KIOXIA KSDXU-A064G使用時、 IS ON、フラッシュ非装着、CIPAの試験基準による | 標準:310枚 / 低消費電力撮影モード:640枚 KIOXIA KSDXU-A064G (UHS-II U3 Class10 64GB)使用時、同梱電池使用、CIPAの試験基準による |
| USB給電 | USB/PD規格デバイスより給電可能 カメラのPD対応規格 Rev3.0 Ver1.0a | USB/PD規格デバイスより給電可能 カメラのPD対応規格 Rev3.0 Ver1.0a | USB/PD規格デバイスより給電可能 カメラのPD対応規格 Rev3.0 Ver1.0a | - | USBにより、本体内の電池を充電 カメラ電源Off時 USBデバイスの給電性能により動作が異なります | USB給電可能 |
| 端子 | リモコン端子 Ø2.5ミニジャック(別売リモートケーブルRM-CB2、リモートコントローラーRM-WR1使用可能)/hdmi端子 HDMIマイクロコネクター (Type-D)/フラッシュ端子 ホットシュー 、シンクロ端子/外部マイク入力端子 Ø3.5 ステレオミニジャック(プラグインパワーOn/Off 可)/ヘッドホン端子 Ø3.5 ステレオミニジャック | リモコン端子 φ2.5ミニジャック(別売リモートケーブルRM-CB2、リモートコントローラーRM-WR1使用可能)/hdmi端子 HDMIマイクロコネクター (Type-D)/フラッシュ端子 ホットシュー 、シンクロ端子/外部マイク入力端子 φ3.5 ステレオミニジャック(プラグインパワーOn/Off 可)/ヘッドホン端子 φ3.5 ステレオミニジャック | リモコン端子 なし(リモート撮影はワイヤレスリモコンRM-WR2のワイヤレス機能のみ使用可能)/hdmi端子 HDMIマイクロコネクター(タイプD)/フラッシュ端子 ホットシュー/外部マイク入力端子 φ3.5 ステレオミニジャック(プラグインパワーOn/Off 可)/ヘッドホン端子 φ3.5 ステレオミニジャック | - | リモコン端子 ⌀2.5ミニジャック(別売リモートケーブルRM-CB2、リモートコントローラーRM-WR1/RM-WR2使用可能)/hdmi端子 HDMIマイクロコネクター (Type-D)/フラッシュ端子 ホットシュー/外部マイク入力端子 ⌀3.5 ステレオミニジャック(プラグインパワーOn/Off 可) | リモコン端子 φ2.5ミニジャック(別売リモートケーブルRM-CB2、リモートコントローラーRM-WR2 / RM-WR1使用可能)/hdmi端子 HDMIマイクロコネクター (Type-D)/フラッシュ端子 ホットシュー/外部マイク入力端子 φ3.5 ステレオミニジャック(プラグインパワーOn/Off 可) |
| 質量(バッテリー・メモリーカード含む) | CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし:599g | CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし:599g 本体のみ:511g | CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし:496g 本体のみ:413g | 約 496g [2] | CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし:414g 本体のみ:366g | CIPA準拠、付属充電池およびメモリーカード含む、アイカップなし:418g 本体のみ:370g |
| 質量(本体のみ) | - | 511 | 413 | 496 | 366 | 370 |
| 外形寸法 | 約134.8mm(W)×91.6mm(H)×72.7mm(D) CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず | 約134.8mm(W)x 91.6mm(H)x 72.7mm(D) CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず | 約139.3mm(W)x 88.9mm(H)x 45.8mm(D) CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず | - | 約125.3mm(W)×85.2mm(H)×49.7mm(D) CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず | 約125.3mm(W)× 85.2mm(H)× 52.0mm(D) CIPA準拠 幅×高さ×奥行き 突起部含まず |
| 購入・公式リンク | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト | Amazonで探す楽天で探す公式サイト |
スペックはメーカー公式サイトの表記(原文)を掲載しています。「-」は公式表記の未確認項目です。価格は7社とも希望小売価格非公開(オープン価格)のため、参考価格は楽天市場の実売(税込)の参照値です(2026-09-29 取得時点。店舗と価格は変動します)。参考価格の「-」は楽天市場に実売がないことを示します。
出典
- OM-1(OM-1): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-09-29)
- OM-1 Mark II(OM-1 Mark II): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-09-29)
- OM-3(OM-3): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-09-29)
- OM-3 ASTRO(OM-3 ASTRO): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-09-29)
- OM-5(OM-5): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-09-29)
- OM-5 Mark II(OM-5 Mark II): 製品ページ ・ スペックページ(確認日 2026-09-29)
記載内容は各メーカー公式ページ(確認日 2026-09-29)の原文です。販売形態はボディのみです(レンズキットは本機の比較対象に含めていません)。
OMデジタルソリューションズの他のシリーズ
- OM SYSTEM OM-D系(2機種)