商品概要
連写4.5コマ/秒のZ5から20コマ/秒のZ9まで、補正入りの9機種がそろうニコンZフルサイズ
特徴
収載はZ5、Z5II、Z5IIC、Z6II、Z6III、Z7II、Z8、Z9、Zfの9機種。センサーサイズは35.9×23.9mmのCMOS(ニコンFXフォーマット)で全機種フルサイズ。有効画素数は2432万〜4575万、質量(バッテリー等込み)は約620g〜1340g。ボディ内手ぶれ補正は9機種すべてに載るが、段数(CIPA)の記載はありません。連写で絞るなら、同じマウントのニコンZ APS-CとキヤノンEOS R系、パナソニックLUMIX S系。
こんな人におすすめ
- 連写の速さで選ぶ人。Z9とZ8は約20コマ/秒。
- 最初の一台にする人。Z5IICは約620gで軽い。
- 高画素で使う人。Z7IIは4575万、Z8とZ9は4571万。
- 記録メディアで選ぶ人。CFexpressは5機種。
注目したい3つのポイント
① 連写(最高フレームレート)の幅
Z5の高速連続撮影は約4.5コマ/秒、Z6IIとZ7IIは約5.5コマ/秒、Zfは約7.8コマ/秒。Z5IIとZ5IICは電子先幕で9.4コマ/秒。Z6IIIなど6機種にはハイスピードフレームキャプチャー+(C15)約15コマ/秒とC30約30コマ/秒が載る。Z8とZ9は約10〜20コマ/秒。Z5とZ9では4.5コマ/秒と20コマ/秒。
② 画素数と常用ISOの起点
有効画素数は2群に分かれる。Z7IIが4575万、Z8とZ9が4571万、5機種は2450万、Z5が2432万。ISO(常用)はZ7II・Z8・Z9がISO 64〜25600、残り6機種はISO 100〜51200か64000。連写最速のZ8とZ9が高画素側だが、常用ISOの上限はZ5IIのほうが伸びる。
③ 電子式ビューファインダー(EVF)と記録メディア
電子式ビューファインダー(EVF)は0.5型OLED。ドット数は約369万からZ6IIIの約576万まで、倍率は約0.8倍。背面モニターは3.2型TFT、視野角170°。記録メディア/スロット数はZ5IICが1枚、残り8機種は2枚。CFexpressカード(Type B)を差せるのはZ6II・Z6III・Z7II・Z8・Z9。
まとめ
連写速度で並べると上に来るのはZ8とZ9(約10〜20コマ/秒)で、Z6IIIの電子シャッター時約20コマ/秒が続き、Z5の約4.5コマ/秒は9機種の中で突出して遅い。Z6IIとZ7IIは高速連続撮影(拡張)で約14コマ/秒と約10コマ/秒まで上がる。希望小売価格は7社ともオープン価格なので、比較表の楽天市場の実売値を見る。
あわせて比較したいシリーズ
スペック(機種別・全9機種)
| 項目 | Z5 | Z5II | Z5IIC | Z6II | Z6III | Z7II | Z8 | Z9 | Zf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | - | ||||||||
| 参考価格(税込) | ¥171,820楽天市場・ディーショップワン(2026-09-29 取得) | ¥258,500楽天市場・カメラの大林楽天市場店(2026-09-29 取得) | - | ¥247,500楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-29 取得) | ¥396,000楽天市場・カメラのキタムラ(2026-09-29 取得) | ¥357,500楽天市場・楽天ビック(ビックカメラ×楽天)(2026-09-29 取得) | ¥575,300楽天市場・カメラの大林楽天市場店(2026-09-29 取得) | ¥772,200楽天市場・カメラのミツバ(2026-09-29 取得) | ¥299,200楽天市場・カメラの八百富 楽天市場店(2026-09-29 取得) |
| センサーサイズ | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/ニコンFXフォーマット | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/FXフォーマット | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/FXフォーマット | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、ニコンFXフォーマット | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/FXフォーマット | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/FXフォーマット | 35.9×23.9mmサイズCMOSセンサー、フルサイズ/FXフォーマット |
| 有効画素数 | 2432万画素 | 2450万画素 | 2450万画素 | 2450万画素 | 2450万画素 | 4575万画素 | 4571万画素 | 4571万画素 | 2450万画素 |
| 総画素数 | 2493万画素 | 2528万画素 | 2528万画素 | 2528万画素 | 2679万画素 | 4689万画素 | 5237万画素 | 5237万画素 | 2528万画素 |
| レンズマウント | ニコン Z マウント | ニコン Z マウント | ニコン Z マウント | ニコンZマウント | ニコン Z マウント | ニコンZマウント | ニコン Z マウント | ニコン Z マウント | ニコン Z マウント |
| 画像処理エンジン | - | EXPEED 7 | - | デュアルEXPEED 6 | EXPEED 7 | - | - | - | EXPEED 7 |
| 手ぶれ補正(ボディ内) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 手ぶれ補正 段数(CIPA) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ISO(常用) | ISO100-51200 | ISO100-64000 | ISO100-64000 | ISO100-51200 | ISO100-64000 | ISO64-25600 | ISO64-25600 | ISO64-25600 | ISO100-64000 |
| ISO(拡張) | 〜102400 | 〜204800 | 〜204800 | 〜204800 | 〜204800 | 〜102400 | 〜102400 | 〜102400 | 〜204800 |
| オートフォーカス方式 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF) | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 |
| AF測距点 | 273点 ※ 静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時 | 273点(シングルポイントAF時)、299点(オートエリアAF時) ※ 静止画モード、撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット | ・シングルポイントAF時(静止画モード、撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット):273 点 ・オートエリアAF時(静止画モード、撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット):299 点 | 273点 ※ 静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時 | 273点(シングルポイントAF時)、299点(オートエリアAF時) ※ 静止画モード、撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット、シングルポイントAF時 | 493点 ※ 静止画モード、撮像範囲FX、シングルポイントAF時 | 493点 ※ 静止画モード、撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット、シングルポイントAF時 | 493点 ※静止画モード、撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット、シングルポイントAF時 | 273点 ※静止画モード、撮像範囲フルサイズ/FXフォーマット、シングルポイントAF時 |
| 被写体認識(AF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連写(最高フレームレート) | ・低速連続撮影:約1~4コマ/秒 ・高速連続撮影:約4.5コマ/秒 ※ ニコン試験条件での最大撮影速度 | ・低速連続撮影:約1~7コマ/秒 ・高速連続撮影:約 7.8コマ/秒(シャッター方式を[オート]または[メカニカルシャッター]に設定しているとき)、約 9.4コマ/秒(シャッター方式を[電子先幕シャッター]に設定しているとき)、約10コマ/秒(サイレントモードを[ON]に設定しているとき) ・高速連続撮影(拡張):約14コマ/秒(サイレントモードを[ON]に設定しているとき:約15コマ/秒) ・ハイスピードフレームキャプチャー+(C15):約15コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー+(C30):約30コマ/秒 ※ニコン試験条件での最大撮影速度 ※高速連続撮影、高速連続撮影(拡張)はRAWを含まない画質モード時 | ・低速連続撮影:約1~7コマ/秒 ・高速連続撮影※: -約7.8コマ/秒(シャッター方式を[オート]または[メカニカルシャッター]に設定しているとき) -約9.4コマ/秒(シャッター方式を[電子先幕シャッター]に設定しているとき) -約10コマ/秒(サイレントモードを[ON]に設定しているとき) ・高速連続撮影(拡張)※: -約14コマ/秒 -約15コマ/秒(サイレントモードを[ON]に設定しているとき) ・ハイスピードフレームキャプチャー+(C15):約15コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー+(C30):約30コマ/秒 ※ RAWを含まない画質モード時 ● ニコン試験条件での最大撮影速度 | ・低速連続撮影:約1~5コマ/秒 ・高速連続撮影:約5.5コマ/秒 ・高速連続撮影(拡張):約14コマ/秒(14ビットRAW設定時:約10コマ/秒) ※ニコン試験条件での最大撮影速度 | ・低速連続撮影:約1~7コマ/秒 ・高速連続撮影:約8.1コマ/秒(電子シャッターかつRAWを含まない画質モード時:約16コマ/秒) ・高速連続撮影(拡張):約14コマ/秒(電子シャッター時:約20コマ/秒) ・ハイスピードフレームキャプチャー+(C15):約15コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー+(C30):約30コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー+(C60):約60 コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー+(C120):約120コマ/秒 ※ ニコン試験条件での最大撮影速度 | ・低速連続撮影:約1~5コマ/秒 ・高速連続撮影:約5.5コマ/秒(14ビットRAW設定時:約5コマ/秒) ・高速連続撮影(拡張):約10コマ/秒(14ビットRAW設定時:約9コマ/秒) ※ニコン試験条件での最大撮影速度 | ・ 低速連続撮影:約1~10コマ/秒 ・ 高速連続撮影:約10~20コマ/秒 ・ ハイスピードフレームキャプチャー+(C15):約15コマ/秒 ・ ハイスピードフレームキャプチャー+(C30):約30コマ/秒 ・ ハイスピードフレームキャプチャー+(C60):約60コマ/秒 ・ ハイスピードフレームキャプチャー+(C120):約120コマ/秒 ※ニコン試験条件での最大撮影速度 | ・ 低速連続撮影:約1~10コマ/秒 ・ 高速連続撮影:約10~20コマ/秒 ・ ハイスピードフレームキャプチャー+(C15):約15コマ/秒 ・ ハイスピードフレームキャプチャー+(C30):約30コマ/秒 ・ ハイスピードフレームキャプチャー+(C60):約60コマ/秒 ・ ハイスピードフレームキャプチャー+(C120):約120コマ/秒 ※ニコン試験条件での最大撮影速度 | ・低速連続撮影:約1~7コマ/秒 ・高速連続撮影:約7.8コマ/秒 ・高速連続撮影(拡張):約14コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー+(C15):約15コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー+(C30):約30コマ/秒 ※ ニコン試験条件での最大撮影速度 |
| シャッター速度 | 1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time、X200 | 1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time | 1/8000~30秒※、Bulb、Time ・ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能 ※撮影モードMでは900秒まで延長可能 | 1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time、X200 | 1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time ※ 電子シャッター使用時は高速側シャッタースピードを1/16000秒まで設定可能 | 1/8000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time、X200 | 1/32000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time | 1/32000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time | ・シャッタースピードダイヤル使用時:1/8000~4秒(1ステップ)、Bulb、Time、X(フラッシュシンクロ) ・メインコマンドダイヤル使用時:1/8000~30秒(1/3ステップ、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time、X(フラッシュシンクロ) |
| 動画 最高解像度・フレームレート | ・3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p ・1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p ※ 60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps ※ 標準/★高画質選択可能(3840×2160は★高画質のみ) | ・3840×2160(4K UHD):60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080スロー:30p(4倍スロー)/25p(4倍スロー)/24p(5倍スロー) ※ 120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps | ・3840×2160(4K UHD):60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080スロー:30p(4倍スロー)/25p(4倍スロー)/24p(5倍スロー) 実際のフレームレートは以下のとおりです。 120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps | ・3840×2160(4K UHD):60p※/50p※/30p/25p/24p ・1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍) ※ファームウェアをVer.1.10以降にアップデートする必要があります ・120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps | ・5376×3024(5.4K):60p/50p/30p/25p/24p ・3840×2160(4K UHD):120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080:240p/200p/120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍) ※ 240p:239.76fps、200p:200fps、120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps | ・3840×2160(4K UHD):60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍) ※120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps | ・ 7680×4320(8K UHD):30p/25p/24p ・ 3840×2160(4K UHD):120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・ 1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・ 1920×1080 スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍) ※ 120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、 30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps | ・7680×4320(8K UHD):30p/25p/24p ・3840×2160(4K UHD):120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080 スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍) ※120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps | ・3840×2160(4K UHD):60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080 スロー:30p(4 倍スロー)/25p(4 倍スロー)/24p(5 倍スロー) ※120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps |
| 動画フォーマット | MOV、MP4 | NEV、MOV、MP4 | NEV、MOV、MP4 | MOV、MP4 | NEV、MOV、MP4 | MOV、MP4 | NEV、MOV、MP4 | NEV、MOV、MP4 | MOV、MP4 |
| ビット深度 | H.264/MPEG-4 AVC | N-RAW(12bit)、H.265/HEVC(8bit/10bit)、H.264/AVC(8bit) | N-RAW(12bit)、H.265/HEVC(8bit/10bit)、H.264/AVC(8bit) | H.264/MPEG-4 AVC | N-RAW(12bit)、Apple ProRes RAW HQ(12bit)、Apple ProRes 422HQ(10bit)、H.265/HEVC(8bit/10bit)、H.264/AVC(8bit) | H.264/MPEG-4 AVC | N-RAW(12bit)、Apple ProRes RAW HQ(12bit)、Apple ProRes 422 HQ(10bit)、H.265/HEVC(8bit/10bit)、H.264/AVC(8bit) | N-RAW(12bit)、Apple ProRes RAW HQ(12bit)、Apple ProRes 422 HQ(10bit)、H.265/HEVC(8bit/10bit)、H.264/AVC(8bit) | H.265/HEVC(8bit/10bit)、H.264/AVC(8bit) |
| 動画Log | タイムラプス動画、電子手ブレ補正、タイムコード | タイムラプス動画、電子手ブレ補正、タイムコード、動画Log(N-Log)、HDR(HLG)動画、ウェーブフォーム表示、動画撮影中の赤枠表示、動画記録中の拡大表示(50%、100%、200%、400%)、シャッタースピード延長機能(撮影モードS、M時)、RAW動画記録時の再生用動画(プロキシー動画)同時記録、iメニュー動画撮影情報、ハイレゾズーム | タイムラプス動画、電子手ブレ補正、タイムコード、RECランプ付、動画Log(N-Log)、HDR(HLG)動画、ウェーブフォーム表示、動画撮影中の赤枠表示、動画記録中の拡大表示(50%、100%、200%、400%)、シャッタースピード延長機能(撮影モードS、M時)、RAW動画記録時の再生用動画(プロキシー動画)同時記録、iメニュー動画撮影情報、ブリージング補正、フィルムグレイン、ハイレゾズーム | タイムラプス動画、電子手ブレ補正、タイムコード、動画Log(N-Log)出力、HDR(HLG)動画出力 | タイムラプス動画、電子手ブレ補正、タイムコード、動画Log(N-Log)、HDR(HLG)動画、ウェーブフォーム表示、動画撮影中の赤枠表示、動画記録中の拡大表示(50%、100%、200%、400%)、シャッタースピード延長機能(撮影モードS、M時)、RAW動画記録時の再生用動画(プロキシー動画)同時記録、iメニュー動画撮影情報、ハイレゾズーム、オートキャプチャー | タイムラプス動画、電子手ブレ補正、タイムコード、動画Log(N-Log)出力、HDR(HLG)動画出力 | タイムラプス動画、電子手ブレ補正、タイムコード、動画Log(N-Log)、HDR(HLG)動画、ウェーブフォーム表示、動画撮影中の赤枠表示、動画記録中の拡大表示(50%、100%、200%)、シャッタースピード延長機能(撮影モードM時)、RAW動画記録時の再生用動画(プロキシー動画)同時記録、オーバーサンプリングモードあり、iメニュー動画撮影情報、ハイレゾズーム | タイムラプス動画、電子手ブレ補正、タイムコード、動画Log(N-Log)、HDR(HLG)動画、ウェーブフォーム表示、動画撮影中の赤枠表示、動画記録中の拡大表示(50%、100%、200%、400%)、シャッターアングル、シャッタスピード延長機能(撮影モードM時)、RAW動画記録時の再生用動画(プロキシー動画)同時記録、オーバーサンプリングモードあり、iメニュー動画撮影情報、ハイレゾズーム、パワーズーム/ハイレゾズーム連携機能、オートキャプチャー | タイムラプス動画、電子手ブレ補正、タイムコード、動画Log(N-Log)、HDR(HLG)動画、ウェーブフォーム表示、動画撮影中の赤枠表示、動画記録中の拡大表示(50%、100%、200%、400%)、シャッタースピード延長機能(撮影モードS、M 時)、iメニュー動画撮影情報、ハイレゾズーム |
| 電子式ビューファインダー(EVF) | 電子ビューファインダー、0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット、明るさ調整可能(オート、マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能 | 電子ビューファインダー、1.27cm/0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット、明るさ調整可能(オート、マニュアル18段階)、カラーカスタマイズ可能 | - | 電子ビューファインダー、0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット、明るさ調整可能(オート、マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能 | 電子ビューファインダー、1.27cm/0.5型UXGA OLED、約576万ドット、明るさ調整可能(オート、マニュアル19段階)、カラーカスタマイズ可能、高フレームレート表示可能 | 電子ビューファインダー、0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット、明るさ調整可能(オート、マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能 | 電子ビューファインダー、1.27cm/0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット、明るさ調整可能(オート、マニュアル18段階)、カラーカスタマイズ可能、高フレームレート表示可能 | 電子ビューファインダー、1.27cm/0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット、明るさ調整可能(オート、マニュアル18段階)、カラーカスタマイズ可能、高フレームレート表示可能 | 電子ビューファインダー、1.27cm/0.5型 Quad-VGA OLED、約369万ドット、明るさ調整可能(オート、マニュアル13段階)、カラーカスタマイズ可能 |
| EVF ドット数 | 3690000 | 3690000 | - | 3690000 | 5760000 | 3690000 | 3690000 | 3690000 | 3690000 |
| EVF 倍率 | 約0.8倍(50mmレンズ使用時、∞、-1.0m -1 のとき) | 約0.8倍(50mmレンズ使用時、∞、-1.0m -1 のとき) | - | 約0.8倍(50mmレンズ使用時、∞、-1.0m -1 のとき) | 約0.8倍(50mmレンズ使用時、∞、-1.0m -1 のとき) | 約0.8倍(50mmレンズ使用時、∞、-1.0m -1 のとき) | 約0.8倍(50mmレンズ使用時、∞、-1.0m -1 のとき) | 約0.8倍(50mmレンズ使用時、∞、-1.0m -1 のとき) | 約0.8倍(50mmレンズ使用時、∞、-1.0m-1のとき) |
| 背面モニター | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能 | バリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル15段階)、カラーカスタマイズ可能 | ・型式:8cm/3.2型TFTバリアングル液晶モニター(タッチパネル) ・ドット数:約104万ドット ・視野角:170° ・視野率:約100% ・その他の機能:明るさ調整機能(マニュアル13段階)、カラーカスタマイズ | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能 | バリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル15段階)、カラーカスタマイズ可能 | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル11段階)、カラーカスタマイズ可能 | チルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル15段階)、カラーカスタマイズ可能、縦横チルト可能 | チルト式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル15段階)、カラーカスタマイズ可能、縦横チルト可能 | バリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約210万ドット、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能(マニュアル15段階)、カラーカスタマイズ可能 |
| 背面モニター ドット数 | 1040000 | 2100000 | 1040000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 | 2100000 |
| 背面モニターの可動 | チルト | 固定 | 固定 | チルト | 固定 | チルト | チルト | チルト | 固定 |
| 記録メディア | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード※、SDXCメモリーカード※ ※ UHS-II規格に対応 | CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) | CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) | CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) | CFexpressカード(Type B)、XQDカード、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) | CFexpress カード(Type B)、XQDカード | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応)、microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、およびmicroSDXCメモリーカード(microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) |
| スロット数 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 防塵・防滴 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 防塵フィルター・ダストオフ | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(NX Studioが必要) | イメージダストオフデータ取得(NX Studioが必要) | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(NX Studioが必要) | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(NX Studioが必要) | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(NX Studioが必要) | イメージセンサークリーニング、イメージダストオフデータ取得(NX Studioが必要) |
| バッテリー | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c※ 1個使用 ※ EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15も使えます。ただし、EN-EL15cを使用したときよりも撮影可能コマ数(電池寿命)が減少します。本体充電ACアダプター EH-7Pを使用した充電はEN-EL15c/EN-EL15b使用時のみ可能。 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c※ 1個使用 ※ EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15aも使えます。ただし、EN-EL15cを使用したときよりも撮影可能コマ数(電池寿命)が減少します。ACアダプター EH-8Pを使用して充電する場合は、EN-EL15c/EN‑EL15bのみ充電可能です。 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c※ 1個使用 ※ EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15aも使えます。ただし、EN-EL15cを使用したときよりも撮影可能コマ数(電池寿命)が減少します。 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c※ 1個使用 ※EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15も使えます。ただし、EN-EL15cを使用したときよりも撮影可能コマ数(電池寿命)が減少します。本体充電ACアダプター EH-7P(別売)を使用した充電はEN-EL15c/EN-EL15b使用時のみ可能。 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c※ 1個使用 ※ EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15aも使えます。ただし、EN-EL15cを使用したときよりも撮影可能コマ数(電池寿命)が減少します。ACアダプター EH-8Pを使用して充電する場合は、EN-EL15c/EN‑EL15bのみ充電可能です。 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c※ 1個使用 ※EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15a/EN-EL15も使えます。ただし、EN-EL15cを使用したときよりも撮影可能コマ数(電池寿命)が減少します。本体充電ACアダプター EH-7P(別売)を使用した充電はEN-EL15c/EN-EL15b使用時のみ可能。 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c※ 1 個使用 ※EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15aも使えます。ただし、EN-EL15cを使用したときよりも撮影可能コマ数(電池寿命)が減少します。本体充電ACアダプター EH-7PまたはACアダプター EH-8Pを使用して充電する場合は、EN-EL15c/EN‑EL15bのみ充電可能です。 | Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL18d※ 1個使用 ※EN-EL18dの代わりにEN-EL18c/EN-EL18b/EN-EL18a/EN-EL18も使えます。ただし、EN-EL18dを使用したときよりも撮影可能コマ数(電池寿命)が減少します。本体充電ACアダプターEH-7Pを使用した充電はEN-EL18d/EN-EL18c/EN-EL18b使用時のみ可能。 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL15c※ 1個使用 ※EN-EL15cの代わりにEN-EL15b/EN-EL15aも使えます。ただし、EN-EL15cを使用したときよりも撮影可能コマ数(電池寿命)が減少します。ACアダプター EH-8P を使用して充電する場合は、EN-EL15c/EN‑EL15bのみ充電可能です。 |
