商品概要
補正7.0段の記載がある6機種と、11コマ/秒から40コマ/秒の連写幅を持つ富士フイルム Xシリーズ
特徴
富士フイルムのミラーレス一眼は、APS-CのXシリーズとセンサー帯の違うGFXに分かれる。XシリーズにはX-E5、X-H2、X-H2S、X-M5、X-Pro3、X-S20、X-T30 III、X-T5、X-T50の9機種が並ぶ。センサーサイズ(23.5mm×15.6mmまたは15.7mm)、レンズマウント(FUJIFILM Xマウント)、画像処理エンジン(X-Processor 5)は共通です。補正の段数で比べるなら、ソニー α7系に並べる。
こんな人におすすめ
- 補正の段数で絞り込みたい人。手ぶれ補正(ボディ内)は6機種に記載があり、いずれも7.0段。
- 連写の速さを先に決めたい人。X-H2Sは約40コマ/秒、X-S20やX-M5は約30コマ/秒。
- 高画素と軽さを両立させたい人。40.2MPのX-T50は質量(バッテリー等込み)約438g。
- 電池の续航を取りたい人。NP-W235のX-T5はエコノミーモード約740枚、NP-W126SのX-M5約440枚。
注目したい3つのポイント
① 補正7.0段の6機種と、静止画に補正のない3機種
X-E5、X-H2、X-H2S、X-S20、X-T5、X-T50に手ぶれ補正(ボディ内)の記載がある。X-E5は中央7.0段、周辺6.0段、CIPA2024規格準拠と記載される。X-Pro3の欄は空欄で、X-M5とX-T30 IIIは電子防振のみ。
② 連写は11コマ/秒から40コマ/秒で幅が広い
最高フレームレートはX-H2Sが約40コマ/秒、X-S20とX-M5、X-T30 IIIが約30コマ/秒、X-H2とX-T5、X-T50、X-E5が約20コマ/秒。X-H2S以外の20コマ/秒と30コマ/秒の機種には1.29倍または1.25倍のクロップ(画角を狭める設定)が付く。
③ 質量は355gから660g、電池も2種類が混ざる
質量(バッテリー等込み)はX-M5の355gからX-H2とX-H2Sの660gまで。エコノミーモード時の撮影可能枚数もNP-W235のX-T5で約740枚、NP-W126SのX-M5で約440枚。X-S20は約800枚。電池の重来も先に見ておきたい。
まとめ
補正の段数と連写速度で選ぶなら、9機種の絞り込みは早い。7.0段の記載がある6機種と、静止画の補正がないX-Pro3やX-M5、X-T30 IIIの3機種がはっきり分かれる。同じAPS-C帯ならキヤノン EOS R APS-C系が先に候補になります。希望小売価格はオープン価格のままで、実売値を見てから決める点。
あわせて比較したいシリーズ
スペック(機種別・全9機種)
| 項目 | X-E5 | X-H2 | X-H2S | X-M5 | X-Pro3 | X-S20 | X-T30 III | X-T5 | X-T50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商品画像 | |||||||||
| 参考価格(税込) | ¥233,260楽天市場・ウインクデジタル 楽天市場店(2026-09-29 取得) | ¥278,744楽天市場・コセキカメラ(2026-09-29 取得) | ¥366,113楽天市場・ECカレント(2026-09-29 取得) | ¥122,760楽天市場・カメラのミツバ(2026-09-29 取得) | ¥258,000(売り切れ)楽天市場・SYデンキ(2026-09-29 取得) | ¥229,800楽天市場・家電と雑貨のemon(えもん)(2026-09-29 取得) | ¥153,277楽天市場・激安家電の店 愛グループ(2026-09-29 取得) | ¥270,751楽天市場・カメラの八百富 楽天市場店(2026-09-29 取得) | ¥223,793楽天市場・三星カメラ楽天市場店(2026-09-29 取得) |
| センサーサイズ | 23.5mm×15.7mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HRセンサー 原色フィルター採用 | 23.5mm×15.7mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HRセンサー 原色フィルター採用 | 23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HSセンサー 原色フィルター採用 | 23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 4センサー 原色フィルター採用 | 23.5mm×15.6mm(APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 4センサー、 原色フィルター採用 | 23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 4センサー 原色フィルター採用 | 23.5mm×15.6mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 4センサー 原色フィルター採用 | 23.5mm×15.7mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HRセンサー 原色フィルター採用 | 23.5mm×15.7mm (APS-Cサイズ) X-Trans CMOS 5 HRセンサー 原色フィルター採用 |
| 有効画素数 | 約4020万画素 | 約4020万画素 | 約2616万画素 | 約2610万画素 | 約2,610万画素 | 約2610万画素 | 約2610万画素 | 約4020万画素 | 約4020万画素 |
| 総画素数 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| レンズマウント | FUJIFILM Xマウント | FUJIFILM Xマウント | FUJIFILM Xマウント | FUJIFILM Xマウント | FUJIFILM Xマウント | FUJIFILM Xマウント | FUJIFILM Xマウント | FUJIFILM Xマウント | FUJIFILM Xマウント |
| 画像処理エンジン | X-Processor 5 | X-Processor 5 | X-Processor 5 | X-Processor 5 | - | X-Processor 5 | X-Processor 5 | X-Processor 5 | X-Processor 5 |
| 手ぶれ補正(ボディ内) | 有 | 有 | 有 | 無 | - | 有 | 無 | 有 | 有 |
| 手ぶれ補正 段数(CIPA) | 補正機構 センサーシフト方式5軸補正 補正段数 中央7.0段、周辺6.0段 ※CIPA2024規格準拠 ※Pitch/Yaw/Roll 補正性能 ※XF35mmF1.4 R装着時 電子防振 あり(動画のみ) ブレ防止モードブースト あり(動画のみ) | 補正機構 センサーシフト方式5軸補正 補正段数 7.0段 ※CIPA規格準拠 ※ピッチ/ヨー方向 ※XF35mmF1.4 R装着時 電子防振 あり(動画のみ) ブレ防止モードブースト あり(動画のみ) | 補正機構 センサーシフト方式5軸補正 補正段数 7.0段 ※CIPA規格準拠 ※ピッチ/ヨー方向 ※XF35mmF1.4 R装着時 電子防振 あり(動画のみ) ブレ防止モードブースト あり(動画のみ) | 電子防振 あり(動画のみ) ブレ防止モードブースト あり(動画のみ) | - | 補正機構 センサーシフト方式5軸補正 補正段数 7.0段 ※CIPA規格準拠 ※ピッチ/ヨー方向 ※XF35mmF1.4 R装着時 電子防振 あり(動画のみ) ブレ防止モードブースト あり(動画のみ) | 電子防振 あり(動画のみ) ブレ防止モードブースト あり(動画のみ) | 補正機構 センサーシフト方式5軸補正 補正段数 7.0段 ※CIPA規格準拠 ※ピッチ/ヨー方向 ※XF35mmF1.4 R装着時 電子防振 あり(動画のみ) ブレ防止モードブースト あり(動画のみ) | 補正機構 センサーシフト方式5軸補正 補正段数 7.0段 ※CIPA規格準拠 ※ピッチ/ヨー方向 ※XF35mmF1.4 R装着時 電子防振 あり(動画のみ) ブレ防止モードブースト あり(動画のみ) |
| ISO(常用) | ISO125-12800 | ISO125-12800 | ISO160-12800 | ISO160-12800 | ISO160-12800 | ISO160-12800 | ISO160-12800 | ISO125-12800 | ISO125-12800 |
| ISO(拡張) | 〜51200 | 〜51200 | 〜51200 | 〜51200 | - | 〜51200 | 〜51200 | 〜51200 | 〜51200 |
| オートフォーカス方式 | Mode シングルAF コンティニュアスAF MF (リング回転式) 名称 インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) 低輝度性能 コントラスト -4.0EV XF50mmF1.0装着時 位相差 -7.0EV XF50mmF1.0装着時 AFフレーム選択 シングルポイントAF 13×9 / 25×17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF 13×9の117エリアより3×3 / 5×5 / 7×7 / カスタム1~3選択 ワイド/トラッキングAF あり(AF-S:ワイド / AF-C:トラッキング) オール あり 顔検出/瞳AF あり 被写体検出機能 あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | Mode シングルAF コンティニュアスAF MF (リング回転式) 名称 インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) AFフレーム選択 シングルポイントAF 13×9 / 25×17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF 13×9の117エリアより3×3 / 5×5 / 7×7選択 オール あり 被写体検出機能 あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | Mode シングルAF コンティニュアスAF MF (リング回転式) 名称 インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) AFフレーム選択 シングルポイントAF 13×9 / 25×17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF 13×9の117エリアより3×3 / 5×5 / 7×7選択 オール あり 被写体検出機能 あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | Mode シングルAF コンティニュアスAF MF (リング回転式) 名称 インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) AFフレーム選択 シングルポイントAF 13×9 / 25×17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF 13×9の117エリアより3×3 / 5×5 / 7×7選択 オール あり 被写体検出機能 あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | モード / シングルAF/コンティニュアスAF/MF(リング回転式) | Mode シングルAF コンティニュアスAF MF (リング回転式) 名称 インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) AFフレーム選択 シングルポイントAF 13×9 / 25×17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF 13×9の117エリアより3×3 / 5×5 / 7×7選択 オール あり 被写体検出機能 あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | Mode シングルAF コンティニュアスAF MF (リング回転式) 名称 インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) 低輝度性能 コントラスト -4.0EV XF50mmF1.0装着時 位相差 -7.0EV XF50mmF1.0装着時 AFフレーム選択 シングルポイントAF 13×9 / 25×17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF 13×9の117エリアより3×3 / 5×5 / 7×7 / カスタム1~3選択 ワイド/トラッキングAF あり(AF-S:ワイド / AF-C:トラッキング) オール あり 顔検出/瞳AF あり 被写体検出機能 あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | Mode シングルAF コンティニュアスAF MF (リング回転式) 名称 インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) AFフレーム選択 シングルポイントAF 13×9 / 25×17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF 13×9の117エリアより3×3 / 5×5 / 7×7選択 オール あり 被写体検出機能 あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | Mode シングルAF コンティニュアスAF MF (リング回転式) 名称 インテリジェントハイブリッドAF (TTLコントラストAF / 位相差AF) AFフレーム選択 シングルポイントAF 13×9 / 25×17のエリア選択、フォーカス枠サイズ可変 ゾーンAF 13×9の117エリアより3×3 / 5×5 / 7×7 / カスタム1~3選択 オール あり 被写体検出機能 あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) |
| AF測距点 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 被写体認識(AF) | 顔検出/瞳AF あり 被写体検出機能 あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | 被写体検出機能 あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | 被写体検出機能 あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | 被写体検出機能 あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | - | 被写体検出機能 あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | 顔検出/瞳AF あり 被写体検出機能 あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | 被写体検出機能 あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) | 被写体検出機能 あり(動物/鳥/クルマ/バイク&自転車/飛行機/電車) |
